Logo de ticket - Boutique
DEPANIAN Matthieu

Equipe : Renards de Roanne

Né(e) le : 05/06/1997

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Taille : 168 cm

Poids : 70 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2020 - 2021
Saison régulière CHOLETCHOLET Division 1 12 2 123.51 0 0 1 10 5,00% 49 83,05%
Total 2020 - 2021 12 2 123.51 0 0 1 10 5,00% 49 83,05%
 
2021 - 2022
Saison régulière HCMPHCMP Division 2 18 18 1042.58 9 0 6 76 4,22% 17 18,28%
Série finale pour le titre HCMPHCMP Division 2 7 7 416.27 1 0 0 20 2,86% 26 56,52%
Total 2021 - 2022 25 25 1458.85 10 0 6 96 3,54% 43 37,40%
 
2022 - 2023
Matchs 22-23 ROANNEROANNE Matchs amicaux d1 2 1 60.00 0 0 1 4 4,00% 0 0,00%
Amicaux D2 ROANNEROANNE Matchs amicaux d2 2 2 89.49 2 0 0 6 3,00% 0 0,00%
Phase finale pour le titre ROANNEROANNE Division 2 4 3 180.00 1 0 0 18 6,00% 0 0,00%
Saison régulière ROANNEROANNE Division 2 18 16 915.30 11 0 5 55 3,44% 0 0,00%
Total 2022 - 2023 26 22 1244.79 14 0 6 83 4,11% 0 0,00%
 
2023 - 2024
Matchs amicaux D1 ROANNEROANNE Matchs amicaux D1 3 2 120.00 0 0 2 17 8,50% 24 58,54%
Matchs amicaux D2 ROANNEROANNE Matchs amicaux D2 1 1 60.00 1 0 0 3 3,00% 0 0,00%
Saison régulière ROANNEROANNE Division 2 18 17 1014.11 8 0 7 73 4,29% 43 37,07%
Série finale pour le titre ROANNEROANNE Division 2 4 4 240.00 0 0 0 16 4,00% 0 0,00%
Total 2023 - 2024 26 24 1434.11 9 0 9 109 4,95% 67 23,90%

Aucune donnée pour le moment.