Equipe : Ducs d'Angers
Né(e) le : 28/07/2006
Nationalité : Français(e)
Poste : D (Défenseur)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | ANGERS | U20 Elite | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | ANGERS 2 | Division 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Série finale pour le titre | ANGERS 2 | Division 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Zone ouest conférence A | ANGERS B | U20 Excellence | 7 | 3 | 6 | 9 | +8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Finale zone Ouest | ANGERS B | U20 Excellence | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Tournoi final | ANGERS B | U20 Excellence | 3 | 2 | 1 | 3 | +3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2023 - 2024 | 19 | 5 | 10 | 15 | +14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 33,33% | 0 | 0 | 0,00% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | GAP | Ligue Espoir U20 | 8 | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | ANNECY | Division 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2024 - 2025 | 12 | 0 | 2 | 2 | +4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2024 | U20 Excellence | 6 - 1 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
20/04/2024 | U20 Excellence | ANG | 3 - 1 | MEU | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/04/2024 | U20 Excellence | ANG | 4 - 2 | EXC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/04/2024 | U20 Excellence | 1 - 6 | ANG | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
31/03/2024 | U20 Excellence | U20 | 3 - 4 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/02/2024 | U20 Excellence | ANG | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
18/02/2024 | U20 Excellence | ANG | 13 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
11/02/2024 | U20 Excellence | ANG | 14 - 1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
17/12/2023 | U20 Excellence | ANG | 5 - 2 | U20 | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/11/2023 | U20 Excellence | 3 - 4 | ANG | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
15/10/2023 | U20 Excellence | 2 - 11 | ANG | 2 | 2 | 4 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.