Logo de ticket - TV
ROUYER Paco

Equipe : Corsaires de Nantes

Né(e) le : 16/08/2007

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2025 - 2026
Saison régulière NANTESNANTES Championnat de France U20 5 4 7 11 +6 1 2 3 0 0 1 4 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière NANTES 2NANTES 2 Division 3 5 2 2 4 +4 2 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière NANTESNANTES Division 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0 %
Total 2025 - 2026 11 6 9 15 +10 3 2 3 0 0 1 7 66,67% 0 0 0,00%
 
2024 - 2025
Zone ouest saison régulière NANTESNANTES Championnat de France U20 8 7 7 14 +13 4 1 0 0 0 0 7 100,00% 0 0 0 %
Phase de qualification pour le carré final NANTESNANTES Championnat de France U20 3 3 1 4 +3 0 1 0 0 0 0 3 100,00% 0 0 0 %
Tournoi final NANTESNANTES Championnat de France U20 3 4 2 6 0 0 2 1 0 0 1 4 100,00% 0 0 0 %
Zone ouest - Play-off NANTESNANTES Championnat de France U18 1 2 0 2 +2 3 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0 %
Total 2024 - 2025 15 16 10 26 +18 7 4 1 0 0 1 16 100,00% 0 0 0,00%
 
2022 - 2023
Série finale pour le titre NANTESNANTES U17 elite 1 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Total 2022 - 2023 1 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
 
2023 - 2024
Saison régulière NANTESNANTES U20 Elite 14 7 5 12 +10 3 1 0 0 0 1 7 100,00% 0 0 0 %
Série finale NANTESNANTES U20 Elite 2 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Zone ouest saison régulière NANTESNANTES U17 Excellence 1 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 17 8 6 14 +12 5 1 0 0 0 1 8 66,67% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
21/02/2026 Division 3 NAN NAN 2 - 9 CAE CAE 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
15/02/2026 Championnat de France U20 NAN NAN 4 - 3 CAE CAE 2 1 3 0 0 2 1 0 1 2 100,00% 0 0 0,00%
24/01/2026 Division 1 NAN NAN 2 - 3 CMP CMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
10/01/2026 Division 3 REN REN 2 - 4 NAN NAN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/12/2025 Division 3 NAN NAN 2 - 1 REN REN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/12/2025 Division 3 BOR BOR 5 - 2 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/12/2025 Championnat de France U20 NAN NAN 6 - 3 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
29/11/2025 Division 3 NAN NAN 5 - 2 TOU TOU 1 2 3 +3 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
23/11/2025 Championnat de France U20 NAN NAN 6 - 5 BOR BOR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/11/2025 Championnat de France U20 POI POI 4 - 15 NAN NAN 0 6 6 +4 0 0 2 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/10/2025 Championnat de France U20 ANG ANG 3 - 1 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/04/2025 Championnat de France U20 3 - 5 NAN NAN 1 1 2 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
26/04/2025 Championnat de France U20 CAE CAE 5 - 6 NAN NAN 3 0 3 +1 0 2 0 0 1 3 100,00% 0 0 0,00%
25/04/2025 Championnat de France U20 NAN NAN 1 - 5 LYO LYO 0 1 1 -2 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/04/2025 Championnat de France U20 NAN NAN 5 - 2 BDX BDX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/04/2025 Championnat de France U20 NAN NAN 4 - 7 BDX BDX 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
13/04/2025 Championnat de France U20 NAN NAN 6 - 2 2 1 3 +3 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
29/03/2025 Championnat de France U18 NAN NAN 2 - 4 2 0 2 +2 3 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
23/03/2025 Championnat de France U20 NAN NAN 4 - 0 ANG ANG 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/02/2025 Championnat de France U20 0 - 5 NAN NAN 2 1 3 +2 2 1 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
19/01/2025 Championnat de France U20 U20 U20 4 - 5 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/12/2024 Championnat de France U20 NAN NAN 4 - 0 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/11/2024 Championnat de France U20 NAN NAN 9 - 2 ANG ANG 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/11/2024 Championnat de France U20 U20 U20 0 - 7 NAN NAN 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
13/10/2024 Championnat de France U20 1 - 9 NAN NAN 2 1 3 +3 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
29/09/2024 Championnat de France U20 NAN NAN 6 - 3 U20 U20 2 1 3 +3 1 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
25/02/2024 U20 Elite BOR BOR 3 - 0 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/02/2024 U20 Elite BOR BOR 5 - 3 NAN NAN 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/02/2024 U20 Elite NAN NAN 6 - 3 Occ Occ 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
28/01/2024 U20 Elite NAN NAN 5 - 6 BOR BOR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/01/2024 U20 Elite NAN NAN 5 - 4 CLR CLR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/01/2024 U20 Elite FLA FLA 2 - 5 NAN NAN 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/01/2024 U20 Elite FLA FLA 4 - 2 NAN NAN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/12/2023 U17 Excellence 10 - 4 NAN NAN 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
03/12/2023 U20 Elite NAN NAN 2 - 5 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/11/2023 U20 Elite CER CER 10 - 3 NAN NAN 1 1 2 +1 0 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
15/10/2023 U20 Elite NAN NAN 2 - 1 CLR CLR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/10/2023 U20 Elite 2 - 5 NAN NAN 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
07/10/2023 U20 Elite 3 - 4 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/10/2023 U20 Elite Occ Occ 3 - 4 NAN NAN 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
21/09/2023 U20 Elite NAN NAN 7 - 3 FLA FLA 3 1 4 +4 0 0 0 0 1 3 100,00% 0 0 0,00%
17/09/2023 U20 Elite NAN NAN 8 - 0 EPI EPI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/09/2023 U20 Elite CLR CLR 4 - 1 NAN NAN 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/03/2023 U17 elite NAN NAN 2 - 3 HOR HOR 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire