Logo de ticket - TV
ARNOUTS Manoah

Equipe : Chambéry 2

Né(e) le : 26/03/2007

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2024 - 2025
Saison régulière CHAMBÉRY 2CHAMBÉRY 2 Division 3 4 1 05.38 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Zone sud-est saison régulière CHAMBERYCHAMBERY Championnat de France U18 10 4 192.05 1 0 2 8 2,00% 0 0,00%
Zone sud-est play-off CHAMBERYCHAMBERY Championnat de France U18 3 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Zone sud-est saison régulière CHAMBERYCHAMBERY Championnat de France U20 10 9 482.23 2 1 5 35 3,89% 0 0,00%
Phase de qualification pour le carré final CHAMBERYCHAMBERY Championnat de France U20 2 2 92.00 0 0 1 12 6,00% 0 0,00%
Total 2024 - 2025 29 16 771.66 3 1 8 55 2,38% 0 0,00%
 
2023 - 2024
Zone sud-est HC SAVOIEHC SAVOIE U20 Excellence 7 5 220.43 0 0 4 25 5,00% 0 0,00%
Saison régulière zone Sud-est HC SAVOIEHC SAVOIE U17 Excellence 10 9 359.26 4 0 2 25 2,78% 2 7,41%
Total 2023 - 2024 17 14 579.69 4 0 6 50 3,89% 2 3,71%
 
2022 - 2023
U20 Excellence zone Sud-est saison régulière HC Savoie U20 Exc AHC Savoie U20 Exc A U20 excellence 5 3 108.04 0 0 2 21 7,00% 0 0,00%
Total 2022 - 2023 5 3 108.04 0 0 2 21 7,00% 0 0,00%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
26/04/2025 Championnat de France U18 5 - 6 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13/04/2025 Championnat de France U20 NAN NAN 6 - 2 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
12/04/2025 Championnat de France U20 NAN NAN 9 - 0 32'00 0 0 0 0 6 6,00% 0 0,00%
02/04/2025 Championnat de France U18 8 - 2 U18 U18 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/03/2025 Championnat de France U18 5 - 3 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/03/2025 Championnat de France U20 5 - 4 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
08/03/2025 Championnat de France U18 8 - 3 12'05 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/03/2025 Championnat de France U20 2 - 12 LYO LYO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
01/03/2025 Division 3 HAT HAT 3 - 7 SOC SOC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/02/2025 Championnat de France U20 6 - 4 09'54 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
22/02/2025 Championnat de France U18 H74 H74 14 - 5 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/02/2025 Championnat de France U18 7 - 4 LYO LYO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/02/2025 Division 3 BRI BRI 6 - 3 SOC SOC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/02/2025 Championnat de France U18 6 - 5 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/02/2025 Championnat de France U20 3 - 2 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
01/02/2025 Championnat de France U18 2 - 7 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
19/01/2025 Championnat de France U20 LYO LYO 6 - 1 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
12/01/2025 Championnat de France U20 1 - 3 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 0 0,00%
11/01/2025 Championnat de France U18 9 - 6 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/01/2025 Championnat de France U20 6 - 5 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
04/01/2025 Division 3 BRI BRI 7 - 5 SOC SOC 05'38 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
08/12/2024 Championnat de France U20 4 - 12 LYO LYO 47'29 0 0 1 0 7 7,00% 0 0,00%
01/12/2024 Championnat de France U20 3 - 2 65'00 0 1 0 0 2 2,00% 0 0,00%
17/11/2024 Championnat de France U18 6 - 5 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
02/11/2024 Championnat de France U18 5 - 4 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/10/2024 Championnat de France U20 2 - 0 60'00 0 0 1 0 2 2,00% 0 0,00%
13/10/2024 Championnat de France U18 5 - 6 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/10/2024 Division 3 HCC HCC 7 - 5 SOC SOC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/09/2024 Championnat de France U18 6 - 8 60'00 0 0 1 1 0 0,00% 0 0,00%
13/04/2024 U17 Excellence HCC HCC 6 - 4 29'24 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
30/03/2024 U17 Excellence N.T N.T 7 - 3 HCC HCC 30'46 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
24/03/2024 U20 Excellence 4 - 3 HCS HCS 29'11 0 0 1 0 3 3,00% 0 0,00%
23/03/2024 U17 Excellence HCC HCC 4 - 10 38'25 0 0 0 0 6 6,00% 0 0,00%
17/03/2024 U17 Excellence 0 - 15 HCC HCC 31'25 1 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
25/02/2024 U20 Excellence HCS HCS 3 - 3 65'00 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
10/02/2024 U17 Excellence HCC HCC 5 - 8 H74 H74 09'26 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
09/02/2024 U17 Excellence 5 - 2 HCC HCC 40'00 0 0 1 0 3 3,00% 0 0,00%
04/02/2024 U20 Excellence NIC NIC 11 - 6 HCS HCS 30'04 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
03/02/2024 U17 Excellence HCC HCC 2 - 3 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/01/2024 U20 Excellence HCS HCS 2 - 5 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
17/12/2023 U20 Excellence 11 - 4 HCS HCS 36'28 0 0 1 0 8 8,00% 0 0,00%
10/12/2023 U20 Excellence HCS HCS 5 - 9 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/12/2023 U17 Excellence HCC HCC 14 - 2 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
04/11/2023 U17 Excellence 1 - 9 HCC HCC 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
22/10/2023 U20 Excellence HCS HCS 6 - 4 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
29/10/2023 U17 Excellence H74 H74 6 - 4 HCC HCC 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 2 25,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire