Equipe : MULHOUSE
Né(e) le : 29/11/2013
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Zone Nord-est Poule B3 | U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2025 - 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | U15 |
MUL |
4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 24/01/2026 | U15 |
MUL |
4 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 13/12/2025 | U15 |
MUL |
6 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 20 - LEPINE Gaspar










