Equipe : Lynx de Valence
Né(e) le : 15/02/2010
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | |||||||||||||
Zone Sud-est Saison régulière | VALENCE | U15 | 9 | 9 | 390.03 | 1 | 1 | 4 | 50 | 5,56% | 0 | 0,00% | |
Total 2023 - 2024 | 9 | 9 | 390.03 | 1 | 1 | 4 | 50 | 5,56% | 0 | 0,00% | |||
2024 - 2025 | |||||||||||||
Zone sud-est saison régulière | VHG U18 | Championnat de France U18 | 1 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Sud-est saison régulière | VALENCE U15 | U15 | 2 | 2 | 63.09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,50% | 0 | 0,00% | |
Total 2024 - 2025 | 3 | 3 | 83.09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75% | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2024 | U15 | 3 - 6 | 30'10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% | ||
22/09/2024 | Championnat de France U18 | U18 | 6 - 4 | 20'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
14/09/2024 | U15 | 2 - 1 | 32'59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% | ||
04/05/2024 | U15 | VHG | 4 - 6 | 31'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,00% | 0 | 0,00% | |
07/04/2024 | U15 | 11 - 1 | VHG | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10,00% | 0 | 0,00% | |
16/12/2023 | U15 | 4 - 3 | VHG | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% | |
10/12/2023 | U15 | 11 - 2 | VHG | 29'57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% | |
26/11/2023 | U15 | VHG | 3 - 1 | 29'06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
11/11/2023 | U15 | 15 - 0 | VHG | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15,00% | 0 | 0,00% | |
15/10/2023 | U15 | VHG | 4 - 2 | 29'48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% | |
08/10/2023 | U15 | VHG | 4 - 5 | 30'12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% | |
23/09/2023 | U15 | 5 - 0 | VHG | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.