Logo de ticket - Boutique

Dogs de Cholet N° 22 - LUEDTKE Jeremiah


LUEDTKE Jeremiah

Equipe : Dogs de Cholet

Né(e) le : 24/09/1994

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Taille : 175 cm

Poids : 72 kg

Lancer : R

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2020 - 2021
Saison régulière CHOLETCHOLET Division 1 12 3 14 17 +1 1 1 5 0 0 1 29 10,34% 135 125 51.92 %
Total 2020 - 2021 12 3 14 17 +1 1 1 5 0 0 1 29 10,34% 135 125 51,92%
 
2021 - 2022
Matchs amicaux D1 CHOLETCHOLET Matchs amicaux d1 4 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 6 0,00% 16 11 59.26 %
Matchs amicaux CHOLETCHOLET Matchs amicaux slm senior 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33,33% 9 6 60 %
Saison régulière CHOLETCHOLET Division 1 23 16 19 35 +16 11 2 9 0 0 0 96 16,67% 184 179 50.69 %
Phase finale pour le titre CHOLETCHOLET Division 1 12 4 4 8 +3 8 1 0 0 0 0 42 9,52% 101 83 54.89 %
Total 2021 - 2022 40 21 23 44 +20 21 3 9 0 0 0 147 14,88% 310 279 56,21%
 
2022 - 2023
Matchs amicaux D1 22-23 Ter BRESTBREST Matchs amicaux d1 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 4 25,00% 9 14 39.13 %
Saison régulière NEUILLY-SUR-MARNENEUILLY-SUR-MARNE Division 1 26 18 20 38 +13 7 3 4 0 0 0 132 13,64% 87 64 57.62 %
Phase finale pour le titre NEUILLY-SUR-MARNENEUILLY-SUR-MARNE Division 1 5 3 2 5 0 4 2 1 0 0 0 16 18,75% 6 7 46.15 %
Total 2022 - 2023 33 22 23 45 +13 11 6 5 0 0 0 152 19,13% 102 85 47,63%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
26/03/2023 Division 1 DUN DUN 7 - 5 NEU NEU 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 2 50,00% 0 2 0,00%
23/03/2023 Division 1 NEU NEU 3 - 7 DUN DUN 1 0 1 -1 2 0 0 0 0 3 33,33% 2 1 66,67%
22/03/2023 Division 1 NEU NEU 3 - 1 DUN DUN 1 0 1 0 1 1 0 0 0 5 20,00% 2 1 66,67%
19/03/2023 Division 1 DUN DUN 6 - 7 NEU NEU 0 1 1 +1 1 0 1 0 0 3 0,00% 1 1 50,00%
18/03/2023 Division 1 DUN DUN 4 - 3 NEU NEU 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 1 2 33,33%
11/03/2023 Division 1 MHC MHC 4 - 3 NEU NEU 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 11 0,00% 4 4 50,00%
04/03/2023 Division 1 NEU NEU 6 - 1 NAN NAN 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 4 25,00% 0 1 0,00%
25/02/2023 Division 1 MON MON 1 - 3 NEU NEU 2 1 3 +3 1 0 0 0 0 9 22,22% 4 2 66,67%
18/02/2023 Division 1 NEU NEU 3 - 2 MOR MOR 0 2 2 0 1 0 1 0 0 6 0,00% 1 1 50,00%
15/02/2023 Division 1 CHA CHA 6 - 1 NEU NEU 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 4 2 66,67%
11/02/2023 Division 1 NEU NEU 2 - 4 DUN DUN 0 2 2 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 3 1 75,00%
04/02/2023 Division 1 STR STR 3 - 2 NEU NEU 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 2 2 50,00%
01/02/2023 Division 1 NEU NEU 4 - 3 MON MON 1 1 2 +2 1 0 0 0 0 7 14,29% 0 1 0,00%
28/01/2023 Division 1 NEU NEU 3 - 4 EPI EPI 1 1 2 +1 1 0 0 0 0 9 11,11% 3 0 100,00%
21/01/2023 Division 1 CHO CHO 1 - 4 NEU NEU 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 4 25,00% 0 0 0,00%
18/01/2023 Division 1 NEU NEU 4 - 3 TOU TOU 1 1 2 +1 0 0 1 0 0 7 14,29% 1 3 25,00%
14/01/2023 Division 1 BRE BRE 4 - 5 NEU NEU 2 1 3 +1 1 0 1 0 0 8 25,00% 3 1 75,00%
11/01/2023 Division 1 NEU NEU 4 - 5 STR STR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 5 0,00% 1 0 100,00%
07/01/2023 Division 1 CAE CAE 2 - 1 NEU NEU 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0,00% 3 1 75,00%
20/12/2022 Division 1 NAN NAN 6 - 1 NEU NEU 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 4 0,00% 10 6 62,50%
17/12/2022 Division 1 NEU NEU 5 - 3 MON MON 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 5 20,00% 12 3 80,00%
10/12/2022 Division 1 MOR MOR 3 - 2 NEU NEU 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33,33% 0 0 0,00%
03/12/2022 Division 1 NEU NEU 5 - 3 CHA CHA 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 3 0,00% 9 3 75,00%
25/11/2022 Division 1 DUN DUN 4 - 3 NEU NEU 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 6 17 26,09%
12/11/2022 Division 1 EPI EPI 6 - 5 NEU NEU 2 2 4 0 0 1 1 0 0 3 66,67% 8 7 53,33%
09/11/2022 Division 1 NEU NEU 2 - 1 CHO CHO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 1 2 33,33%
05/11/2022 Division 1 TOU TOU 3 - 0 NEU NEU 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 5 0,00% 2 4 33,33%
29/10/2022 Division 1 NEU NEU 6 - 5 BRE BRE 2 1 3 +1 1 1 0 0 0 10 20,00% 8 0 100,00%
22/10/2022 Division 1 NEU NEU 4 - 2 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 1 2 33,33%
19/10/2022 Coupe de france NEU NEU 2 - 4 CER CER 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
15/10/2022 Division 1 MON MON 3 - 4 NEU NEU 2 1 3 +3 0 0 0 0 0 7 28,57% 1 0 100,00%
08/10/2022 Division 1 NEU NEU 2 - 5 MHC MHC 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 7 14,29% 0 1 0,00%
24/09/2022 Matchs amicaux d1 BRE BRE 3 - 8 CHO CHO 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 1 100,00% 5 10 33,33%
20/09/2022 Matchs amicaux d1 CHO CHO 2 - 2 BRE BRE 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 4 4 50,00%
21/04/2022 Division 1 CHO CHO 0 - 4 BRE BRE 0 0 0 -2 1 0 0 0 0 6 0,00% 9 4 69,23%
20/04/2022 Division 1 CHO CHO 2 - 1 BRE BRE 1 1 2 +1 2 0 0 0 0 8 12,50% 11 7 61,11%
17/04/2022 Division 1 BRE BRE 2 - 0 CHO CHO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 11 7 61,11%
16/04/2022 Division 1 BRE BRE 5 - 1 CHO CHO 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 11 8 57,89%
06/04/2022 Division 1 NAN NAN 2 - 3 CHO CHO 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 9 13 40,91%
03/04/2022 Division 1 CHO CHO 2 - 0 NAN NAN 1 0 1 +1 1 1 0 0 0 4 25,00% 10 9 52,63%
02/04/2022 Division 1 CHO CHO 6 - 2 NAN NAN 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 2 0,00% 6 5 54,55%
27/03/2022 Division 1 CHO CHO 5 - 3 EPI EPI 0 0 0 +1 1 0 0 0 0 2 0,00% 8 4 66,67%
24/03/2022 Division 1 EPI EPI 5 - 4 CHO CHO 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 8 12,50% 6 7 46,15%
23/03/2022 Division 1 EPI EPI 3 - 4 CHO CHO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 1 3 25,00%
20/03/2022 Division 1 CHO CHO 1 - 4 EPI EPI 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 33,33% 9 6 60,00%
19/03/2022 Division 1 CHO CHO 3 - 2 EPI EPI 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 10 10 50,00%
12/03/2022 Division 1 CHO CHO 6 - 5 MTB MTB 1 2 3 +1 0 0 1 0 0 3 33,33% 7 7 50,00%
08/03/2022 Division 1 BRE BRE 3 - 2 CHO CHO 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 8 12 40,00%
05/03/2022 Division 1 CHO CHO 4 - 2 MON MON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 10 9 52,63%
01/03/2022 Division 1 CHO CHO 4 - 5 CAE CAE 2 0 2 -1 0 1 0 0 0 6 33,33% 6 4 60,00%
19/02/2022 Division 1 DUN DUN 3 - 1 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 8 5 61,54%
12/02/2022 Division 1 CHO CHO 3 - 4 NAN NAN 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6 0,00% 0 10 0,00%
05/02/2022 Division 1 MAR MAR 2 - 1 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 18 6 75,00%
30/01/2022 Division 1 EPI EPI 2 - 5 CHO CHO 2 0 2 +2 2 0 0 0 0 4 50,00% 4 7 36,36%
29/01/2022 Division 1 CLE CLE 1 - 8 CHO CHO 3 0 3 +4 0 0 0 0 0 9 33,33% 0 0 0,00%
22/01/2022 Division 1 CHO CHO 4 - 3 Str Str 1 0 1 +1 1 1 0 0 0 3 33,33% 7 9 43,75%
19/01/2022 Division 1 NEU NEU 3 - 4 CHO CHO 2 1 3 +1 0 0 1 0 0 3 66,67% 8 11 42,11%
21/12/2021 Division 1 CHO CHO 4 - 2 BRE BRE 1 1 2 0 1 0 0 0 0 4 25,00% 9 7 56,25%
18/12/2021 Division 1 MON MON 1 - 4 CHO CHO 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 11 12 47,83%
14/12/2021 Division 1 Str Str 2 - 3 CHO CHO 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5 0,00% 8 6 57,14%
04/12/2021 Division 1 SOC SOC 1 - 7 CHO CHO 0 1 1 +1 1 0 1 0 0 2 0,00% 7 12 36,84%
27/11/2021 Division 1 CHO CHO 4 - 2 DUN DUN 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 7 0,00% 12 9 57,14%
20/11/2021 Division 1 NAN NAN 1 - 2 CHO CHO 0 2 2 +1 1 0 1 0 0 5 0,00% 9 12 42,86%
13/11/2021 Division 1 CHO CHO 5 - 2 MAR MAR 1 1 2 +2 1 0 1 0 0 7 14,29% 9 8 52,94%
10/11/2021 Division 1 CHO CHO 14 - 0 CLE CLE 1 6 7 +3 0 0 4 0 0 6 16,67% 19 2 90,48%
30/10/2021 Division 1 CHO CHO 6 - 1 NEU NEU 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 3 33,33% 0 0 0,00%
23/10/2021 Division 1 CAE CAE 3 - 1 CHO CHO 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 7 0,00% 10 13 43,48%
16/10/2021 Division 1 CHO CHO 8 - 2 EPI EPI 1 2 3 +3 1 0 0 0 0 3 33,33% 7 8 46,67%
09/10/2021 Division 1 MTB MTB 3 - 2 CHO CHO 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 0,00% 7 10 41,18%
02/10/2021 Coupe de france CHO CHO 4 - 5 BRE BRE 0 3 3 +2 1 0 0 0 0 4 0,00% 8 7 53,33%
22/09/2021 Matchs amicaux d1 CAE CAE 2 - 4 CHO CHO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 4 6 40,00%
18/09/2021 Matchs amicaux d1 CHO CHO 0 - 2 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 5 2 71,43%
17/09/2021 Matchs amicaux slm senior CHO CHO 1 - 5 HOR HOR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33,33% 9 6 60,00%
11/09/2021 Matchs amicaux d1 CHO CHO 4 - 1 MEU MEU 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 7 3 70,00%
07/09/2021 Matchs amicaux d1 MEU MEU 2 - 6 CHO CHO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/04/2021 Division 1 CHO CHO 4 - 3 TOU TOU 0 3 3 +2 0 0 1 0 0 4 0,00% 17 6 73,91%
13/04/2021 Division 1 CAE CAE 1 - 2 CHO CHO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 7 12 36,84%
10/04/2021 Division 1 CHO CHO 4 - 3 BRE BRE 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 21 26 44,68%
03/04/2021 Division 1 DUN DUN 3 - 1 CHO CHO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 10 13 43,48%
27/03/2021 Division 1 CHO CHO 3 - 1 NAN NAN 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0,00% 6 9 40,00%
20/03/2021 Division 1 NEU NEU 3 - 1 CHO CHO 0 1 1 -2 0 0 1 0 0 2 0,00% 12 8 60,00%
13/03/2021 Division 1 CHO CHO 4 - 7 NEU NEU 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 5 0,00% 10 18 35,71%
06/03/2021 Division 1 NAN NAN 4 - 3 CHO CHO 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0,00% 8 4 66,67%
27/02/2021 Division 1 CHO CHO 5 - 3 DUN DUN 0 4 4 +1 0 0 3 0 0 3 0,00% 10 5 66,67%
20/02/2021 Division 1 BRE BRE 3 - 7 CHO CHO 2 1 3 +2 0 0 0 0 0 3 66,67% 15 9 62,50%
13/02/2021 Division 1 CHO CHO 4 - 3 CAE CAE 1 1 2 +2 0 1 0 0 0 4 25,00% 6 8 42,86%
30/01/2021 Division 1 TOU TOU 5 - 3 CHO CHO 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 13 7 65,00%
03/10/2020 Coupe de france CAE CAE 2 - 4 CHO CHO 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 3 33,33% 6 6 50,00%

Aucune donnée pour le moment.