Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2022 | Division 2 |
CMP ![]() |
13 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
22/02/2022 | Division 2 |
VIL ![]() |
10 - 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
12/02/2022 | Division 2 |
|
0 - 9 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
29/01/2022 | Division 2 |
|
0 - 14 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
08/01/2022 | Division 2 |
ROA ![]() |
9 - 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
18/12/2021 | Division 2 |
|
0 - 2 | ![]() |
1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
11/12/2021 | Division 2 |
|
0 - 2 | ![]() |
1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/12/2021 | Division 2 |
MOR ![]() |
8 - 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
27/11/2021 | Division 2 |
|
0 - 3 | ![]() |
2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/11/2021 | Division 2 |
VAU ![]() |
7 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
13/11/2021 | Division 2 |
|
0 - 5 | ![]() |
0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
11/11/2021 | Division 2 |
|
0 - 9 | ![]() |
0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/11/2021 | Division 2 |
VHG ![]() |
7 - 0 | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
30/10/2021 | Division 2 |
|
0 - 5 | ![]() |
0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/10/2021 | Division 2 |
ANN ![]() |
7 - 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.