Equipe : Lynx de Valence
Né(e) le : 23/02/2008
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | |||||||||||||
Zone sud-est | MARSEILLE - AVIGNON | U20 Excellence | 2 | 2 | 120.00 | 0 | 0 | 2 | 37 | 18,50% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière zone Sud-est | AVIGNON - MARSEILLE | U17 Excellence | 10 | 10 | 378.14 | 0 | 0 | 9 | 101 | 10,10% | 0 | 0,00% | |
Total 2023 - 2024 | 12 | 12 | 498.14 | 0 | 0 | 11 | 138 | 14,30% | 0 | 0,00% | |||
2024 - 2025 | |||||||||||||
Zone sud-est saison régulière | VALENCE | Championnat de France U18 | 5 | 5 | 226.42 | 1 | 0 | 3 | 25 | 5,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2024 - 2025 | 5 | 5 | 226.42 | 1 | 0 | 3 | 25 | 5,00% | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2024 | Championnat de France U18 | 9 - 8 | U18 | 40'39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% | |
17/11/2024 | Championnat de France U18 | U18 | 2 - 5 | LYO | 59'30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% |
09/11/2024 | Championnat de France U18 | 4 - 0 | U18 | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% | |
03/11/2024 | Championnat de France U18 | U18 | 1 - 11 | H74 | 26'33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7,00% | 0 | 0,00% |
22/09/2024 | Championnat de France U18 | U18 | 6 - 4 | 40'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% | |
13/04/2024 | U17 Excellence | 2 - 28 | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 28,00% | 0 | 0,00% | ||
30/03/2024 | U17 Excellence | 0 - 18 | H74 | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17,00% | 0 | 0,00% | |
23/03/2024 | U17 Excellence | 9 - 2 | 30'11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% | ||
17/03/2024 | U17 Excellence | 0 - 15 | HCC | 31'25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,00% | 0 | 0,00% | |
17/02/2024 | U17 Excellence | 0 - 17 | 30'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11,00% | 0 | 0,00% | ||
10/02/2024 | U17 Excellence | N.T | 9 - 1 | 31'30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% | |
13/01/2024 | U17 Excellence | 19 - 0 | 31'08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% | ||
02/12/2023 | U17 Excellence | HCC | 14 - 2 | 48'16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9,00% | 0 | 0,00% | |
25/11/2023 | U17 Excellence | 3 - 13 | N.T | 28'34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,00% | 0 | 0,00% | |
11/11/2023 | U17 Excellence | 25 - 3 | 27'10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.