Equipe : Vaujany-Grenoble
Né(e) le : 13/01/2005
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | GRENOBLE | U20 Elite | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,67% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | VAUJANY-GRENOBLE | Division 2 | 18 | 9 | 8 | 17 | +12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 81,82% | 0 | 0 | 0 % |
Série finale pour le titre | VAUJANY-GRENOBLE | Division 2 | 8 | 8 | 4 | 12 | +10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Matchs amicaux D2 | VAUJANY-GRENOBLE | Matchs amicaux D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2023 - 2024 | 31 | 18 | 13 | 31 | +23 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 | 49,62% | 0 | 0 | 0,00% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux D1 | VAUJANY-GRENOBLE | Matchs amicaux D1 | 2 | 3 | 0 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | GRENOBLE | Ligue Espoir U20 | 4 | 3 | 3 | 6 | +5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | VAUJANY-GRENOBLE | Division 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | +7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2024 - 2025 | 11 | 9 | 6 | 15 | +15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2024 | Division 2 | VAU | 6 - 3 | VHG | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/10/2024 | Division 2 | LYO | 3 - 4 | VAU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
12/10/2024 | Division 2 | VAU | 2 - 4 | TBH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/10/2024 | Ligue Espoir U20 | BDL | 5 - 0 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
05/10/2024 | Division 2 | ROC | 1 - 3 | VAU | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
29/09/2024 | Ligue Espoir U20 | HOR | 1 - 4 | BDL | 2 | 1 | 3 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/09/2024 | Division 2 | HOR | 1 - 4 | VAU | 1 | 1 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/09/2024 | Ligue Espoir U20 | BDL | 7 - 1 | ROU | 1 | 2 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/09/2024 | Ligue Espoir U20 | BDL | 4 - 2 | VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/09/2024 | Matchs amicaux D1 | CHA | 5 - 4 | VAU | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/09/2024 | Matchs amicaux D1 | VAU | 2 - 3 | VIL | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/04/2024 | Division 2 | VAU | 4 - 5 | CMP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/04/2024 | Division 2 | VAU | 8 - 2 | CMP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
31/03/2024 | Division 2 | CMP | 7 - 6 | VAU | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
30/03/2024 | Division 2 | CMP | 5 - 4 | VAU | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/03/2024 | Division 2 | COU | 2 - 4 | VAU | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/03/2024 | Division 2 | VAU | 4 - 1 | COU | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/03/2024 | Division 2 | VAU | 6 - 2 | REI | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/03/2024 | Division 2 | REI | 1 - 7 | VAU | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/02/2024 | Division 2 | VAU | 5 - 0 | TBH | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/02/2024 | Division 2 | CMP | 1 - 6 | VAU | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/02/2024 | Division 2 | VAU | 6 - 4 | CLE | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/02/2024 | Division 2 | CLE | 0 - 8 | VAU | 2 | 1 | 3 | +3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/02/2024 | Division 2 | VAU | 3 - 5 | ROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
27/01/2024 | Division 2 | VAU | 3 - 2 | LYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/01/2024 | Division 2 | VAU | 6 - 1 | VHG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/01/2024 | Division 2 | MON | 6 - 5 | VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/01/2024 | Division 2 | VAU | 3 - 2 | VIL | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
30/12/2023 | Matchs amicaux D2 | VIL | 2 - 0 | VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/12/2023 | Division 2 | ANN | 6 - 2 | VAU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/11/2023 | Division 2 | ROA | 5 - 2 | VAU | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
18/11/2023 | Division 2 | LYO | 5 - 1 | VAU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
11/11/2023 | Division 2 | VHG | 2 - 3 | VAU | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/11/2023 | Division 2 | VAU | 6 - 3 | MON | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/10/2023 | Division 2 | VIL | 3 - 2 | VAU | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/10/2023 | Division 2 | VAU | 6 - 2 | CMP | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
15/10/2023 | U20 Elite | ROU | 1 - 6 | BDL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/10/2023 | Division 2 | VAU | 7 - 5 | ANN | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
08/10/2023 | U20 Elite | BDL | 5 - 2 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/10/2023 | Division 2 | TBH | 7 - 6 | VAU | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
01/10/2023 | U20 Elite | ROU | 2 - 3 | BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/09/2023 | U20 Elite | STR | 3 - 8 | BDL | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,67% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.