Logo de ticket - Boutique
BELLEY-PELLETIER Gabriel

Equipe : Remparts de Tours

Né(e) le : 30/05/2001

Nationalité : Canadien(ne)

Poste : D (Défenseur)

Taille : 180 cm

Poids : 83 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2022 - 2023
Matchs 22-23 TOURSTOURS Matchs amicaux d1 4 0 0 0 -7 4 0 0 0 0 0 12 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière TOURSTOURS Division 1 26 1 9 10 +1 15 1 5 0 0 0 48 2,08% 1 0 100 %
Phase finale pour le titre TOURSTOURS Division 1 11 0 3 3 +1 7 0 1 0 0 0 21 0,00% 0 0 0 %
Total 2022 - 2023 41 1 12 13 -5 26 1 6 0 0 0 81 0,69% 1 0 33,33%
 
2023 - 2024
Matchs amicaux D1 TOURSTOURS Matchs amicaux D1 2 0 1 1 -2 1 0 1 0 0 0 6 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière TOURSTOURS Division 1 8 1 0 1 -4 9 0 0 0 0 0 17 5,88% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 10 1 1 2 -6 10 0 1 0 0 0 23 2,94% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
18/11/2023 Division 1 CHA CHA 0 - 3 TOU TOU 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
15/11/2023 Coupe de France TOU TOU 0 - 6 AMI AMI 0 0 0 -2 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/11/2023 Division 1 MEU MEU 3 - 4 TOU TOU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/11/2023 Division 1 DUN DUN 5 - 4 TOU TOU 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 4 25,00% 0 0 0,00%
31/10/2023 Division 1 TOU TOU 3 - 4 EPI EPI 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
28/10/2023 Division 1 NAN NAN 2 - 0 TOU TOU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
24/10/2023 Coupe de France BRE BRE 4 - 6 TOU TOU 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
21/10/2023 Division 1 TOU TOU 0 - 4 MTB MTB 0 0 0 -2 3 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
14/10/2023 Division 1 NEU NEU 0 - 1 TOU TOU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
07/10/2023 Division 1 TOU TOU 2 - 3 CHO CHO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
29/09/2023 Matchs amicaux D1 TOU TOU 2 - 7 EPI EPI 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
14/09/2023 Matchs amicaux D1 TOU TOU 3 - 5 MEU MEU 0 1 1 -1 1 0 1 0 0 5 0,00% 0 0 0,00%
19/04/2023 Division 1 TOU TOU 1 - 2 EPI EPI 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
16/04/2023 Division 1 EPI EPI 3 - 2 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/04/2023 Division 1 EPI EPI 5 - 2 TOU TOU 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/04/2023 Division 1 TOU TOU 5 - 4 CAE CAE 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
05/04/2023 Division 1 TOU TOU 7 - 4 CAE CAE 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
02/04/2023 Division 1 CAE CAE 5 - 3 TOU TOU 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
01/04/2023 Division 1 CAE CAE 1 - 3 TOU TOU 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
23/03/2023 Division 1 TOU TOU 2 - 1 BRE BRE 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
22/03/2023 Division 1 TOU TOU 4 - 7 BRE BRE 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
19/03/2023 Division 1 BRE BRE 1 - 2 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/03/2023 Division 1 BRE BRE 2 - 4 TOU TOU 0 0 0 +1 1 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
11/03/2023 Division 1 MON MON 3 - 4 TOU TOU 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
04/03/2023 Division 1 TOU TOU 6 - 5 MOR MOR 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
25/02/2023 Division 1 CHA CHA 5 - 2 TOU TOU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0,00% 0 0 0,00%
18/02/2023 Division 1 TOU TOU 4 - 3 DUN DUN 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/02/2023 Division 1 STR STR 4 - 3 TOU TOU 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/02/2023 Division 1 TOU TOU 3 - 2 EPI EPI 0 1 1 +1 1 0 1 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
04/02/2023 Division 1 CHO CHO 1 - 3 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
24/01/2023 Division 1 CAE CAE 2 - 3 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,00% 0 0 0,00%
21/01/2023 Division 1 TOU TOU 0 - 2 BRE BRE 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
18/01/2023 Division 1 NEU NEU 4 - 3 TOU TOU 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
14/01/2023 Division 1 TOU TOU 2 - 4 MON MON 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
07/01/2023 Division 1 MHC MHC 4 - 1 TOU TOU 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
21/12/2022 Division 1 MOR MOR 2 - 3 TOU TOU 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 2 0,00% 1 0 100,00%
17/12/2022 Division 1 TOU TOU 2 - 3 CHA CHA 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
10/12/2022 Division 1 DUN DUN 5 - 1 TOU TOU 0 1 1 -1 1 0 1 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
07/12/2022 Division 1 TOU TOU 3 - 1 NAN NAN 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
03/12/2022 Division 1 TOU TOU 4 - 0 STR STR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/11/2022 Division 1 EPI EPI 3 - 2 TOU TOU 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
19/11/2022 Division 1 TOU TOU 4 - 3 CHO CHO 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/11/2022 Division 1 TOU TOU 2 - 4 CAE CAE 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
10/11/2022 Division 1 BRE BRE 2 - 3 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/11/2022 Division 1 TOU TOU 3 - 0 NEU NEU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
29/10/2022 Division 1 MON MON 6 - 3 TOU TOU 0 1 1 -1 1 0 1 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
22/10/2022 Division 1 TOU TOU 2 - 1 MHC MHC 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
18/10/2022 Coupe de france TOU TOU 2 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/10/2022 Division 1 NAN NAN 1 - 4 TOU TOU 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/10/2022 Division 1 TOU TOU 5 - 1 MON MON 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
01/10/2022 Coupe de france TOU TOU 4 - 1 CAE CAE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
24/09/2022 Matchs amicaux d1 TOU TOU 4 - 3 NAN NAN 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
23/09/2022 Matchs amicaux d1 NAN NAN 7 - 3 TOU TOU 0 0 0 -3 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
18/09/2022 Matchs amicaux d1 NEU NEU 2 - 0 TOU TOU 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
14/09/2022 Matchs amicaux d1 CAE CAE 4 - 0 TOU TOU 0 0 0 -2 1 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.