Equipe : Graoullys de Metz
Né(e) le : 08/06/2005
Nationalité : Belge
Poste : GB (Gardien de but)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | |||||||||||||
Saison régulière | EPINAL | U20 Elite | 19 | 6 | 324.33 | 1 | 0 | 4 | 37 | 6,17% | 0 | 0,00% | |
Total 2023 - 2024 | 19 | 6 | 324.33 | 1 | 0 | 4 | 37 | 6,17% | 0 | 0,00% | |||
2024 - 2025 | |||||||||||||
Saison régulière | METZ | Division 3 | 6 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2024 - 2025 | 6 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2024 | Division 3 | COM | 9 - 2 | MET | 20'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
16/11/2024 | Division 3 | MET | 7 - 5 | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
02/11/2024 | Division 3 | MET | 5 - 1 | DIJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19/10/2024 | Division 3 | STR | 12 - 2 | MET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12/10/2024 | Division 3 | MET | 4 - 8 | MUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
05/10/2024 | Division 3 | COM | 6 - 0 | MET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28/09/2024 | Coupe de France | MET | 0 - 15 | EPI | 20'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% |
20/02/2024 | U20 Elite | EPI | 4 - 9 | VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
04/02/2024 | U20 Elite | EPI | 1 - 10 | CLR | 40'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,00% | 0 | 0,00% |
21/01/2024 | U20 Elite | NAN | 10 - 1 | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14/01/2024 | U20 Elite | AMI | 8 - 3 | EPI | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8,00% | 0 | 0,00% |
07/01/2024 | U20 Elite | EPI | 1 - 10 | FLA | 44'43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9,00% | 0 | 0,00% |
04/01/2024 | U20 Elite | EPI | 2 - 7 | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7,00% | 0 | 0,00% | |
17/12/2023 | U20 Elite | EPI | 4 - 6 | Occ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10/12/2023 | U20 Elite | EPI | 3 - 5 | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26/11/2023 | U20 Elite | EPI | 1 - 6 | CLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19/11/2023 | U20 Elite | FLA | 8 - 1 | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29/10/2023 | U20 Elite | EPI | 2 - 6 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26/10/2023 | U20 Elite | 4 - 1 | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
22/10/2023 | U20 Elite | CER | 10 - 2 | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
01/10/2023 | U20 Elite | EPI | 1 - 5 | FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24/09/2023 | U20 Elite | CLR | 3 - 2 | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21/09/2023 | U20 Elite | EPI | 2 - 4 | 59'50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% | |
17/09/2023 | U20 Elite | NAN | 8 - 0 | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10/09/2023 | U20 Elite | Occ | 3 - 6 | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
09/09/2023 | U20 Elite | Occ | 4 - 6 | EPI | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.