Logo de ticket - TV
GRAMETBAUER Mark

Equipe : Dogs de Cholet

Né(e) le : 10/08/1998

Nationalité : Canadien(ne)

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2025 - 2026
Amicaux D1 CHOLETCHOLET Matchs amicaux D1 5 4 208.41 4 0 0 7 1,75% 77 91,67%
Saison régulière CHOLETCHOLET Division 1 30 27 1617.04 15 5 6 62 2,30% 723 92,10%
Série finale pour le titre CHOLETCHOLET Division 1 13 13 782.05 3 0 0 25 1,92% 336 93,07%
Total 2025 - 2026 48 44 2607.5 22 5 6 94 1,99% 1136 92,28%
 
2024 - 2025
Matchs amicaux D1 CHOLETCHOLET Matchs amicaux D1 3 3 183.10 1 0 1 11 3,67% 63 85,14%
Saison régulière CHOLETCHOLET Division 1 30 29 1735.36 11 3 11 74 2,55% 913 92,50%
Série finale pour le titre CHOLETCHOLET Division 1 7 7 417.41 0 0 0 22 3,14% 209 90,48%
Total 2024 - 2025 40 39 2335.87 12 3 12 107 3,12% 1185 89,37%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
26/04/2026 Division 1 CAE CAE 2 - 3 CHO CHO 66'44 0 0 0 0 2 2,00% 30 93,75%
23/04/2026 Division 1 CHO CHO 4 - 2 CAE CAE 60'00 0 0 0 0 2 2,00% 28 93,33%
22/04/2026 Division 1 CHO CHO 1 - 3 CAE CAE 58'45 0 0 0 0 2 2,00% 24 92,31%
19/04/2026 Division 1 CAE CAE 2 - 3 CHO CHO 60'00 0 0 0 0 2 2,00% 18 90,00%
18/04/2026 Division 1 CAE CAE 4 - 2 CHO CHO 58'21 0 0 0 0 3 3,00% 31 91,18%
08/04/2026 Division 1 TOU TOU 2 - 5 CHO CHO 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 37 94,87%
05/04/2026 Division 1 CHO CHO 3 - 2 TOU TOU 69'12 0 0 0 0 2 2,00% 42 95,45%
04/04/2026 Division 1 CHO CHO 4 - 1 TOU TOU 60'00 0 0 0 0 1 1,00% 16 94,12%
29/03/2026 Division 1 CHO CHO 7 - 1 EPI EPI 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 31 96,88%
26/03/2026 Division 1 EPI EPI 3 - 4 CHO CHO 60'00 0 0 0 0 3 3,00% 20 86,96%
25/03/2026 Division 1 EPI EPI 3 - 1 CHO CHO 59'05 1 0 0 0 2 2,00% 15 88,24%
22/03/2026 Division 1 CHO CHO 4 - 0 EPI EPI 39'58 0 0 0 1 0 0,00% 19 100,00%
21/03/2026 Division 1 CHO CHO 3 - 4 EPI EPI 70'00 0 0 0 0 3 3,00% 25 89,29%
07/03/2026 Division 1 CMP CMP 3 - 2 CHO CHO 58'20 0 0 1 0 3 3,00% 24 88,89%
28/02/2026 Division 1 CHO CHO 5 - 3 MEU MEU 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 30 90,91%
24/02/2026 Division 1 VIL VIL 2 - 5 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/02/2026 Division 1 CHO CHO 2 - 3 DUN DUN 64'31 0 1 0 0 3 3,00% 20 86,96%
14/02/2026 Division 1 MTB MTB 2 - 1 CHO CHO 65'00 0 1 0 0 1 1,00% 35 97,22%
10/02/2026 Division 1 STR STR 2 - 3 CHO CHO 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 33 94,29%
07/02/2026 Division 1 CHO CHO 2 - 1 NAN NAN 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 26 96,30%
04/02/2026 Division 1 TOU TOU 4 - 3 CHO CHO 61'50 0 1 0 0 4 4,00% 30 88,24%
24/01/2026 Division 1 EPI EPI 2 - 1 CHO CHO 59'12 0 0 1 0 2 2,00% 21 91,30%
21/01/2026 Division 1 CHO CHO 3 - 2 MOR MOR 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 27 93,10%
17/01/2026 Division 1 VAL VAL 3 - 6 CHO CHO 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 12 80,00%
14/01/2026 Division 1 CHO CHO 4 - 3 NEU NEU 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 29 90,63%
10/01/2026 Division 1 CHA CHA 0 - 3 CHO CHO 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 37 100,00%
20/12/2025 Division 1 CHO CHO 3 - 5 CAE CAE 58'57 0 0 1 0 4 4,00% 28 87,50%
13/12/2025 Division 1 MEU MEU 3 - 2 CHO CHO 59'26 0 0 1 0 3 3,00% 22 88,00%
10/12/2025 Division 1 CHO CHO 6 - 2 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/12/2025 Division 1 DUN DUN 2 - 3 CHO CHO 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 31 93,94%
29/11/2025 Division 1 CHO CHO 4 - 3 MTB MTB 63'54 0 0 0 0 3 3,00% 23 88,46%
22/11/2025 Division 1 NAN NAN 5 - 4 CHO CHO 40'00 0 0 1 0 2 2,00% 12 85,71%
18/11/2025 Division 1 CHO CHO 6 - 3 TOU TOU 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 24 88,89%
15/11/2025 Division 1 LYO LYO 1 - 4 CHO CHO 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 36 97,30%
08/11/2025 Division 1 CHO CHO 2 - 3 EPI EPI 64'28 0 1 0 0 2 2,00% 22 91,67%
05/11/2025 Division 1 MOR MOR 1 - 2 CHO CHO 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 38 97,44%
01/11/2025 Division 1 CHO CHO 7 - 2 VAL VAL 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 32 94,12%
28/10/2025 Division 1 NEU NEU 3 - 2 CHO CHO 62'41 0 1 0 0 3 3,00% 17 85,00%
25/10/2025 Division 1 CHO CHO 4 - 2 CHA CHA 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 28 93,33%
18/10/2025 Division 1 CHO CHO 2 - 3 STR STR 58'45 0 0 1 0 3 3,00% 16 84,21%
15/10/2025 Division 1 CHO CHO 7 - 4 LYO LYO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
11/10/2025 Division 1 CAE CAE 1 - 3 CHO CHO 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 43 97,73%
04/10/2025 Division 1 CHO CHO 4 - 3 CMP CMP 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 27 90,00%
27/09/2025 Coupe de France CHO CHO 3 - 4 CAE CAE 64'31 0 1 0 0 3 3,00% 36 92,31%
20/09/2025 Matchs amicaux D1 TOU TOU 2 - 4 CHO CHO 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 21 91,30%
17/09/2025 Matchs amicaux D1 CHO CHO 8 - 1 NAN NAN 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 30 96,77%
13/09/2025 Matchs amicaux D1 CAE CAE 2 - 4 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/09/2025 Matchs amicaux D1 CHO CHO 6 - 4 TOU TOU 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 17 80,95%
06/09/2025 Matchs amicaux D1 CHO CHO 6 - 0 ROC ROC 28'41 1 0 0 0 0 0,00% 9 100,00%
30/03/2025 Division 1 EPI EPI 6 - 3 CHO CHO 58'22 0 0 0 0 6 6,00% 29 82,86%
27/03/2025 Division 1 CHO CHO 2 - 1 EPI EPI 60'00 0 0 0 0 1 1,00% 37 97,37%
26/03/2025 Division 1 CHO CHO 2 - 3 EPI EPI 60'26 0 0 0 0 3 3,00% 21 87,50%
23/03/2025 Division 1 EPI EPI 3 - 5 CHO CHO 60'00 0 0 0 0 3 3,00% 29 90,63%
22/03/2025 Division 1 EPI EPI 3 - 1 CHO CHO 58'53 0 0 0 0 3 3,00% 31 91,18%
16/03/2025 Division 1 MOR MOR 3 - 6 CHO CHO 60'00 0 0 0 0 3 3,00% 29 90,63%
12/03/2025 Division 1 CHO CHO 7 - 3 MOR MOR 60'00 0 0 0 0 3 3,00% 33 91,67%
08/03/2025 Division 1 TOU TOU 2 - 4 CHO CHO 59'51 1 0 0 0 2 2,00% 21 91,30%
01/03/2025 Division 1 BRE BRE 6 - 2 CHO CHO 44'46 0 0 0 0 3 3,00% 20 86,96%
26/02/2025 Division 1 CHO CHO 2 - 5 VAL VAL 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 32 86,49%
22/02/2025 Division 1 MTB MTB 5 - 1 CHO CHO 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 38 88,37%
15/02/2025 Division 1 CHO CHO 2 - 4 NAN NAN 58'17 0 0 1 0 4 4,00% 30 88,24%
11/02/2025 Division 1 STR STR 4 - 3 CHO CHO 65'00 0 1 0 0 3 3,00% 29 90,63%
08/02/2025 Division 1 CHO CHO 1 - 2 DUN DUN 58'15 0 0 1 0 2 2,00% 34 94,44%
01/02/2025 Division 1 EPI EPI 5 - 3 CHO CHO 57'37 0 0 1 0 5 5,00% 21 80,77%
29/01/2025 Division 1 CHO CHO 3 - 2 NEU NEU 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 32 94,12%
25/01/2025 Division 1 MOR MOR 3 - 4 CHO CHO 65'00 0 0 0 0 3 3,00% 46 93,88%
18/01/2025 Division 1 CHO CHO 5 - 3 CMP CMP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/01/2025 Division 1 CHO CHO 9 - 6 MEU MEU 60'00 1 0 0 0 6 6,00% 39 86,67%
11/01/2025 Division 1 CHO CHO 3 - 1 CHA CHA 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 24 96,00%
04/01/2025 Division 1 VIL VIL 2 - 4 CHO CHO 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 29 93,55%
21/12/2024 Division 1 CHO CHO 1 - 0 CAE CAE 62'48 0 0 0 1 0 0,00% 29 100,00%
14/12/2024 Division 1 MEU MEU 0 - 4 CHO CHO 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 39 100,00%
07/12/2024 Division 1 CHA CHA 5 - 2 CHO CHO 56'35 0 0 1 0 5 5,00% 24 82,76%
04/12/2024 Division 1 CHO CHO 2 - 1 VIL VIL 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 22 95,65%
30/11/2024 Division 1 CAE CAE 1 - 0 CHO CHO 58'37 0 0 1 0 1 1,00% 27 96,43%
23/11/2024 Division 1 CHO CHO 4 - 1 TOU TOU 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 26 96,30%
16/11/2024 Division 1 CHO CHO 2 - 4 BRE BRE 59'30 0 0 1 0 4 4,00% 30 88,24%
11/11/2024 Division 1 VAL VAL 0 - 6 CHO CHO 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 25 100,00%
09/11/2024 Division 1 CHO CHO 1 - 3 MTB MTB 57'37 0 0 1 0 3 3,00% 32 91,43%
02/11/2024 Division 1 NAN NAN 0 - 4 CHO CHO 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 34 100,00%
30/10/2024 Division 1 CHO CHO 1 - 2 STR STR 65'00 0 1 0 0 1 1,00% 60 98,36%
26/10/2024 Division 1 DUN DUN 6 - 4 CHO CHO 57'55 0 0 1 0 6 6,00% 23 79,31%
22/10/2024 Coupe de France NAN NAN 4 - 2 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/10/2024 Division 1 CHO CHO 3 - 2 EPI EPI 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 49 96,08%
12/10/2024 Division 1 NEU NEU 2 - 1 CHO CHO 65'00 0 1 0 0 1 1,00% 26 96,30%
09/10/2024 Division 1 CHO CHO 3 - 2 MOR MOR 65'00 0 0 0 0 2 2,00% 31 93,94%
05/10/2024 Division 1 CMP CMP 5 - 3 CHO CHO 58'48 0 0 1 0 4 4,00% 41 91,11%
28/09/2024 Coupe de France CAE CAE 0 - 3 CHO CHO 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 29 100,00%
20/09/2024 Matchs amicaux D1 CHO CHO 5 - 4 TOU TOU 65'00 0 0 0 0 4 4,00% 36 90,00%
14/09/2024 Matchs amicaux D1 CAE CAE 2 - 3 CHO CHO 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
11/09/2024 Matchs amicaux D1 CHO CHO 4 - 5 CAE CAE 58'10 0 0 1 0 5 5,00% 27 84,38%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire