Equipe : STRASBOURG
Né(e) le : 11/03/1996
Nationalité : Américain(e)
Poste : A (Attaquant)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | STRASBOURG | Division 1 | 13 | 3 | 6 | 9 | +1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | 7,50% | 26 | 21 | 55.32 % |
Total 2024 - 2025 | 13 | 3 | 6 | 9 | +1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | 7,50% | 26 | 21 | 55,32% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2024 | Division 1 | STR | 6 - 1 | MOR | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,00% | 4 | 0 | 100,00% |
30/11/2024 | Division 1 | CMP | 3 - 5 | STR | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 2 | 1 | 66,67% |
26/11/2024 | Coupe de France | STR | 2 - 6 | AMI | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% |
20/11/2024 | Division 1 | STR | 3 - 2 | MEU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 2 | 0 | 100,00% |
16/11/2024 | Division 1 | CHA | 3 - 4 | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 4 | 2 | 66,67% |
11/11/2024 | Division 1 | STR | 5 - 1 | VIL | 0 | 3 | 3 | +3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% |
09/11/2024 | Division 1 | CAE | 2 - 1 | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00% | 6 | 3 | 66,67% |
02/11/2024 | Division 1 | STR | 3 - 5 | TOU | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 50,00% |
30/10/2024 | Division 1 | CHO | 1 - 2 | STR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00% | 1 | 3 | 25,00% |
26/10/2024 | Division 1 | STR | 3 - 4 | VAL | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 3 | 2 | 60,00% |
23/10/2024 | Coupe de France | BES | 0 - 16 | STR | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/10/2024 | Division 1 | MTB | 1 - 8 | STR | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,00% | 0 | 2 | 0,00% |
12/10/2024 | Division 1 | STR | 2 - 3 | NAN | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 1 | 2 | 33,33% |
08/10/2024 | Division 1 | STR | 3 - 1 | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 2 | 50,00% |
05/10/2024 | Division 1 | DUN | 3 - 4 | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 2 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.