Equipe : Corsaires de Nantes
Né(e) le : 12/02/1991
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Taille : 182 cm
Poids : 82 kg
Lancer : R
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux D1 | NANTES | Matchs amicaux D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 61 | 54 | 53.04 % |
Saison régulière | NANTES | Division 1 | 25 | 5 | 13 | 18 | +14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 49 | 10,20% | 350 | 203 | 63.29 % |
Série finale pour le titre | NANTES | Division 1 | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 10,71% | 175 | 113 | 60.76 % |
Total 2023 - 2024 | 42 | 8 | 17 | 25 | +14 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 81 | 6,97% | 586 | 370 | 59,03% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux D1 | NANTES | Matchs amicaux D1 | 2 | 2 | 2 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,00% | 29 | 16 | 64.44 % |
Total 2024 - 2025 | 2 | 2 | 2 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,00% | 29 | 16 | 64,44% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09/2024 | Matchs amicaux D1 | NAN | 5 - 1 | CHO | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 13 | 9 | 59,09% |
06/09/2024 | Matchs amicaux D1 | CHO | 5 - 3 | NAN | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 16 | 7 | 69,57% |
18/04/2024 | Division 1 | CHA | 3 - 4 | NAN | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 18 | 12 | 60,00% |
17/04/2024 | Division 1 | CHA | 4 - 3 | NAN | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 12 | 12 | 50,00% |
14/04/2024 | Division 1 | NAN | 1 - 2 | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 10 | 11 | 47,62% |
13/04/2024 | Division 1 | NAN | 4 - 2 | CHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,00% | 16 | 8 | 66,67% |
04/04/2024 | Division 1 | DUN | 3 - 4 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 11 | 12 | 47,83% |
03/04/2024 | Division 1 | DUN | 5 - 7 | NAN | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 19 | 8 | 70,37% |
31/03/2024 | Division 1 | NAN | 4 - 1 | DUN | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 13 | 12 | 52,00% |
30/03/2024 | Division 1 | NAN | 0 - 3 | DUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 16 | 9 | 64,00% |
21/03/2024 | Division 1 | CHO | 3 - 5 | NAN | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 14 | 8 | 63,64% |
20/03/2024 | Division 1 | CHO | 4 - 3 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 11 | 11 | 50,00% |
17/03/2024 | Division 1 | NAN | 6 - 0 | CHO | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 15 | 7 | 68,18% |
16/03/2024 | Division 1 | NAN | 5 - 2 | CHO | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,33% | 20 | 3 | 86,96% |
09/03/2024 | Division 1 | NAN | 5 - 1 | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 14 | 3 | 82,35% |
02/03/2024 | Division 1 | STR | 0 - 2 | NAN | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 13 | 7 | 65,00% |
24/02/2024 | Division 1 | NAN | 10 - 0 | BRE | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 14 | 5 | 73,68% |
21/02/2024 | Division 1 | NAN | 5 - 0 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 13 | 9 | 59,09% |
17/02/2024 | Division 1 | NAN | 2 - 3 | MEU | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 22 | 8 | 73,33% |
13/02/2024 | Division 1 | EPI | 2 - 1 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 12 | 13 | 48,00% |
10/02/2024 | Division 1 | NAN | 5 - 3 | NEU | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 18 | 12 | 60,00% |
03/02/2024 | Division 1 | DUN | 2 - 3 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 17 | 10 | 62,96% |
27/01/2024 | Division 1 | NAN | 7 - 0 | MTB | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 21 | 5 | 80,77% |
24/01/2024 | Division 1 | NEU | 3 - 9 | NAN | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 14 | 10 | 58,33% |
20/01/2024 | Division 1 | CAE | 4 - 2 | NAN | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 7 | 9 | 43,75% |
16/01/2024 | Division 1 | NAN | 5 - 2 | CHO | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 19 | 17 | 52,78% |
13/01/2024 | Division 1 | VAL | 1 - 4 | NAN | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/01/2024 | Division 1 | NAN | 4 - 0 | MOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 15 | 5 | 75,00% |
23/12/2023 | Division 1 | MEU | 2 - 5 | NAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 18 | 13 | 58,06% |
16/12/2023 | Division 1 | NAN | 7 - 0 | EPI | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 16 | 13 | 55,17% |
06/12/2023 | Division 1 | TOU | 1 - 2 | NAN | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 15 | 10 | 60,00% |
02/12/2023 | Division 1 | NAN | 5 - 3 | DUN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 9 | 7 | 56,25% |
25/11/2023 | Division 1 | MTB | 2 - 5 | NAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00% | 20 | 11 | 64,52% |
10/11/2023 | Division 1 | CHO | 4 - 5 | NAN | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,67% | 18 | 14 | 56,25% |
04/11/2023 | Division 1 | NAN | 7 - 1 | VAL | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 14 | 3 | 82,35% |
01/11/2023 | Division 1 | MOR | 3 - 11 | NAN | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 15 | 6 | 71,43% |
28/10/2023 | Division 1 | NAN | 2 - 0 | TOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 18 | 4 | 81,82% |
21/10/2023 | Division 1 | CHA | 3 - 2 | NAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/10/2023 | Division 1 | NAN | 2 - 5 | STR | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 8 | 9 | 47,06% |
30/09/2023 | Coupe de France | CHO | 4 - 2 | NAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 5 | 11 | 31,25% |
23/09/2023 | Matchs amicaux D1 | NAN | 4 - 2 | CHO | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 13 | 9 | 59,09% |
22/09/2023 | Matchs amicaux D1 | NAN | 4 - 1 | TOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 5 | 9 | 35,71% |
19/09/2023 | Matchs amicaux D1 | TOU | 4 - 4 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 12 | 16 | 42,86% |
16/09/2023 | Matchs amicaux D1 | NAN | 5 - 4 | CAE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 16 | 5 | 76,19% |
12/09/2023 | Matchs amicaux D1 | CAE | 3 - 1 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 15 | 15 | 50,00% |
Aucune donnée pour le moment.