Logo de ticket - Boutique
e SELLEM Manon

Equipe : Bisonnes de Neuilly-sur-Marne

Né(e) le : 17/12/1992

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2020 - 2021
Poule A AMIENSAMIENS Féminin élite 1 1 60.00 0 0 1 3 3,00% 0 0,00%
Total 2020 - 2021 1 1 60 0 0 1 3 3,00% 0 0,00%
 
2021 - 2022
Saison régulière AMIENSAMIENS Championnat féminin sénior 10 9 512.47 4 0 3 18 2,00% 0 0,00%
Total 2021 - 2022 10 9 512.47 4 0 3 18 2,00% 0 0,00%
 
2022 - 2023
Saison régulière NEUILLY-SUR-MARNENEUILLY-SUR-MARNE Championnat féminin sénior 10 9 516.14 2 1 4 37 4,11% 86 69,92%
Total 2022 - 2023 10 9 516.14 2 1 4 37 4,11% 86 69,92%
 
2023 - 2024
Saison régulière NEUILLY-SUR-MARNENEUILLY-SUR-MARNE Championnat féminin sénior 11 10 440.46 1 0 4 34 3,40% 106 75,71%
Total 2023 - 2024 11 10 440.46 1 0 4 34 3,40% 106 75,71%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
02/03/2024 Championnat féminin sénior NEU NEU 3 - 11 EVH EVH 28'08 0 0 0 0 4 4,00% 21 84,00%
24/02/2024 Championnat féminin sénior CER CER 4 - 0 NEU NEU 40'00 0 0 1 0 2 2,00% 0 0,00%
03/02/2024 Championnat féminin sénior AMI AMI 3 - 2 NEU NEU 38'12 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
14/01/2024 Championnat féminin sénior NEU NEU 3 - 9 EVH EVH 28'52 0 0 0 0 3 3,00% 17 85,00%
06/01/2024 Championnat féminin sénior CER CER 7 - 6 NEU NEU 59'45 0 0 1 0 7 7,00% 0 0,00%
03/12/2023 Championnat féminin sénior NEU NEU 11 - 1 FLA FLA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
18/11/2023 Championnat féminin sénior AMI AMI 2 - 3 NEU NEU 65'00 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
12/11/2023 Championnat féminin sénior EVH EVH 6 - 2 NEU NEU 32'31 0 0 1 0 3 3,00% 0 0,00%
29/10/2023 Championnat féminin sénior NEU NEU 3 - 5 CER CER 59'30 0 0 1 0 5 5,00% 37 88,10%
07/10/2023 Championnat féminin sénior FLA FLA 3 - 13 NEU NEU 27'30 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
01/10/2023 Championnat féminin sénior NEU NEU 4 - 3 AMI AMI 61'18 0 0 0 0 3 3,00% 31 91,18%

Aucune donnée pour le moment.