Logo de ticket - Boutique
BENOIT Loup

Equipe : Drakkars de Caen

Né(e) le : 10/06/1991

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Taille : 178 cm

Poids : 79 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2020 - 2021
Saison régulière CAENCAEN Division 1 11 3 5 8 -3 0 0 2 1 0 0 18 16,67% 148 119 55.43 %
Total 2020 - 2021 11 3 5 8 -3 0 0 2 1 0 0 18 16,67% 148 119 55,43%
 
2021 - 2022
Matchs amicaux D1 CAENCAEN Matchs amicaux d1 5 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0 8 0,00% 44 48 47.83 %
Saison régulière CAENCAEN Division 1 26 0 6 6 -12 4 0 2 0 0 0 43 0,00% 238 200 54.34 %
Phase finale pour le titre CAENCAEN Division 1 4 1 0 1 -3 2 1 0 0 0 0 7 14,29% 19 37 33.93 %
Total 2021 - 2022 35 1 10 11 -15 7 1 2 0 0 0 58 4,76% 301 285 45,36%
 
2022 - 2023
Matchs 22-23 CAENCAEN Matchs amicaux d1 4 1 1 2 +3 0 0 0 0 0 0 11 9,09% 15 18 45.45 %
Saison régulière CAENCAEN Division 1 23 0 5 5 +1 2 0 0 0 0 0 22 0,00% 194 125 60.82 %
Phase finale pour le titre CAENCAEN Division 1 4 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 6 0,00% 44 35 55.7 %
Total 2022 - 2023 31 1 7 8 +6 2 0 0 0 0 0 39 3,03% 253 178 53,99%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
23/03/2023 Division 1 CHO CHO 3 - 5 CAE CAE 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 1 0,00% 11 12 47,83%
22/03/2023 Division 1 CHO CHO 1 - 2 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 14 13 51,85%
19/03/2023 Division 1 CAE CAE 2 - 4 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 8 3 72,73%
18/03/2023 Division 1 CAE CAE 5 - 4 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 11 7 61,11%
11/03/2023 Division 1 MON MON 2 - 5 CAE CAE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 11 7 61,11%
08/03/2023 Division 1 CAE CAE 3 - 0 DUN DUN 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 14 8 63,64%
04/03/2023 Division 1 CAE CAE 5 - 1 STR STR 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 11 3 78,57%
25/02/2023 Division 1 MHC MHC 0 - 3 CAE CAE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 3 5 37,50%
15/02/2023 Division 1 NAN NAN 0 - 1 CAE CAE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,00% 4 3 57,14%
12/02/2023 Division 1 CAE CAE 2 - 1 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 4 4 50,00%
04/02/2023 Division 1 MON MON 1 - 5 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 10 5 66,67%
24/01/2023 Division 1 CAE CAE 2 - 3 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 2 6 25,00%
21/01/2023 Division 1 MOR MOR 2 - 5 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
17/01/2023 Division 1 CAE CAE 0 - 1 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 8 2 80,00%
14/01/2023 Division 1 CHA CHA 2 - 5 CAE CAE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 10 2 83,33%
07/01/2023 Division 1 CAE CAE 2 - 1 NEU NEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 11 2 84,62%
20/12/2022 Division 1 STR STR 1 - 2 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 8 7 53,33%
17/12/2022 Division 1 CAE CAE 6 - 1 MHC MHC 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 2 0,00% 14 8 63,64%
10/12/2022 Division 1 EPI EPI 3 - 2 CAE CAE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 10 8 55,56%
03/12/2022 Division 1 CAE CAE 1 - 4 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 13 7 65,00%
26/11/2022 Division 1 CHO CHO 5 - 4 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 3 7 30,00%
10/11/2022 Division 1 CAE CAE 3 - 2 MOR MOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 9 4 69,23%
05/11/2022 Division 1 BRE BRE 2 - 3 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 9 9 50,00%
29/10/2022 Division 1 CAE CAE 1 - 2 CHA CHA 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 3 6 33,33%
22/10/2022 Division 1 NEU NEU 4 - 2 CAE CAE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 14 6 70,00%
15/10/2022 Division 1 DUN DUN 4 - 0 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 13 8 61,90%
08/10/2022 Division 1 CAE CAE 5 - 2 MON MON 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 10 8 55,56%
01/10/2022 Coupe de france TOU TOU 4 - 1 CAE CAE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 13 8 61,90%
24/09/2022 Matchs amicaux d1 NEU NEU 1 - 4 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 6 6 50,00%
21/09/2022 Matchs amicaux d1 DUN DUN 5 - 4 CAE CAE 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 5 7 41,67%
17/09/2022 Matchs amicaux d1 CAE CAE 4 - 1 DUN DUN 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 3 33,33% 0 0 0,00%
16/09/2022 Matchs amicaux d1 CAE CAE 4 - 2 NEU NEU 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 4 5 44,44%
24/03/2022 Division 1 CAE CAE 1 - 4 NAN NAN 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 9 11 45,00%
23/03/2022 Division 1 CAE CAE 3 - 2 NAN NAN 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0,00% 2 10 16,67%
20/03/2022 Division 1 NAN NAN 3 - 0 CAE CAE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 7 6 53,85%
19/03/2022 Division 1 NAN NAN 2 - 1 CAE CAE 1 0 1 -1 1 1 0 0 0 4 25,00% 1 10 9,09%
12/03/2022 Division 1 Str Str 4 - 1 CAE CAE 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0,00% 8 3 72,73%
08/03/2022 Division 1 CAE CAE 1 - 3 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 7 8 46,67%
05/03/2022 Division 1 NEU NEU 6 - 3 CAE CAE 0 1 1 -2 0 0 1 0 0 0 0,00% 21 25 45,65%
01/03/2022 Division 1 CHO CHO 4 - 5 CAE CAE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 9 7 56,25%
26/02/2022 Division 1 MON MON 3 - 2 CAE CAE 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 4 0,00% 13 10 56,52%
22/02/2022 Division 1 CAE CAE 3 - 1 EPI EPI 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 7 4 63,64%
19/02/2022 Division 1 BRE BRE 4 - 3 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 14 0 100,00%
17/02/2022 Division 1 CAE CAE 2 - 3 TOU TOU 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 6 9 40,00%
12/02/2022 Division 1 CAE CAE 1 - 3 MTB MTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 11 4 73,33%
05/02/2022 Division 1 SOC SOC 2 - 1 CAE CAE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 9 4 69,23%
01/02/2022 Division 1 CAE CAE 4 - 3 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 14 7 66,67%
22/01/2022 Division 1 DUN DUN 2 - 5 CAE CAE 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 2 0,00% 11 7 61,11%
18/01/2022 Division 1 CAE CAE 3 - 1 CLE CLE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 10 8 55,56%
21/12/2021 Division 1 MAR MAR 3 - 4 CAE CAE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 5 21 19,23%
18/12/2021 Division 1 CAE CAE 4 - 1 NEU NEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 10 3 76,92%
11/12/2021 Division 1 CAE CAE 3 - 1 MON MON 0 2 2 +1 0 0 1 0 0 2 0,00% 10 10 50,00%
03/12/2021 Division 1 EPI EPI 3 - 2 CAE CAE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 8 8 50,00%
27/11/2021 Division 1 CAE CAE 3 - 2 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 9 7 56,25%
20/11/2021 Division 1 MTB MTB 4 - 1 CAE CAE 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 2 0,00% 7 17 29,17%
13/11/2021 Division 1 CAE CAE 2 - 1 SOC SOC 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0,00% 4 7 36,36%
10/11/2021 Division 1 TOU TOU 3 - 2 CAE CAE 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 3 0,00% 7 6 53,85%
06/11/2021 Division 1 CAE CAE 3 - 0 DUN DUN 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 10 6 62,50%
30/10/2021 Division 1 CLE CLE 1 - 4 CAE CAE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
23/10/2021 Division 1 CAE CAE 3 - 1 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 13 6 68,42%
16/10/2021 Division 1 NAN NAN 1 - 2 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 7 6 53,85%
09/10/2021 Division 1 CAE CAE 2 - 1 Str Str 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 8 7 53,33%
02/10/2021 Coupe de france CAE CAE 3 - 5 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 9 8 52,94%
28/09/2021 Matchs amicaux d1 DUN DUN 0 - 2 CAE CAE 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 7 11 38,89%
25/09/2021 Matchs amicaux d1 CAE CAE 6 - 1 DUN DUN 0 3 3 +3 0 0 0 0 0 1 0,00% 11 13 45,83%
22/09/2021 Matchs amicaux d1 CAE CAE 2 - 4 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 13 10 56,52%
18/09/2021 Matchs amicaux d1 CHO CHO 0 - 2 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 7 11 38,89%
07/09/2021 Matchs amicaux d1 NEU NEU 7 - 4 CAE CAE 0 0 0 -4 1 0 0 0 0 2 0,00% 6 3 66,67%
20/04/2021 Division 1 CAE CAE 5 - 3 NEU NEU 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 10 14 41,67%
17/04/2021 Division 1 TOU TOU 4 - 5 CAE CAE 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 15 7 68,18%
13/04/2021 Division 1 CAE CAE 1 - 2 CHO CHO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33,33% 18 6 75,00%
03/04/2021 Division 1 BRE BRE 0 - 6 CAE CAE 0 1 1 +1 0 0 1 0 0 1 0,00% 13 8 61,90%
20/03/2021 Division 1 NAN NAN 5 - 3 CAE CAE 1 1 2 +1 0 0 0 1 0 2 50,00% 14 16 46,67%
13/03/2021 Division 1 CAE CAE 1 - 3 NAN NAN 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 11 12 47,83%
06/03/2021 Division 1 DUN DUN 7 - 4 CAE CAE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 11 16 40,74%
27/02/2021 Division 1 CAE CAE 1 - 2 BRE BRE 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 2 50,00% 8 8 50,00%
13/02/2021 Division 1 CHO CHO 4 - 3 CAE CAE 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 0 0,00% 13 6 68,42%
06/02/2021 Division 1 CAE CAE 3 - 4 TOU TOU 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 3 0,00% 16 10 61,54%
30/01/2021 Division 1 NEU NEU 2 - 4 CAE CAE 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 19 16 54,29%
03/10/2020 Coupe de france CAE CAE 2 - 4 CHO CHO 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 2 0,00% 8 7 53,33%

Aucune donnée pour le moment.