
Equipe : Boucaniers de Toulon
Né(e) le : 22/07/1989
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | |||||||||||||
| Saison régulière | Division 3 | 5 | 1 | 00.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2025 - 2026 | 5 | 1 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||
| 2021 - 2022 | |||||||||||||
| Saison Régulière | Division 3 | 16 | 5 | 254.35 | 2 | 0 | 2 | 16 | 3,20% | 0 | 0,00% | ||
| Rencontres d'interclassement | Division 3 | 2 | 1 | 60.00 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% | ||
| Play-offs | Division 3 | 4 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2021 - 2022 | 22 | 6 | 314.35 | 2 | 0 | 3 | 21 | 2,73% | 0 | 0,00% | |||
| 2020 - 2021 | |||||||||||||
| Saison régulière Groupe D | Division 3 | 2 | 1 | 22.20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2020 - 2021 | 2 | 1 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% | |||
| Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | Division 3 |
HAT |
1 - 2 | 00'55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 25/10/2025 | Division 3 |
TOU |
1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 18/10/2025 | Division 3 |
HAT |
2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 11/10/2025 | Division 3 |
AVI |
4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 04/10/2025 | Division 3 |
HAT |
5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 20 - GIBSON Jason










