Logo de ticket - Boutique
RAMBELO Aina Benjamin

Equipe : Boxers de Bordeaux

Né(e) le : 31/01/1991

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Taille : 181 cm

Poids : 88 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Saison régulière BORDEAUXBORDEAUX Synerglace Ligue Magnus 44 5 10 15 +2 11 0 0 0 0 0 53 9,43% 0 1 0 %
Phase finale pour le titre BORDEAUXBORDEAUX Synerglace Ligue Magnus 11 0 0 0 -2 1 0 0 0 0 0 7 0,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 55 5 10 15 0 12 0 0 0 0 0 60 4,72% 0 1 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
27/03/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 3 - 4 BOR BOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
26/03/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 4 - 2 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/03/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 1 GRE GRE 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
22/03/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 2 GRE GRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
20/03/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 2 - 1 MAR MAR 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/03/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 0 - 4 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/03/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 2 - 3 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
13/03/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 1 BOR BOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/03/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 2 - 5 BOR BOR 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/03/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 1 - 2 MAR MAR 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/03/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 5 - 2 MAR MAR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/03/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 7 - 3 HOR HOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/02/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 1 - 7 BOR BOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 1 0,00%
23/02/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 1 - 2 ROU ROU 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
20/02/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 2 - 0 BOR BOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/02/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 1 - 2 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
13/02/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 3 - 5 BOR BOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
02/02/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 2 - 8 GRE GRE 0 0 0 -4 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 4 - 5 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
28/01/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 3 BOR BOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
26/01/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 4 - 1 MAR MAR 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
23/01/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 1 - 2 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
16/01/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 8 - 2 NIC NIC 0 0 0 +3 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
14/01/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 4 - 3 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
12/01/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 4 - 5 ANG ANG 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/01/2024 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 2 - 4 BOR BOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
05/01/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 5 - 2 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 2 - 5 BOR BOR 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/12/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 2 - 5 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
28/12/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 5 - 4 CER CER 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
22/12/2023 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 5 - 2 BOR BOR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/12/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 1 - 2 AMI AMI 0 0 0 -2 1 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
05/12/2023 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 1 - 7 BOR BOR 1 0 1 +2 0 0 0 0 0 3 33,33% 0 0 0,00%
03/12/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 2 - 3 ROU ROU 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
01/12/2023 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 1 - 5 BOR BOR 1 1 2 +2 1 0 0 0 0 2 50,00% 0 0 0,00%
29/11/2023 Coupe de France CHA CHA 6 - 3 BOR BOR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
26/11/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 4 - 3 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
24/11/2023 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 2 - 3 BOR BOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
21/11/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 4 - 3 HOR HOR 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
17/11/2023 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 0 - 4 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/11/2023 Coupe de France CHA CHA 0 - 2 BOR BOR 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/11/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 5 - 2 ANG ANG 1 0 1 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
31/10/2023 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 1 - 3 BOR BOR 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
27/10/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 4 AMI AMI 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
24/10/2023 Coupe de France HOR HOR 1 - 3 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
22/10/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 2 - 3 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
20/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 3 - 0 BOR BOR 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
17/10/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 4 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
13/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 3 - 4 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
10/10/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 4 GRE GRE 1 1 2 +2 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
06/10/2023 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 3 - 1 BOR BOR 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
03/10/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 2 - 1 BRI BRI 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
29/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 4 - 3 BOR BOR 0 0 0 -2 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/09/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 2 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
22/09/2023 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 2 - 3 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
19/09/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 6 NIC NIC 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 5 - 1 BOR BOR 0 0 0 -2 1 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
15/09/2023 Synerglace Ligue Magnus CER CER 5 - 4 BOR BOR 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.