Equipe : Corsaires de Nantes
Né(e) le : 22/08/1994
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Taille : 186 cm
Poids : 85 kg
Lancer : L
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | NANTES | Division 1 | 26 | 9 | 15 | 24 | +21 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 60 | 15,00% | 0 | 0 | 0 % |
Série finale pour le titre | NANTES | Division 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,56% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2023 - 2024 | 37 | 10 | 15 | 25 | +19 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 78 | 10,28% | 0 | 0 | 0,00% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux D1 | NANTES | Matchs amicaux D1 | 5 | 0 | 4 | 4 | +4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2024 - 2025 | 5 | 0 | 4 | 4 | +4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2024 | Matchs amicaux D1 | BRE | 3 - 1 | NAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/09/2024 | Matchs amicaux D1 | NAN | 2 - 1 | TOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/09/2024 | Matchs amicaux D1 | TOU | 5 - 4 | NAN | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/09/2024 | Matchs amicaux D1 | NAN | 5 - 1 | CHO | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/09/2024 | Matchs amicaux D1 | CHO | 5 - 3 | NAN | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
18/04/2024 | Division 1 | CHA | 3 - 4 | NAN | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/04/2024 | Division 1 | CHA | 4 - 3 | NAN | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/04/2024 | Division 1 | NAN | 1 - 2 | CHA | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/04/2024 | Division 1 | NAN | 4 - 2 | CHA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/04/2024 | Division 1 | DUN | 3 - 4 | NAN | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 0 | 0 | 0,00% |
03/04/2024 | Division 1 | DUN | 5 - 7 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
31/03/2024 | Division 1 | NAN | 4 - 1 | DUN | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
30/03/2024 | Division 1 | NAN | 0 - 3 | DUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/03/2024 | Division 1 | CHO | 4 - 3 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/03/2024 | Division 1 | NAN | 6 - 0 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/03/2024 | Division 1 | NAN | 5 - 2 | CHO | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/03/2024 | Division 1 | NAN | 5 - 1 | CHA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/03/2024 | Division 1 | STR | 0 - 2 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/02/2024 | Division 1 | NAN | 10 - 0 | BRE | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/02/2024 | Division 1 | NAN | 5 - 0 | CAE | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/02/2024 | Division 1 | NAN | 2 - 3 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/02/2024 | Division 1 | EPI | 2 - 1 | NAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/02/2024 | Division 1 | NAN | 5 - 3 | NEU | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/02/2024 | Division 1 | DUN | 2 - 3 | NAN | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
27/01/2024 | Division 1 | NAN | 7 - 0 | MTB | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/01/2024 | Division 1 | NEU | 3 - 9 | NAN | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/01/2024 | Division 1 | CAE | 4 - 2 | NAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/01/2024 | Division 1 | NAN | 5 - 2 | CHO | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/01/2024 | Division 1 | VAL | 1 - 4 | NAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/01/2024 | Division 1 | NAN | 4 - 0 | MOR | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 0 | 0 | 0,00% |
23/12/2023 | Division 1 | MEU | 2 - 5 | NAN | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/12/2023 | Division 1 | NAN | 7 - 0 | EPI | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/12/2023 | Division 1 | TOU | 1 - 2 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/12/2023 | Division 1 | NAN | 5 - 3 | DUN | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/11/2023 | Division 1 | MTB | 2 - 5 | NAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/11/2023 | Division 1 | CHO | 4 - 5 | NAN | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/11/2023 | Division 1 | NAN | 7 - 1 | VAL | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
01/11/2023 | Division 1 | MOR | 3 - 11 | NAN | 1 | 2 | 3 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 0 | 0 | 0,00% |
28/10/2023 | Division 1 | NAN | 2 - 0 | TOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/10/2023 | Division 1 | CHA | 3 - 2 | NAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/10/2023 | Division 1 | NAN | 2 - 5 | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/10/2023 | Division 1 | BRE | 4 - 0 | NAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
30/09/2023 | Coupe de France | CHO | 4 - 2 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.