Logo de ticket - Boutique

Les Chevaliers du Lac N° 23 - SCHMITT Paul


SCHMITT Paul

Equipe : Les Chevaliers du Lac

Né(e) le : 17/10/1994

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Taille : 181 cm

Poids : 81 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2020 - 2021
Saison régulière NANTESNANTES Division 1 8 1 1 2 +1 1 0 0 0 0 1 16 6,25% 5 6 45.45 %
Final Four NANTESNANTES Division 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 1 2 33.33 %
Total 2020 - 2021 9 1 1 2 +1 1 0 0 0 0 1 18 3,13% 6 8 39,39%
 
2021 - 2022
Matchs amicaux NANTESNANTES Matchs amicaux slm senior 1 0 2 2 +3 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 1 0 100 %
Matchs amicaux D1 NANTESNANTES Matchs amicaux d1 1 0 1 1 +1 1 0 1 0 0 0 0 0,00% 1 1 50 %
Saison régulière NANTESNANTES Division 1 26 9 5 14 0 6 1 0 1 0 0 60 15,00% 2 2 50 %
Phase finale pour le titre NANTESNANTES Division 1 7 3 0 3 +1 4 0 0 0 0 0 16 18,75% 1 2 33.33 %
Total 2021 - 2022 35 12 8 20 +5 11 1 1 1 0 0 77 8,44% 5 5 58,33%
 
2022 - 2023
Saison régulière ANNECYANNECY Division 2 15 12 4 16 +14 9 1 0 2 1 0 14 85,71% 8 13 38.1 %
Phase finale pour le titre ANNECYANNECY Division 2 4 2 3 5 +4 5 1 1 0 0 0 2 100,00% 0 0 0 %
Matchs amicaux D1 22-23 Ter ANNECYANNECY Matchs amicaux d1 1 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 8 0,00% 7 14 33.33 %
Total 2022 - 2023 20 14 8 22 +19 14 2 1 2 1 0 24 61,90% 15 27 23,81%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
25/03/2023 Division 2 vau vau 2 - 1 ANN ANN 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/03/2023 Division 2 ANN ANN 1 - 2 vau vau 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/03/2023 Division 2 REI REI 1 - 5 ANN ANN 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
04/03/2023 Division 2 ANN ANN 7 - 0 REI REI 1 2 3 +4 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
25/02/2023 Division 2 VIL VIL 1 - 2 ANN ANN 1 0 1 +1 0 0 0 1 0 1 100,00% 0 0 0,00%
15/02/2023 Division 2 ANN ANN 6 - 3 vau vau 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/02/2023 Division 2 ANN ANN 5 - 1 CMP CMP 3 1 4 +4 0 0 0 0 0 3 100,00% 0 0 0,00%
21/01/2023 Division 2 vau vau 4 - 2 ANN ANN 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/01/2023 Division 2 ANN ANN 1 - 5 ROA ROA 0 1 1 +1 1 0 0 0 1 0 0,00% 0 0 0,00%
07/01/2023 Division 2 ANG ANG 2 - 3 ANN ANN 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
30/12/2022 Matchs amicaux d1 MON MON 9 - 2 ANN ANN 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 8 0,00% 7 14 33,33%
17/12/2022 Division 2 ANN ANN 3 - 7 VHG VHG 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
10/12/2022 Division 2 COL COL 3 - 4 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 8 13 38,10%
03/12/2022 Division 2 CMP CMP 8 - 1 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/11/2022 Division 2 CLE CLE 5 - 3 ANN ANN 1 1 2 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
05/11/2022 Division 2 ROA ROA 3 - 5 ANN ANN 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/11/2022 Coupe de france ANN ANN 1 - 8 GAP GAP 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/10/2022 Division 2 ANN ANN 2 - 5 ANG ANG 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
22/10/2022 Division 2 VHG VHG 2 - 9 ANN ANN 2 0 2 +1 2 1 0 1 0 2 100,00% 0 0 0,00%
19/10/2022 Coupe de france ANN ANN 3 - 2 MHC MHC 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/10/2022 Division 2 ANN ANN 7 - 3 COL COL 1 0 1 +2 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
08/10/2022 Division 2 ANN ANN 1 - 2 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/10/2022 Coupe de france ANN ANN 5 - 4 ROA ROA 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
06/04/2022 Division 1 NAN NAN 2 - 3 CHO CHO 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
03/04/2022 Division 1 CHO CHO 2 - 0 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 1 0,00%
02/04/2022 Division 1 CHO CHO 6 - 2 NAN NAN 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 4 25,00% 0 1 0,00%
24/03/2022 Division 1 CAE CAE 1 - 4 NAN NAN 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
23/03/2022 Division 1 CAE CAE 3 - 2 NAN NAN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0,00% 1 0 100,00%
20/03/2022 Division 1 NAN NAN 3 - 0 CAE CAE 0 0 0 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/03/2022 Division 1 NAN NAN 2 - 1 CAE CAE 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 2 50,00% 0 0 0,00%
12/03/2022 Division 1 NAN NAN 7 - 1 MON MON 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
11/03/2022 Division 1 NAN NAN 5 - 2 BRE BRE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33,33% 0 0 0,00%
08/03/2022 Division 1 TOU TOU 5 - 4 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
05/03/2022 Division 1 NAN NAN 6 - 3 SOC SOC 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 2 50,00% 0 0 0,00%
26/02/2022 Division 1 MTB MTB 2 - 7 NAN NAN 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 2 50,00% 0 0 0,00%
22/02/2022 Division 1 NAN NAN 4 - 3 DUN DUN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
19/02/2022 Division 1 NAN NAN 7 - 3 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
15/02/2022 Division 1 NAN NAN 6 - 2 NEU NEU 1 0 1 +2 0 0 0 0 0 2 50,00% 1 0 100,00%
12/02/2022 Division 1 CHO CHO 3 - 4 NAN NAN 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
05/02/2022 Division 1 NAN NAN 5 - 4 Str Str 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
01/02/2022 Division 1 CAE CAE 4 - 3 NAN NAN 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
29/01/2022 Division 1 NEU NEU 5 - 4 NAN NAN 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 6 16,67% 0 1 0,00%
22/01/2022 Division 1 NAN NAN 11 - 2 CLE CLE 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
19/01/2022 Division 1 Str Str 6 - 7 NAN NAN 1 1 2 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 1 0 100,00%
18/01/2022 Division 1 EPI EPI 2 - 0 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 1 0,00%
21/12/2021 Division 1 NAN NAN 3 - 2 TOU TOU 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
18/12/2021 Division 1 SOC SOC 1 - 4 NAN NAN 2 1 3 +1 2 1 0 1 0 6 33,33% 0 0 0,00%
11/12/2021 Division 1 NAN NAN 4 - 5 MTB MTB 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
04/12/2021 Division 1 DUN DUN 5 - 2 NAN NAN 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/12/2021 Coupe de france NAN NAN 2 - 6 GAP GAP 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/11/2021 Division 1 MAR MAR 5 - 4 NAN NAN 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/11/2021 Division 1 NAN NAN 1 - 2 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
06/11/2021 Division 1 CLE CLE 1 - 6 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
02/11/2021 Coupe de france WAS WAS 0 - 6 NAN NAN 1 0 1 +1 0 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
30/10/2021 Division 1 NAN NAN 5 - 4 EPI EPI 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
23/10/2021 Division 1 BRE BRE 3 - 2 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
19/10/2021 Coupe de france NAN NAN 4 - 3 HOR HOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
16/10/2021 Division 1 NAN NAN 1 - 2 CAE CAE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
09/10/2021 Division 1 MON MON 1 - 3 NAN NAN 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 2 50,00% 0 0 0,00%
02/10/2021 Coupe de france CAE CAE 3 - 5 NAN NAN 1 1 2 +2 0 1 0 0 0 6 16,67% 0 0 0,00%
18/09/2021 Matchs amicaux d1 NAN NAN 4 - 3 BRE BRE 0 1 1 +1 1 0 1 0 0 0 0,00% 1 1 50,00%
16/09/2021 Matchs amicaux slm senior NAN NAN 6 - 5 HOR HOR 0 2 2 +3 0 0 0 0 0 1 0,00% 1 0 100,00%
24/04/2021 Division 1 NAN NAN 2 - 5 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 1 2 33,33%
27/03/2021 Division 1 CHO CHO 3 - 1 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 1 1 50,00%
24/03/2021 Division 1 NAN NAN 9 - 2 BRE BRE 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 2 50,00% 2 1 66,67%
20/03/2021 Division 1 NAN NAN 5 - 3 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 1 0,00%
13/03/2021 Division 1 CAE CAE 1 - 3 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
06/03/2021 Division 1 NAN NAN 4 - 3 CHO CHO 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 1 1 50,00%
27/02/2021 Division 1 TOU TOU 3 - 9 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 1 0 100,00%
20/02/2021 Division 1 NAN NAN 5 - 2 NEU NEU 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
06/02/2021 Division 1 DUN DUN 3 - 2 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 2 0,00%
03/10/2020 Coupe de france POI POI 2 - 10 NAN NAN 1 0 1 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.