Logo de ticket - TV
COUTURIER Baptiste

Equipe : Dogs de Cholet

Né(e) le : 14/07/2000

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Taille : 178 cm

Poids : 80 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Saison régulière ANGERSANGERS Synerglace Ligue Magnus 35 0 2 2 -4 1 0 0 0 0 0 20 0,00% 4 4 50 %
Total 2023 - 2024 35 0 2 2 -4 1 0 0 0 0 0 20 0,00% 4 4 50,00%
 
2024 - 2025
Matchs amicaux D1 CHOLETCHOLET Matchs amicaux D1 5 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 2 0,00% 17 19 47.22 %
Saison régulière CHOLETCHOLET Division 1 12 5 6 11 +5 2 1 1 0 0 0 20 25,00% 58 58 50 %
Total 2024 - 2025 17 5 6 11 +4 3 1 1 0 0 0 22 12,50% 75 77 48,61%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
30/11/2024 Division 1 CAE CAE 1 - 0 CHO CHO 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 5 8 38,46%
23/11/2024 Division 1 CHO CHO 4 - 1 TOU TOU 2 0 2 +3 0 0 0 0 0 3 66,67% 6 6 50,00%
16/11/2024 Division 1 CHO CHO 2 - 4 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,00% 7 9 43,75%
11/11/2024 Division 1 VAL VAL 0 - 6 CHO CHO 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/11/2024 Division 1 CHO CHO 1 - 3 MTB MTB 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 8 3 72,73%
02/11/2024 Division 1 NAN NAN 0 - 4 CHO CHO 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 1 0,00% 8 8 50,00%
30/10/2024 Division 1 CHO CHO 1 - 2 STR STR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 5 10 33,33%
26/10/2024 Division 1 DUN DUN 6 - 4 CHO CHO 1 2 3 +2 0 0 0 0 0 2 50,00% 4 1 80,00%
22/10/2024 Coupe de France NAN NAN 4 - 2 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 1 0,00%
19/10/2024 Division 1 CHO CHO 3 - 2 EPI EPI 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 1 0 100,00%
12/10/2024 Division 1 NEU NEU 2 - 1 CHO CHO 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 1 0 100,00%
09/10/2024 Division 1 CHO CHO 3 - 2 MOR MOR 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0,00% 4 6 40,00%
05/10/2024 Division 1 CMP CMP 5 - 3 CHO CHO 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 3 33,33% 9 7 56,25%
28/09/2024 Coupe de France CAE CAE 0 - 3 CHO CHO 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 9 11 45,00%
20/09/2024 Matchs amicaux D1 CHO CHO 5 - 4 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 11 8 57,89%
14/09/2024 Matchs amicaux D1 CAE CAE 2 - 3 CHO CHO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/09/2024 Matchs amicaux D1 CHO CHO 4 - 5 CAE CAE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 6 8 42,86%
07/09/2024 Matchs amicaux D1 NAN NAN 5 - 1 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 1 0,00%
06/09/2024 Matchs amicaux D1 CHO CHO 5 - 3 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 2 0,00%
01/03/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 1 - 5 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
20/02/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 2 - 0 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
18/02/2024 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 3 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/02/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 0 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 0 100,00%
13/02/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 3 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
02/02/2024 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 4 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/01/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 2 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/01/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 3 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/01/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 6 - 2 CER CER 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
23/01/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 4 - 1 BRI BRI 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
16/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 2 ANG ANG 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
14/01/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 6 - 4 GAP GAP 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/01/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 4 - 5 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/01/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 2 - 0 MAR MAR 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
05/01/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 1 - 6 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
03/01/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 2 HOR HOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
30/12/2023 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 3 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/12/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 3 - 6 ROU ROU 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/12/2023 Synerglace Ligue Magnus CER CER 4 - 5 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 2 2 50,00%
08/12/2023 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 1 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 1 50,00%
05/12/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 2 - 1 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
03/12/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 0 - 3 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 1 0,00%
01/12/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 6 - 3 ANG ANG 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/11/2023 Coupe de France DUN DUN 2 - 1 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
24/11/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 7 - 3 AMI AMI 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
24/10/2023 Coupe de France CHO CHO 0 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/10/2023 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 0 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
13/10/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 2 - 1 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/10/2023 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 0 - 5 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
03/10/2023 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 1 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 4 - 3 BOR BOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
26/09/2023 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 9 - 1 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 2 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/09/2023 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 2 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 4 - 1 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
12/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 2 - 4 ROU ROU 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/09/2023 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 2 - 6 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire