Equipe : Corsaires de Dunkerque
Né(e) le : 12/02/2000
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Taille : 171 cm
Poids : 79 kg
Lancer : L
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux D1 | CHOLET | Matchs amicaux D1 | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,00% | 4 | 6 | 40 % |
Saison régulière | CHOLET | Division 1 | 26 | 3 | 7 | 10 | -2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17,65% | 20 | 32 | 38.46 % |
Série finale pour le titre | CHOLET | Division 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 9 | 29 | 23.68 % |
Total 2023 - 2024 | 35 | 4 | 9 | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12,55% | 33 | 67 | 34,05% | ||
2022 - 2023 | ||||||||||||||||||
Phase finale pour le titre | MULHOUSE | Synerglace ligue magnus | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2022 - 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux SLM | DUNKERQUE | Matchs amicaux SLM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 10 | 5 | 66.67 % |
Matchs amicaux D1 | DUNKERQUE | Matchs amicaux D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00% | 45 | 29 | 60.81 % |
Saison régulière | DUNKERQUE | Division 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 45 | 56 | 44.55 % |
Total 2024 - 2025 | 15 | 1 | 0 | 1 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11,11% | 100 | 90 | 57,34% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2024 | Division 1 | DUN | 4 - 5 | CHA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 3 | 2 | 60,00% |
09/11/2024 | Division 1 | VIL | 3 - 5 | DUN | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
05/11/2024 | Division 1 | DUN | 1 - 2 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2 | 2 | 50,00% |
31/10/2024 | Division 1 | TOU | 5 - 2 | DUN | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 6 | 12 | 33,33% |
26/10/2024 | Division 1 | DUN | 6 - 4 | CHO | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 5 | 10 | 33,33% |
22/10/2024 | Coupe de France | DUN | 6 - 2 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 12 | 9 | 57,14% |
19/10/2024 | Division 1 | VAL | 2 - 6 | DUN | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
12/10/2024 | Division 1 | DUN | 3 - 4 | MTB | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 11 | 10 | 52,38% |
09/10/2024 | Division 1 | NAN | 3 - 2 | DUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 8 | 9 | 47,06% |
05/10/2024 | Division 1 | DUN | 3 - 4 | STR | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 10 | 11 | 47,62% |
28/09/2024 | Coupe de France | RMH | 2 - 4 | DUN | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/09/2024 | Matchs amicaux D1 | VAL | 1 - 3 | DUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/09/2024 | Matchs amicaux D1 | DUN | 0 - 1 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 13 | 7 | 65,00% |
18/09/2024 | Matchs amicaux D1 | NEU | 3 - 0 | DUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 9 | 9 | 50,00% |
14/09/2024 | Matchs amicaux D1 | MEU | 3 - 3 | DUN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 14 | 8 | 63,64% |
11/09/2024 | Matchs amicaux D1 | DUN | 3 - 4 | NEU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 9 | 5 | 64,29% |
07/09/2024 | Matchs amicaux SLM | DUN | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 10 | 5 | 66,67% | |
21/03/2024 | Division 1 | CHO | 3 - 5 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 5 | 28,57% |
20/03/2024 | Division 1 | CHO | 4 - 3 | NAN | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% |
17/03/2024 | Division 1 | NAN | 6 - 0 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 9 | 18,18% |
16/03/2024 | Division 1 | NAN | 5 - 2 | CHO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 5 | 14 | 26,32% |
09/03/2024 | Division 1 | NEU | 5 - 2 | CHO | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 5 | 2 | 71,43% |
02/03/2024 | Division 1 | VAL | 3 - 4 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/02/2024 | Division 1 | CHO | 3 - 4 | TOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/02/2024 | Division 1 | BRE | 4 - 5 | CHO | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/02/2024 | Division 1 | CHO | 6 - 5 | MOR | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/02/2024 | Division 1 | CAE | 4 - 3 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/02/2024 | Division 1 | CHO | 1 - 4 | CHA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
27/01/2024 | Division 1 | STR | 1 - 6 | CHO | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/01/2024 | Division 1 | CHO | 2 - 6 | MEU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,00% | 2 | 1 | 66,67% |
16/01/2024 | Division 1 | NAN | 5 - 2 | CHO | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/01/2024 | Division 1 | CHO | 3 - 0 | EPI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/01/2024 | Division 1 | DUN | 10 - 3 | CHO | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/12/2023 | Division 1 | CHO | 3 - 7 | BRE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/12/2023 | Division 1 | MOR | 1 - 6 | CHO | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/12/2023 | Division 1 | CHO | 3 - 4 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/12/2023 | Division 1 | CHA | 4 - 3 | CHO | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 6 | 13 | 31,58% |
25/11/2023 | Division 1 | CHO | 4 - 5 | STR | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/11/2023 | Division 1 | CHO | 6 - 4 | MTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2 | 6 | 25,00% |
18/11/2023 | Division 1 | MEU | 3 - 8 | CHO | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 2 | 33,33% |
10/11/2023 | Division 1 | CHO | 4 - 5 | NAN | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 2 | 0,00% |
04/11/2023 | Division 1 | EPI | 5 - 3 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 2 | 33,33% |
31/10/2023 | Division 1 | CHO | 1 - 3 | DUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 1 | 50,00% |
28/10/2023 | Division 1 | MTB | 1 - 9 | CHO | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/10/2023 | Coupe de France | CHO | 0 - 4 | ANG | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/10/2023 | Division 1 | CHO | 2 - 1 | NEU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2 | 3 | 40,00% |
14/10/2023 | Division 1 | CHO | 4 - 5 | VAL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/10/2023 | Division 1 | TOU | 2 - 3 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
30/09/2023 | Coupe de France | CHO | 4 - 2 | NAN | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% |
24/09/2023 | Matchs amicaux D1 | TOU | 4 - 5 | CHO | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/09/2023 | Matchs amicaux D1 | NAN | 4 - 2 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 4 | 5 | 44,44% |
16/09/2023 | Matchs amicaux D1 | BRE | 1 - 3 | CHO | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/09/2023 | Matchs amicaux D1 | CAE | 4 - 1 | CHO | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% |
08/09/2023 | Matchs amicaux D1 | CHO | 4 - 2 | CAE | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
12/03/2023 | Synerglace ligue magnus | MUL | 5 - 7 | GRE | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.