Equipe : Drakkars de Caen
Né(e) le : 12/12/2000
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Taille : 189 cm
Poids : 81 kg
Lancer : L
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux D1 | CAEN | Matchs amicaux D1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,00% | 4 | 5 | 44.44 % |
Saison régulière | CAEN | Division 1 | 24 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18,75% | 9 | 9 | 50 % |
Série finale pour le titre | CAEN | Division 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2023 - 2024 | 32 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12,92% | 13 | 14 | 31,48% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux D1 | CAEN | Matchs amicaux D1 | 5 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33,33% | 11 | 28 | 28.21 % |
Total 2024 - 2025 | 5 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33,33% | 11 | 28 | 28,21% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2024 | Coupe de France | CAE | 0 - 3 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 2 | 4 | 33,33% |
21/09/2024 | Matchs amicaux D1 | CAE | 9 - 2 | EVH | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 4 | 7 | 36,36% |
18/09/2024 | Matchs amicaux D1 | CAE | 5 - 4 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 5 | 7 | 41,67% |
14/09/2024 | Matchs amicaux D1 | CAE | 2 - 3 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
11/09/2024 | Matchs amicaux D1 | CHO | 4 - 5 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 4 | 0,00% |
07/09/2024 | Matchs amicaux D1 | MEU | 3 - 6 | CAE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 2 | 10 | 16,67% |
20/03/2024 | Division 1 | CHA | 3 - 2 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/03/2024 | Division 1 | CAE | 1 - 4 | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/03/2024 | Division 1 | MEU | 3 - 2 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/03/2024 | Division 1 | CAE | 2 - 3 | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/02/2024 | Division 1 | NAN | 5 - 0 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/02/2024 | Division 1 | TOU | 2 - 4 | CAE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/02/2024 | Division 1 | CAE | 4 - 3 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/02/2024 | Division 1 | CAE | 13 - 1 | MTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/02/2024 | Division 1 | VAL | 5 - 6 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
27/01/2024 | Division 1 | CAE | 8 - 2 | MOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/01/2024 | Division 1 | CAE | 4 - 2 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/01/2024 | Division 1 | CHA | 4 - 3 | CAE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/01/2024 | Division 1 | CAE | 3 - 1 | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/01/2024 | Division 1 | BRE | 0 - 2 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/12/2023 | Division 1 | MTB | 4 - 5 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/12/2023 | Division 1 | CAE | 5 - 2 | TOU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
12/12/2023 | Division 1 | CAE | 5 - 3 | NEU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/12/2023 | Division 1 | CHO | 3 - 4 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/12/2023 | Division 1 | CAE | 3 - 2 | VAL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 0 | 100,00% |
25/11/2023 | Division 1 | MOR | 4 - 6 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
11/11/2023 | Division 1 | CAE | 11 - 1 | CHA | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/11/2023 | Division 1 | STR | 2 - 3 | CAE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
31/10/2023 | Division 1 | CAE | 3 - 0 | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 6 | 5 | 54,55% |
28/10/2023 | Division 1 | NEU | 2 - 1 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/10/2023 | Division 1 | EPI | 2 - 1 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 4 | 0,00% |
07/10/2023 | Division 1 | CAE | 4 - 2 | DUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2 | 0 | 100,00% |
30/09/2023 | Coupe de France | CAE | 0 - 3 | NEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/09/2023 | Matchs amicaux D1 | MEU | 2 - 4 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/09/2023 | Matchs amicaux D1 | DUN | 3 - 2 | CAE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/09/2023 | Matchs amicaux D1 | NAN | 5 - 4 | CAE | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
12/09/2023 | Matchs amicaux D1 | CAE | 3 - 1 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 2 | 33,33% |
09/09/2023 | Matchs amicaux D1 | CAE | 4 - 1 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 3 | 3 | 50,00% |
08/09/2023 | Matchs amicaux D1 | CHO | 4 - 2 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.