
Equipe : Strasbourg Etoile Noire
Né(e) le : 08/12/2001
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Taille : 180 cm
Poids : 75 kg
Lancer : R
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière | Division 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2023 - 2024 | 3 | 0 | 5 | 5 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2023 | Division 3 |
CER |
7 - 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 14/10/2023 | Division 3 |
GAR |
2 - 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 07/10/2023 | Division 3 |
WAS |
6 - 5 | 0 | 3 | 3 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 30/09/2023 | Coupe de France |
BOU |
1 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 19 - FILLOD Paul










