Equipe : Caen 2
Né(e) le : 03/04/1998
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Taille : 178 cm
Poids : 74 kg
Lancer : L
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | CAEN | Division 1 | 13 | 2 | 3 | 5 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,70% | 5 | 3 | 62.5 % |
Série finale pour le titre | CAEN | Division 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2023 - 2024 | 17 | 2 | 3 | 5 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4,35% | 5 | 3 | 31,25% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | CAEN 2 | Division 3 | 7 | 7 | 11 | 18 | +22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | CAEN | Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 1 | 1 | 50 % |
Total 2024 - 2025 | 8 | 7 | 11 | 18 | +23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 50,00% | 1 | 1 | 25,00% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2024 | Division 1 | CAE | 3 - 2 | BRE | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 1 | 1 | 50,00% |
30/11/2024 | Division 3 | ASN | 1 - 2 | CAE | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/11/2024 | Division 3 | CAE | 10 - 2 | CHC | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/11/2024 | Division 3 | BRE | 2 - 8 | CAE | 2 | 2 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/11/2024 | Division 3 | MEU | 2 - 5 | CAE | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/10/2024 | Division 3 | CAE | 14 - 2 | REN | 2 | 4 | 6 | +6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/10/2024 | Division 3 | CHC | 6 - 3 | CAE | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
12/10/2024 | Division 3 | CAE | 15 - 2 | GAR | 3 | 1 | 4 | +6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/03/2024 | Division 1 | CHA | 3 - 1 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/03/2024 | Division 1 | CHA | 3 - 2 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/03/2024 | Division 1 | CAE | 3 - 2 | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/03/2024 | Division 1 | CAE | 1 - 4 | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/03/2024 | Division 1 | MEU | 3 - 2 | CAE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% |
02/03/2024 | Division 1 | CAE | 2 - 3 | EPI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/02/2024 | Division 1 | DUN | 3 - 4 | CAE | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% |
21/02/2024 | Division 1 | NAN | 5 - 0 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2 | 0 | 100,00% |
14/02/2024 | Division 1 | TOU | 2 - 4 | CAE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 100,00% |
10/02/2024 | Division 1 | CAE | 4 - 3 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/02/2024 | Division 1 | CAE | 13 - 1 | MTB | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/02/2024 | Division 1 | VAL | 5 - 6 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
27/01/2024 | Division 1 | CAE | 8 - 2 | MOR | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,00% | 0 | 1 | 0,00% |
20/01/2024 | Division 1 | CAE | 4 - 2 | NAN | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/01/2024 | Division 1 | CHA | 4 - 3 | CAE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/01/2024 | Division 1 | CAE | 3 - 1 | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/01/2024 | Division 1 | BRE | 0 - 2 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 0 | 100,00% |
Aucune donnée pour le moment.