Logo de ticket - Boutique
e MILENKOVIC Lea

Equipe : Jokers de Cergy-Pontoise

Né(e) le : 08/05/1997

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Saison régulière CERGY-PONTOISECERGY-PONTOISE Championnat féminin sénior 12 13 12 25 +23 4 0 1 1 0 1 16 81,25% 9 2 81.82 %
Tournoi de barrages CERGY-PONTOISECERGY-PONTOISE Championnat féminin sénior 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 6 7 46.15 %
Total 2023 - 2024 14 13 13 26 +23 4 0 1 1 0 1 16 40,63% 15 9 63,99%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
24/03/2024 Championnat féminin sénior LYO LYO 0 - 5 CER CER 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/03/2024 Championnat féminin sénior OCC OCC 2 - 0 CER CER 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 6 7 46,15%
24/02/2024 Championnat féminin sénior CER CER 4 - 0 NEU NEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/02/2024 Championnat féminin sénior FLA FLA 1 - 10 CER CER 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
10/02/2024 Championnat féminin sénior CER CER 4 - 3 AMI AMI 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 9 2 81,82%
03/02/2024 Championnat féminin sénior EVH EVH 4 - 3 CER CER 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/01/2024 Championnat féminin sénior EVH EVH 13 - 0 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/01/2024 Championnat féminin sénior AMI AMI 0 - 7 CER CER 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
06/01/2024 Championnat féminin sénior CER CER 7 - 6 NEU NEU 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
16/12/2023 Championnat féminin sénior CER CER 20 - 1 FLA FLA 3 2 5 +6 1 0 1 0 0 3 100,00% 0 0 0,00%
11/11/2023 Championnat féminin sénior CER CER 6 - 2 AMI AMI 2 2 4 +4 1 0 0 1 1 2 100,00% 0 0 0,00%
29/10/2023 Championnat féminin sénior NEU NEU 3 - 5 CER CER 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
14/10/2023 Championnat féminin sénior FLA FLA 0 - 13 CER CER 2 3 5 +5 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
07/10/2023 Championnat féminin sénior CER CER 3 - 4 EVH EVH 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.