Logo de ticket - Boutique
DESVIGNES Teddy

Equipe : La Roche-sur-Yon

Né(e) le : 22/06/2002

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Taille : 185 cm

Poids : 85 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2020 - 2021
Saison régulière HCLRHCLR U20 élite 2 1 60.00 1 0 0 2 2,00% 0 0,00%
Saison régulière NEUILLY-SUR-MARNENEUILLY-SUR-MARNE Division 1 3 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2020 - 2021 5 1 60 1 0 0 2 1,00% 0 0,00%
 
2021 - 2022
Saison régulière NEUILLY-SUR-MARNENEUILLY-SUR-MARNE Division 1 3 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Saison régulière CERGY-PONTOISECERGY-PONTOISE U20 elite 11 6 325.56 3 0 1 15 2,50% 1 6,25%
Phase finale pour le titre CERGY-PONTOISECERGY-PONTOISE U20 elite 4 1 45.33 0 0 1 5 5,00% 8 61,54%
Saison Régulière CERGY-PONTOISE 2CERGY-PONTOISE 2 Division 3 8 8 360.47 1 1 3 29 3,62% 67 69,79%
Play-offs CERGY-PONTOISE 2CERGY-PONTOISE 2 Division 3 4 1 33.26 0 0 0 6 6,00% 6 50,00%
Total 2021 - 2022 30 16 764.62 4 1 5 55 3,42% 82 37,52%
 
2022 - 2023
D3 - Saison régulière HOGLYHOGLY Division 3 14 6 240.00 3 0 0 3 0,50% 0 0,00%
Rencontre interclassement HOGLYHOGLY Division 3 2 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Play-offs HOGLYHOGLY Division 3 3 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Carré final HOGLYHOGLY Division 3 3 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2022 - 2023 22 6 240 3 0 0 3 0,13% 0 0,00%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
08/05/2023 Division 3 LYO LYO 1 - 3 ROC ROC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
07/05/2023 Division 3 ROC ROC 8 - 3 DAM DAM 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
06/05/2023 Division 3 ROC ROC 6 - 4 DIJ DIJ 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/04/2023 Division 3 BRI BRI 2 - 4 ROC ROC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
08/04/2023 Division 3 ROC ROC 5 - 0 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
01/04/2023 Division 3 BOR BOR 4 - 6 ROC ROC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
25/03/2023 Division 3 ROC ROC 6 - 3 CER CER 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
18/03/2023 Division 3 CER CER 0 - 4 ROC ROC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/03/2023 Division 3 REN REN 1 - 14 ROC ROC 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
25/02/2023 Division 3 Cho Cho 1 - 4 ROC ROC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
18/02/2023 Division 3 BOR BOR 1 - 7 ROC ROC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
11/02/2023 Division 3 ROC ROC 14 - 1 Cho Cho 20'00 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
04/02/2023 Division 3 BRE BRE 0 - 19 ROC ROC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/01/2023 Division 3 ROC ROC 6 - 2 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
07/01/2023 Division 3 ROC ROC 10 - 0 BRE BRE 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 0 0,00%
10/12/2022 Division 3 ROC ROC 7 - 1 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/11/2022 Division 3 ROC ROC 11 - 3 POI POI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/11/2022 Division 3 POI POI 2 - 7 ROC ROC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/11/2022 Division 3 LIM LIM 0 - 14 ROC ROC 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 0 0,00%
29/10/2022 Division 3 ROC ROC 12 - 2 LIM LIM 20'00 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
08/10/2022 Division 3 HOR HOR 1 - 5 ROC ROC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
01/10/2022 Coupe de france ROC ROC 1 - 8 NAN NAN 60'00 0 0 1 0 8 8,00% 0 0,00%
24/09/2022 Division 3 ROC ROC 16 - 1 REN REN 20'00 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
02/04/2022 Division 3 CER CER 1 - 11 ROC ROC 33'26 0 0 0 0 6 6,00% 6 50,00%
26/03/2022 Division 3 ROC ROC 4 - 2 CER CER 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/03/2022 Division 3 CER CER 9 - 0 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/03/2022 Division 3 BOR BOR 6 - 0 CER CER 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
06/03/2022 U20 elite STR STR 8 - 7 Cer Cer 45'33 0 0 1 0 5 5,00% 8 61,54%
05/03/2022 U20 elite STR STR 3 - 1 Cer Cer 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/02/2022 U20 elite BOR BOR 0 - 4 Cer Cer 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/02/2022 U20 elite BOR BOR 1 - 6 Cer Cer 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/02/2022 U20 elite BOR BOR 1 - 3 Cer Cer 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/02/2022 Division 3 BOU BOU 3 - 2 CER CER 23'47 0 1 0 0 1 1,00% 0 0,00%
16/02/2022 U20 elite MUL MUL 3 - 4 Cer Cer 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13/02/2022 Division 3 5 - 7 CER CER 30'00 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
12/02/2022 Division 3 BRE BRE 4 - 6 CER CER 29'42 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
06/02/2022 U20 elite Cer Cer 3 - 1 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/02/2022 Division 3 CER CER 3 - 6 AHE AHE 58'16 0 0 1 0 5 5,00% 24 82,76%
01/02/2022 Division 1 NEU NEU 1 - 2 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
29/01/2022 Division 1 NEU NEU 5 - 4 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/01/2022 Division 1 NEU NEU 5 - 6 Str Str 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/01/2022 U20 elite Occ Occ 4 - 5 Cer Cer 63'07 0 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
08/01/2022 Division 3 CER CER 5 - 3 ASN ASN 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 28 90,32%
05/12/2021 U20 elite Cer Cer 4 - 3 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/11/2021 Division 3 AHE AHE 10 - 5 CER CER 60'00 0 0 1 0 10 10,00% 0 0,00%
14/11/2021 U20 elite MUL MUL 2 - 0 Cer Cer 59'30 0 0 1 0 2 2,00% 0 0,00%
07/11/2021 U20 elite Cer Cer 7 - 1 EVH EVH 48'37 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
31/10/2021 U20 elite CAE CAE 9 - 0 Cer Cer 34'42 0 0 0 0 5 5,00% 0 0,00%
28/10/2021 U20 elite Occ Occ 2 - 7 Cer Cer 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/10/2021 U20 elite Cer Cer 8 - 2 EVH EVH 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 1 33,33%
16/10/2021 Division 3 ASN ASN 4 - 3 CER CER 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
09/10/2021 Division 3 CER CER 4 - 5 CAE CAE 39'02 0 0 0 0 1 1,00% 15 93,75%
19/09/2021 U20 elite Cer Cer 5 - 1 MEU MEU 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
07/09/2021 Matchs amicaux d1 NEU NEU 7 - 4 CAE CAE 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 22 84,62%
05/09/2021 Matchs amicaux slm senior CER CER 4 - 4 NEU NEU 60'00 0 0 0 0 4 4,00% 42 91,30%
27/03/2021 Division 1 TOU TOU 3 - 6 NEU NEU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/03/2021 Division 1 NEU NEU 3 - 1 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/02/2021 Division 1 NAN NAN 5 - 2 NEU NEU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/10/2020 U20 élite CLR CLR 3 - 2 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/10/2020 U20 élite EVH EVH 2 - 8 CLR CLR 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.