Logo de ticket - TV
PIBERNUS Matthias

Equipe : Caen 2

Né(e) le : 25/06/2004

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Matchs amicaux U20 ANGERSANGERS Matchs amicaux U20 1 2 0 2 +1 1 1 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière ANGERSANGERS U20 Elite 19 17 11 28 +23 4 1 3 0 1 2 27 62,96% 0 0 0 %
Série finale ANGERSANGERS U20 Elite 7 3 3 6 +5 3 0 0 0 0 1 7 42,86% 0 0 0 %
Saison régulière ANGERS 2ANGERS 2 Division 2 17 6 1 7 +6 11 1 0 0 0 1 6 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière CHOLETCHOLET Division 1 1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 45 28 15 43 +36 19 3 3 0 1 4 42 61,16% 0 0 0,00%
 
2024 - 2025
Matchs amicaux D1 CAENCAEN Matchs amicaux D1 5 1 1 2 +5 3 0 0 0 0 0 6 16,67% 0 0 0 %
Matchs amicaux U20 CAENCAEN Matchs amicaux U20 1 1 1 2 +1 0 1 0 0 0 1 1 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière CAENCAEN Ligue Espoir U20 9 2 1 3 +6 3 0 1 0 0 1 8 25,00% 0 0 0 %
Saison régulière CAENCAEN Division 1 13 1 0 1 -3 2 1 0 0 0 0 6 16,67% 1 0 100 %
Total 2024 - 2025 28 5 3 8 +9 8 2 1 0 0 2 21 39,59% 1 0 25,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
08/12/2024 Ligue Espoir U20 ROU ROU 6 - 4 CAE CAE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/12/2024 Division 1 CAE CAE 3 - 2 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
04/12/2024 Division 1 TOU TOU 1 - 0 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 0 100,00%
30/11/2024 Division 1 CAE CAE 1 - 0 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/11/2024 Ligue Espoir U20 CAE CAE 6 - 1 VIL VIL 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
23/11/2024 Division 1 VAL VAL 2 - 1 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/11/2024 Ligue Espoir U20 BDL BDL 7 - 3 CAE CAE 1 1 2 +1 0 0 1 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
16/11/2024 Division 1 CAE CAE 4 - 1 MTB MTB 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/11/2024 Division 1 NAN NAN 1 - 2 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/11/2024 Division 1 CAE CAE 2 - 1 STR STR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/11/2024 Division 1 DUN DUN 1 - 2 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
31/10/2024 Division 1 CAE CAE 1 - 0 EPI EPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/10/2024 Ligue Espoir U20 ANG ANG 4 - 3 CAE CAE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/10/2024 Ligue Espoir U20 CAE CAE 8 - 3 ROU ROU 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/10/2024 Division 1 CAE CAE 7 - 3 MOR MOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
13/10/2024 Ligue Espoir U20 VIL VIL 3 - 0 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/10/2024 Division 1 CMP CMP 3 - 2 CAE CAE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/10/2024 Division 1 CAE CAE 3 - 4 MEU MEU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/10/2024 Division 1 CHA CHA 4 - 5 CAE CAE 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 50,00% 0 0 0,00%
02/10/2024 Ligue Espoir U20 CAE CAE 5 - 0 AMI AMI 1 0 1 +3 1 0 0 0 1 1 100,00% 0 0 0,00%
29/09/2024 Ligue Espoir U20 STR STR 3 - 4 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
28/09/2024 Coupe de France CAE CAE 0 - 3 CHO CHO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
22/09/2024 Ligue Espoir U20 CAE CAE 0 - 4 HOR HOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/09/2024 Matchs amicaux D1 CAE CAE 9 - 2 EVH EVH 1 0 1 +3 3 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
18/09/2024 Matchs amicaux D1 CAE CAE 5 - 4 MEU MEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
14/09/2024 Matchs amicaux D1 CAE CAE 2 - 3 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/09/2024 Matchs amicaux D1 CHO CHO 4 - 5 CAE CAE 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
08/09/2024 Matchs amicaux U20 CAE CAE 6 - 2 ANG ANG 1 1 2 +1 0 1 0 0 1 1 100,00% 0 0 0,00%
07/09/2024 Matchs amicaux D1 MEU MEU 3 - 6 CAE CAE 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
31/03/2024 U20 Elite 4 - 3 ANG ANG 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
30/03/2024 U20 Elite 1 - 3 ANG ANG 1 0 1 +1 0 0 0 0 1 2 50,00% 0 0 0,00%
24/03/2024 U20 Elite ANG ANG 2 - 3 CAE CAE 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/03/2024 U20 Elite ANG ANG 7 - 1 CAE CAE 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
10/03/2024 U20 Elite ANG ANG 4 - 3 ROU ROU 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
09/03/2024 U20 Elite ANG ANG 4 - 3 ROU ROU 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/03/2024 U20 Elite ANG ANG 2 - 2 BOR BOR 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/02/2024 U20 Elite CAE CAE 4 - 5 ANG ANG 1 2 3 +1 0 0 1 0 1 5 20,00% 0 0 0,00%
24/02/2024 Division 2 AMI AMI 0 - 5 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/02/2024 U20 Elite 4 - 1 ANG ANG 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
17/02/2024 Division 2 ANG ANG 4 - 2 ROC ROC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/02/2024 Division 2 ANG ANG 6 - 5 AMN AMN 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
04/02/2024 U20 Elite BOR BOR 3 - 5 ANG ANG 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
03/02/2024 Division 2 REI REI 6 - 5 ANG ANG 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/01/2024 U20 Elite H74 H74 3 - 4 ANG ANG 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
27/01/2024 Division 2 ANG ANG 2 - 3 COU COU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/01/2024 U20 Elite ANG ANG 5 - 2 CAE CAE 1 1 2 +2 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
20/01/2024 Division 2 ROC ROC 6 - 1 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/01/2024 U20 Elite ANG ANG 6 - 2 2 1 3 +3 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
13/01/2024 Division 2 ANG ANG 4 - 8 EVH EVH 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/01/2024 U20 Elite ANG ANG 7 - 0 STR STR 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
06/01/2024 Division 1 DUN DUN 10 - 3 CHO CHO 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/01/2024 U20 Elite ANG ANG 6 - 2 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/12/2023 Division 2 ANG ANG 2 - 5 ROU ROU 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/12/2023 U20 Elite ANG ANG 12 - 4 H74 H74 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
09/12/2023 Division 2 FRV FRV 8 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/12/2023 Division 2 ANG ANG 2 - 7 FRV FRV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/11/2023 U20 Elite ANG ANG 2 - 3 BDL BDL 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
25/11/2023 Division 2 ROU ROU 5 - 4 ANG ANG 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
19/11/2023 U20 Elite ANG ANG 3 - 6 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/11/2023 Division 2 ANG ANG 6 - 3 COL COL 1 0 1 +1 0 0 0 0 1 1 100,00% 0 0 0,00%
11/11/2023 Division 2 EVH EVH 3 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/10/2023 U20 Elite STR STR 6 - 3 ANG ANG 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 7 14,29% 0 0 0,00%
28/10/2023 Division 2 COU COU 8 - 3 ANG ANG 1 0 1 +1 2 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
22/10/2023 U20 Elite ROU ROU 2 - 7 ANG ANG 0 2 2 +1 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/10/2023 Division 2 ANG ANG 7 - 5 REI REI 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/10/2023 U20 Elite ANG ANG 9 - 6 CER CER 2 2 4 +3 0 0 1 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
14/10/2023 Division 2 AMN AMN 3 - 4 ANG ANG 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
08/10/2023 U20 Elite BDL BDL 5 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/10/2023 Division 2 ANG ANG 4 - 0 AMI AMI 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
01/10/2023 U20 Elite ANG ANG 10 - 4 VIL VIL 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/09/2023 U20 Elite VIL VIL 0 - 4 ANG ANG 1 1 2 +2 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
21/09/2023 U20 Elite AMI AMI 1 - 3 ANG ANG 2 0 2 +2 0 0 0 0 1 2 100,00% 0 0 0,00%
10/09/2023 U20 Elite CER CER 5 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/08/2023 Matchs amicaux U20 ANG ANG 4 - 2 ROU ROU 2 0 2 +1 1 1 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire