Logo de ticket - Boutique
CARREIRA Lukas

Equipe : Boxers de Bordeaux

Né(e) le : 01/06/2004

Nationalité : Français(e)

Poste : D (Défenseur)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Saison régulière HC 74HC 74 U20 Elite 21 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0 %
Série finale HC 74HC 74 U20 Elite 4 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière MONT-BLANCMONT-BLANC Division 1 1 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Poule de maintien MONT-BLANCMONT-BLANC Division 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 28 0 0 0 -7 6 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
19/03/2024 Division 1 VAL VAL 4 - 1 MTB MTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/03/2024 Division 1 BRE BRE 5 - 2 MTB MTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/03/2024 U20 Elite CAE CAE 4 - 1 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/03/2024 U20 Elite CAE CAE 4 - 1 H74 H74 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
03/03/2024 U20 Elite H74 H74 3 - 3 Cer Cer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/03/2024 U20 Elite H74 H74 3 - 1 Cer Cer 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/02/2024 U20 Elite STR STR 5 - 1 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
18/02/2024 U20 Elite HOR HOR 5 - 3 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/02/2024 U20 Elite H74 H74 5 - 2 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/02/2024 Division 1 CAE CAE 13 - 1 MTB MTB 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/02/2024 U20 Elite AMI AMI 3 - 1 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/01/2024 U20 Elite H74 H74 3 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/01/2024 U20 Elite H74 H74 3 - 4 STR STR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/01/2024 U20 Elite H74 H74 5 - 4 HOR HOR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/01/2024 U20 Elite H74 H74 7 - 4 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/12/2023 U20 Elite ANG ANG 12 - 4 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/11/2023 U20 Elite H74 H74 2 - 6 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/11/2023 U20 Elite H74 H74 2 - 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/11/2023 U20 Elite H74 H74 8 - 2 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/10/2023 U20 Elite ROU ROU 5 - 1 H74 H74 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/10/2023 U20 Elite 4 - 0 H74 H74 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/10/2023 U20 Elite BDL BDL 5 - 1 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/10/2023 U20 Elite BOR BOR 3 - 2 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/10/2023 U20 Elite CAE CAE 0 - 2 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/10/2023 U20 Elite Cer Cer 3 - 4 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/09/2023 U20 Elite H74 H74 1 - 0 Cer Cer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/09/2023 U20 Elite VIL VIL 3 - 0 H74 H74 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/09/2023 U20 Elite H74 H74 5 - 8 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.