Logo de ticket - Boutique
MICHEL Clement

Equipe : Corsaires de Nantes

Né(e) le : 29/01/2004

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Taille : 180 cm

Poids : 60 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Matchs amicaux D1 MONT-BLANCMONT-BLANC Matchs amicaux D1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière HC 74HC 74 U20 Elite 22 5 3 8 +5 4 1 0 0 0 0 6 83,33% 8 7 53.33 %
Série finale HC 74HC 74 U20 Elite 4 4 1 5 +5 2 0 0 0 0 0 6 66,67% 20 20 50 %
Saison régulière CHAMONIXCHAMONIX Synerglace Ligue Magnus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière MORZINE AVORIAZMORZINE AVORIAZ Division 1 3 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 6 10 37.5 %
Poule de maintien MORZINE AVORIAZMORZINE AVORIAZ Division 1 4 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 4 6 40 %
Total 2023 - 2024 36 9 4 13 +6 6 1 0 0 0 0 16 25,00% 38 43 30,14%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
27/03/2024 Division 1 MOR MOR 3 - 4 MTB MTB 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 4 0,00% 3 3 50,00%
24/03/2024 Division 1 MTB MTB 5 - 4 MOR MOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 3 25,00%
20/03/2024 Division 1 MOR MOR 2 - 1 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/03/2024 Division 1 VAL VAL 1 - 3 MOR MOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/03/2024 U20 Elite CAE CAE 4 - 1 H74 H74 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,00% 10 9 52,63%
09/03/2024 U20 Elite CAE CAE 4 - 1 H74 H74 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 2 50,00% 10 11 47,62%
03/03/2024 U20 Elite H74 H74 3 - 3 Cer Cer 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
02/03/2024 U20 Elite H74 H74 3 - 1 Cer Cer 1 1 2 +2 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
25/02/2024 U20 Elite STR STR 5 - 1 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 8 7 53,33%
23/02/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 7 - 3 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/02/2024 U20 Elite HOR HOR 5 - 3 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/02/2024 Division 1 CHO CHO 6 - 5 MOR MOR 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 1 0,00%
11/02/2024 U20 Elite H74 H74 5 - 2 VIL VIL 3 0 3 +2 0 1 0 0 0 3 100,00% 0 0 0,00%
04/02/2024 U20 Elite AMI AMI 3 - 1 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/02/2024 Division 1 TOU TOU 11 - 4 MOR MOR 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0,00% 3 5 37,50%
28/01/2024 U20 Elite H74 H74 3 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/01/2024 Division 1 CAE CAE 8 - 2 MOR MOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 3 4 42,86%
21/01/2024 U20 Elite H74 H74 3 - 4 STR STR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/01/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 7 - 4 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/01/2024 U20 Elite H74 H74 5 - 4 HOR HOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/01/2024 U20 Elite H74 H74 7 - 4 ROU ROU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/12/2023 U20 Elite ANG ANG 12 - 4 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/11/2023 U20 Elite H74 H74 2 - 6 CAE CAE 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/11/2023 U20 Elite H74 H74 0 - 5 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/11/2023 Coupe de France CHA CHA 0 - 2 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/11/2023 U20 Elite H74 H74 2 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/11/2023 U20 Elite H74 H74 8 - 2 BOR BOR 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
29/10/2023 U20 Elite ROU ROU 5 - 1 H74 H74 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/10/2023 U20 Elite 4 - 0 H74 H74 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/10/2023 U20 Elite BDL BDL 5 - 1 H74 H74 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/10/2023 U20 Elite BOR BOR 3 - 2 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/10/2023 U20 Elite CAE CAE 0 - 2 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/10/2023 U20 Elite Cer Cer 3 - 4 H74 H74 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
24/09/2023 U20 Elite H74 H74 1 - 0 Cer Cer 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/09/2023 Matchs amicaux D1 MTB MTB 1 - 4 MOR MOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/09/2023 U20 Elite VIL VIL 3 - 0 H74 H74 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/09/2023 U20 Elite H74 H74 5 - 8 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.