Logo de ticket - TV
SIEGEL Gauthier

Equipe : Étoile Noire de Strasbourg

Né(e) le : 26/03/2005

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2024 - 2025
Saison régulière STRASBOURGSTRASBOURG Ligue Espoir U20 20 8 405.52 0 0 7 31 3,88% 85 73,28%
Série finale pour le titre STRASBOURGSTRASBOURG Ligue Espoir U20 2 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Saison régulière STRASBOURG 2STRASBOURG 2 Division 3 16 15 903.39 8 1 6 45 3,00% 106 70,20%
Phase de qualification au carré final STRASBOURG 2STRASBOURG 2 Division 3 1 1 15.56 0 0 0 3 3,00% 3 50,00%
Total 2024 - 2025 39 24 1324.47 8 1 13 79 2,47% 194 48,37%
 
2023 - 2024
Saison régulière STRASBOURGSTRASBOURG U20 Elite 15 11 531.55 1 1 6 35 3,18% 181 83,80%
Saison régulière COLMARCOLMAR Division 2 14 7 223.04 0 1 3 22 3,14% 0 0,00%
Poule de maintien COLMARCOLMAR Division 2 6 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2023 - 2024 35 18 754.59 1 2 9 57 2,11% 181 27,93%
 
2022 - 2023
D3 - Saison régulière STRASBOURG 2STRASBOURG 2 Division 3 4 4 148.05 0 0 4 15 3,75% 0 0,00%
Poule de maintien COLMARCOLMAR Division 2 3 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Saison régulière COLMARCOLMAR Division 2 4 2 74.40 0 0 0 10 5,00% 0 0,00%
Saison régulière STRASBOURGSTRASBOURG U20 elite 15 4 205.12 1 1 1 12 3,00% 28 70,00%
Phase finale pour le titre STRASBOURGSTRASBOURG U20 elite 1 1 21.26 0 0 1 2 2,00% 0 0,00%
Total 2022 - 2023 27 11 448.83 1 1 6 39 2,75% 28 14,00%
 
2021 - 2022
Saison régulière ENTENTE ALSACEENTENTE ALSACE U17 elite 17 15 691.26 6 1 6 39 2,60% 26 40,00%
Phase finale pour le titre ENTENTE ALSACEENTENTE ALSACE U17 elite 2 1 31.57 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
Phase finale pour le titre STRASBOURGSTRASBOURG U20 elite 1 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2021 - 2022 20 16 722.83 6 1 6 42 1,87% 26 13,33%
 
2020 - 2021
Saison régulière ENTENTE ALSACEENTENTE ALSACE U17 élite 3 1 60.00 0 0 1 8 8,00% 0 0,00%
Total 2020 - 2021 3 1 60 0 0 1 8 8,00% 0 0,00%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
22/03/2025 Division 3 STR STR 1 - 4 TOU TOU 15'56 0 0 0 0 3 3,00% 3 50,00%
08/03/2025 Division 3 STR STR 5 - 3 BES BES 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 19 86,36%
01/03/2025 Division 3 DIJ DIJ 2 - 12 STR STR 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
23/02/2025 Ligue Espoir U20 GAP GAP 3 - 1 STR STR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/02/2025 Ligue Espoir U20 GAP GAP 8 - 6 STR STR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/02/2025 Division 3 STR STR 3 - 4 MET MET 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/02/2025 Ligue Espoir U20 GAP GAP 9 - 3 STR STR 42'44 0 0 1 0 6 6,00% 22 78,57%
08/02/2025 Division 3 STR STR 4 - 5 COM COM 65'00 0 1 0 0 4 4,00% 28 87,50%
02/02/2025 Ligue Espoir U20 CAE CAE 5 - 2 STR STR 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
26/01/2025 Ligue Espoir U20 STR STR 2 - 3 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
25/01/2025 Division 3 STR STR 1 - 2 BES BES 59'33 0 0 1 0 2 2,00% 9 81,82%
19/01/2025 Ligue Espoir U20 H74 H74 3 - 4 STR STR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/01/2025 Ligue Espoir U20 ROU ROU 4 - 1 STR STR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
11/01/2025 Division 3 HCC HCC 2 - 7 STR STR 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
05/01/2025 Ligue Espoir U20 STR STR 5 - 3 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/01/2025 Division 3 STR STR 2 - 1 MUL MUL 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 19 95,00%
22/12/2024 Ligue Espoir U20 CER CER 2 - 4 STR STR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/12/2024 Division 3 STR STR 11 - 2 DIJ DIJ 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 4 66,67%
08/12/2024 Ligue Espoir U20 STR STR 1 - 7 AMI AMI 60'00 0 0 1 0 7 7,00% 14 66,67%
01/12/2024 Ligue Espoir U20 STR STR 4 - 3 ANG ANG 62'43 0 0 0 0 1 1,00% 4 80,00%
30/11/2024 Division 3 MUL MUL 5 - 1 STR STR 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
24/11/2024 Ligue Espoir U20 HOR HOR 5 - 2 STR STR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/11/2024 Ligue Espoir U20 STR STR 4 - 3 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/11/2024 Division 3 MET MET 7 - 5 STR STR 60'00 0 0 1 0 7 7,00% 0 0,00%
09/11/2024 Division 3 STR STR 4 - 1 HCC HCC 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 19 95,00%
03/11/2024 Ligue Espoir U20 BDL BDL 4 - 1 STR STR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/11/2024 Division 3 HCC HCC 3 - 0 STR STR 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 0 0,00%
30/10/2024 Ligue Espoir U20 VIL VIL 2 - 6 STR STR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/10/2024 Ligue Espoir U20 STR STR 2 - 5 CER CER 30'26 0 0 1 0 4 4,00% 14 77,78%
26/10/2024 Division 3 COM COM 5 - 2 STR STR 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
24/10/2024 Ligue Espoir U20 STR STR 1 - 3 BDL BDL 59'13 0 0 1 0 2 2,00% 31 93,94%
20/10/2024 Ligue Espoir U20 AMI AMI 6 - 4 STR STR 31'52 0 0 1 0 2 2,00% 0 0,00%
19/10/2024 Division 3 STR STR 12 - 2 MET MET 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 8 80,00%
13/10/2024 Ligue Espoir U20 STR STR 3 - 4 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/10/2024 Division 3 BES BES 2 - 5 STR STR 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
05/10/2024 Division 3 MUL MUL 5 - 4 STR STR 59'06 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
29/09/2024 Ligue Espoir U20 STR STR 3 - 4 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/09/2024 Ligue Espoir U20 STR STR 4 - 6 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/09/2024 Ligue Espoir U20 ANG ANG 5 - 3 STR STR 58'54 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
13/04/2024 Division 2 COL COL 3 - 2 VHG VHG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
06/04/2024 Division 2 CLE CLE 6 - 4 COL COL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/03/2024 Division 2 AMI AMI 4 - 5 COL COL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/03/2024 Division 2 COL COL 2 - 0 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/03/2024 Division 2 COL COL 3 - 1 CLE CLE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/03/2024 Division 2 VHG VHG 1 - 3 COL COL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/02/2024 Division 2 COU COU 5 - 4 COL COL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/01/2024 U20 Elite H74 H74 3 - 4 STR STR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/01/2024 Division 2 COL COL 7 - 8 ROU ROU 16'37 0 0 1 0 2 2,00% 0 0,00%
14/01/2024 U20 Elite CAE CAE 4 - 2 STR STR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13/01/2024 Division 2 FRV FRV 8 - 1 COL COL 03'36 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
07/01/2024 U20 Elite ANG ANG 7 - 0 STR STR 45'32 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
06/01/2024 Division 2 COL COL 6 - 7 ANG ANG 60'39 0 1 0 0 7 7,00% 0 0,00%
04/01/2024 U20 Elite STR STR 1 - 4 BDL BDL 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 39 90,70%
16/12/2023 Division 2 AMN AMN 8 - 2 COL COL 32'51 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
09/12/2023 Division 2 COL COL 0 - 6 REI REI 27'10 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
02/12/2023 Division 2 REI REI 6 - 1 COL COL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/11/2023 U20 Elite STR STR 2 - 6 10'09 0 0 0 0 0 0,00% 3 100,00%
19/11/2023 U20 Elite HOR HOR 3 - 5 STR STR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
18/11/2023 Division 2 ANG ANG 6 - 3 COL COL 22'11 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
11/11/2023 Division 2 COL COL 4 - 6 FRV FRV 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/11/2023 Division 2 ROU ROU 6 - 3 COL COL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
29/10/2023 U20 Elite STR STR 6 - 3 ANG ANG 17'10 0 0 0 0 2 2,00% 19 90,48%
28/10/2023 Division 2 AMI AMI 3 - 2 COL COL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/10/2023 U20 Elite BDL BDL 4 - 3 STR STR 61'05 0 1 0 0 4 4,00% 0 0,00%
22/10/2023 U20 Elite STR STR 4 - 3 HOR HOR 64'21 0 0 0 0 3 3,00% 12 80,00%
21/10/2023 Division 2 COL COL 4 - 6 EVH EVH 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/10/2023 U20 Elite STR STR 4 - 5 CAE CAE 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 22 81,48%
14/10/2023 Division 2 ROC ROC 2 - 0 COL COL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
08/10/2023 U20 Elite 5 - 2 STR STR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
07/10/2023 Division 2 COL COL 2 - 4 COU COU 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
01/10/2023 U20 Elite CAE CAE 2 - 1 STR STR 58'28 0 0 1 0 2 2,00% 18 90,00%
30/09/2023 Coupe de France DIJ DIJ 3 - 2 COL COL 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 0 0,00%
24/09/2023 U20 Elite STR STR 3 - 8 BDL BDL 35'10 0 0 1 0 5 5,00% 30 85,71%
17/09/2023 U20 Elite STR STR 2 - 4 CAE CAE 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 11 73,33%
10/09/2023 U20 Elite STR STR 4 - 1 ROU ROU 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 27 96,43%
19/02/2023 U20 elite STR STR 4 - 6 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire