
Equipe : Lions de Wasquehal
Né(e) le : 12/09/2003
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | |||||||||||||
| Saison régulière | Division 3 | 3 | 1 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2025 - 2026 | 3 | 1 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% | |||
| Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | Division 3 |
WAS |
4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 18/10/2025 | Division 3 |
WAS |
15 - 2 | 10'33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% | |
| 11/10/2025 | Division 3 |
WAS |
5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 33 - DENIS Aymeric










