Logo de ticket - Boutique
NICOUD Nathan

Equipe : VAUJANY-GRENOBLE

Né(e) le : 21/11/2004

Nationalité : Français(e)

Poste : D (Défenseur)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Matchs amicaux D2 VAUJANY-GRENOBLEVAUJANY-GRENOBLE Matchs amicaux D2 2 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE U20 Elite 16 6 11 17 +11 3 2 2 0 0 1 15 40,00% 0 0 0 %
Série finale GRENOBLEGRENOBLE U20 Elite 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière VAUJANY-GRENOBLEVAUJANY-GRENOBLE Division 2 13 2 5 7 +4 4 0 2 0 0 1 3 66,67% 0 0 0 %
Série finale pour le titre VAUJANY-GRENOBLEVAUJANY-GRENOBLE Division 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 36 8 17 25 +16 8 2 4 0 0 2 18 21,33% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
16/03/2024 Division 2 VAU VAU 4 - 1 COU COU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/03/2024 U20 Elite BDL BDL 8 - 0 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/03/2024 U20 Elite BDL BDL 9 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/03/2024 Division 2 VAU VAU 6 - 2 REI REI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/03/2024 U20 Elite BDL BDL 6 - 4 CAE CAE 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/03/2024 Division 2 REI REI 1 - 7 VAU VAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/02/2024 U20 Elite BDL BDL 6 - 0 HOR HOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/02/2024 Division 2 VAU VAU 5 - 0 TBH TBH 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/02/2024 Division 2 CMP CMP 1 - 6 VAU VAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/02/2024 U20 Elite BDL BDL 9 - 3 STR STR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/02/2024 Division 2 VAU VAU 6 - 4 CLE CLE 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
10/02/2024 Division 2 CLE CLE 0 - 8 VAU VAU 0 2 2 +2 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/02/2024 Division 2 VAU VAU 3 - 5 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/01/2024 U20 Elite CAE CAE 5 - 6 BDL BDL 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/01/2024 Division 2 VAU VAU 3 - 2 LYO LYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/01/2024 U20 Elite BDL BDL 6 - 2 ROU ROU 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
13/01/2024 Division 2 MON MON 6 - 5 VAU VAU 0 1 1 -2 0 0 1 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
07/01/2024 U20 Elite 6 - 3 BDL BDL 0 0 0 -2 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/01/2024 Division 2 VAU VAU 3 - 2 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/01/2024 U20 Elite STR STR 1 - 4 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,00% 0 0 0,00%
30/12/2023 Matchs amicaux D2 VIL VIL 2 - 0 VAU VAU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/11/2023 Division 2 VAU VAU 6 - 3 MON MON 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/10/2023 U20 Elite BDL BDL 1 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/10/2023 Division 2 VIL VIL 3 - 2 VAU VAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/10/2023 U20 Elite BDL BDL 4 - 3 STR STR 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/10/2023 U20 Elite BDL BDL 5 - 1 H74 H74 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/10/2023 Division 2 VAU VAU 6 - 2 CMP CMP 1 0 1 +1 0 0 0 0 1 1 100,00% 0 0 0,00%
15/10/2023 U20 Elite ROU ROU 1 - 6 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/10/2023 Division 2 VAU VAU 7 - 5 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/10/2023 U20 Elite BDL BDL 5 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/10/2023 Division 2 TBH TBH 7 - 6 VAU VAU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/10/2023 U20 Elite ROU ROU 2 - 3 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/09/2023 U20 Elite STR STR 3 - 8 BDL BDL 3 2 5 +4 0 1 0 0 1 7 42,86% 0 0 0,00%
17/09/2023 U20 Elite BDL BDL 7 - 2 ROU ROU 2 1 3 +2 1 1 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
10/09/2023 U20 Elite BDL BDL 10 - 2 CAE CAE 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/08/2023 Matchs amicaux D2 VIL VIL 4 - 5 VAU VAU 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.