Logo de ticket - Boutique
COTET Elliot

Equipe : Rouen 2 (CHAR)

Né(e) le : 15/02/2004

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2020 - 2021
Saison régulière HC 74HC 74 U20 élite 3 2 93.44 0 1 0 7 3,50% 0 0,00%
Saison régulière HC 74HC 74 U17 élite 2 2 80.00 1 0 0 6 3,00% 0 0,00%
Total 2020 - 2021 5 4 173.44 1 1 0 13 3,25% 0 0,00%
 
2021 - 2022
Saison régulière HC 74HC 74 U20 elite 12 12 729.01 3 0 7 60 5,00% 13 17,81%
Phase finale pour le titre HC 74HC 74 U20 elite 2 2 100.00 0 0 1 7 3,50% 0 0,00%
Total 2021 - 2022 14 14 829.01 3 0 8 67 4,25% 13 8,91%
 
2022 - 2023
Saison régulière ROUEN 2ROUEN 2 Division 2 15 6 347.02 2 0 3 27 4,50% 0 0,00%
Phase finale pour le titre ROUEN 2ROUEN 2 Division 2 2 1 60.00 0 0 0 5 5,00% 0 0,00%
Saison régulière ROUENROUEN Synerglace ligue magnus 5 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Saison régulière ROUENROUEN U20 elite 18 9 503.31 4 0 3 26 2,89% 27 50,94%
Phase finale pour le titre ROUENROUEN U20 elite 4 2 120.00 1 0 0 7 3,50% 0 0,00%
Total 2022 - 2023 44 18 1030.33 7 0 6 65 3,18% 27 10,19%
 
2023 - 2024
Matchs amicaux D2 ROUEN 2ROUEN 2 Matchs amicaux D2 1 1 72.00 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
Matchs amicaux U20 ROUENROUEN Matchs amicaux U20 3 2 90.46 0 0 1 7 3,50% 0 0,00%
Saison régulière ROUEN 2ROUEN 2 Division 2 10 4 179.29 0 0 3 16 4,00% 0 0,00%
Série finale pour le titre ROUEN 2ROUEN 2 Division 2 2 1 60.00 0 0 0 7 7,00% 0 0,00%
Saison régulière ROUENROUEN U20 Elite 15 7 389.59 2 0 4 24 3,43% 24 50,00%
Série finale ROUENROUEN U20 Elite 1 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2023 - 2024 32 15 791.34 2 0 8 58 3,66% 24 8,33%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
10/03/2024 U20 Elite ANG ANG 4 - 3 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/03/2024 Division 2 ROU ROU 2 - 7 ROA ROA 60'00 0 0 0 0 7 7,00% 0 0,00%
03/03/2024 U20 Elite ROU ROU 2 - 3 STR STR 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 0 0,00%
02/03/2024 Division 2 ROA ROA 7 - 2 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/02/2024 U20 Elite ROU ROU 9 - 2 STR STR 30'25 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
25/02/2024 U20 Elite ROU ROU 5 - 2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/02/2024 Division 2 REI REI 3 - 4 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/02/2024 U20 Elite CAE CAE 2 - 1 ROU ROU 59'34 0 0 1 0 2 2,00% 24 92,31%
18/02/2024 U20 Elite ROU ROU 3 - 4 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/02/2024 Division 2 EVH EVH 3 - 2 ROU ROU 59'03 0 0 1 0 3 3,00% 0 0,00%
10/02/2024 Division 2 ROU ROU 4 - 8 COU COU 25'26 0 0 1 0 3 3,00% 0 0,00%
03/02/2024 Division 2 ROC ROC 3 - 1 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/01/2024 U20 Elite STR STR 4 - 3 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/01/2024 Division 2 ROU ROU 2 - 3 EVH EVH 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
18/11/2023 Division 2 FRV FRV 10 - 3 ROU ROU 31'45 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
04/11/2023 Division 2 ROU ROU 6 - 3 COL COL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
29/10/2023 U20 Elite ROU ROU 5 - 1 H74 H74 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
26/10/2023 U20 Elite ROU ROU 3 - 1 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/10/2023 U20 Elite ROU ROU 2 - 7 ANG ANG 60'00 0 0 1 0 7 7,00% 0 0,00%
21/10/2023 Division 2 ROU ROU 2 - 5 ROC ROC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/10/2023 U20 Elite ROU ROU 1 - 6 BDL BDL 0 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
14/10/2023 Division 2 COU COU 5 - 6 ROU ROU 63'15 0 0 0 0 5 5,00% 0 0,00%
08/10/2023 U20 Elite ROU ROU 6 - 1 HOR HOR 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
07/10/2023 Division 2 ROU ROU 6 - 3 REI REI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
01/10/2023 U20 Elite ROU ROU 2 - 3 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/09/2023 U20 Elite CAE CAE 6 - 2 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/09/2023 Matchs amicaux D2 ROU ROU 4 - 5 EVH EVH 72'00 0 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
17/09/2023 U20 Elite BDL BDL 7 - 2 ROU ROU 60'00 0 0 1 0 7 7,00% 0 0,00%
10/09/2023 U20 Elite STR STR 4 - 1 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/09/2023 Matchs amicaux U20 ROU ROU 7 - 1 AMI AMI 30'46 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
27/08/2023 Matchs amicaux U20 ROU ROU 5 - 6 CAE CAE 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
24/08/2023 Matchs amicaux U20 CAE CAE 3 - 1 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/02/2023 U20 elite STR STR 4 - 6 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.