Logo de ticket - TV
MONTEAN Paul

Equipe : Caen 2

Né(e) le : 11/08/2004

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Saison régulière BORDEAUXBORDEAUX Synerglace Ligue Magnus 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0 %
Phase finale pour le titre BORDEAUXBORDEAUX Synerglace Ligue Magnus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière BORDEAUXBORDEAUX U20 Elite 18 15 14 29 +22 7 1 4 0 2 1 15 100,00% 2 8 20 %
Série finale BORDEAUXBORDEAUX U20 Elite 3 2 4 6 +6 0 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière BORDEAUX 2BORDEAUX 2 Division 3 14 7 12 19 +17 1 1 1 0 0 1 9 77,78% 9 3 75 %
Play-offs BORDEAUX 2BORDEAUX 2 Division 3 4 0 2 2 +2 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 44 24 33 57 +47 9 2 5 0 2 2 28 46,30% 11 11 15,83%
 
2024 - 2025
Matchs amicaux U20 CAENCAEN Matchs amicaux U20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Matchs amicaux D1 CAENCAEN Matchs amicaux D1 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 2 2 50 %
Saison régulière CAENCAEN Ligue Espoir U20 7 1 6 7 +7 2 0 2 0 0 0 8 12,50% 14 12 53.85 %
Saison régulière CAENCAEN Division 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00% 34 43 44.16 %
Total 2024 - 2025 18 1 6 7 +6 2 0 2 0 0 0 16 3,13% 50 57 37,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
13/11/2024 Division 1 NAN NAN 1 - 2 CAE CAE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 2 1 66,67%
09/11/2024 Division 1 CAE CAE 2 - 1 STR STR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 5 7 41,67%
05/11/2024 Division 1 DUN DUN 1 - 2 CAE CAE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 8 6 57,14%
31/10/2024 Division 1 CAE CAE 1 - 0 EPI EPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 5 12 29,41%
27/10/2024 Ligue Espoir U20 CAE CAE 6 - 2 H74 H74 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
20/10/2024 Ligue Espoir U20 CAE CAE 8 - 3 ROU ROU 0 3 3 +4 1 0 0 0 0 0 0,00% 9 7 56,25%
19/10/2024 Division 1 CAE CAE 7 - 3 MOR MOR 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 2 4 33,33%
13/10/2024 Ligue Espoir U20 VIL VIL 3 - 0 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/10/2024 Division 1 CMP CMP 3 - 2 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 3 5 37,50%
08/10/2024 Division 1 CAE CAE 3 - 4 MEU MEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 5 3 62,50%
06/10/2024 Ligue Espoir U20 CAE CAE 8 - 3 CER CER 1 1 2 +2 0 0 1 0 0 3 33,33% 0 1 0,00%
05/10/2024 Division 1 CHA CHA 4 - 5 CAE CAE 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 4 5 44,44%
02/10/2024 Ligue Espoir U20 CAE CAE 5 - 0 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/09/2024 Ligue Espoir U20 STR STR 3 - 4 CAE CAE 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 0,00% 5 4 55,56%
28/09/2024 Coupe de France CAE CAE 0 - 3 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/09/2024 Ligue Espoir U20 CAE CAE 0 - 4 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/09/2024 Matchs amicaux D1 CAE CAE 5 - 4 MEU MEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 2 2 50,00%
11/09/2024 Matchs amicaux D1 CHO CHO 4 - 5 CAE CAE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
08/09/2024 Matchs amicaux U20 CAE CAE 6 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/04/2024 Division 3 HOR HOR 5 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/03/2024 Division 3 BOR BOR 3 - 1 HOR HOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/03/2024 Division 3 BOR BOR 6 - 4 COM COM 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/03/2024 Division 3 COM COM 4 - 5 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/03/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 1 - 2 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/03/2024 U20 Elite ANG ANG 2 - 2 BOR BOR 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
25/02/2024 U20 Elite BOR BOR 3 - 0 NAN NAN 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/02/2024 U20 Elite BOR BOR 5 - 3 NAN NAN 1 2 3 +3 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
18/02/2024 U20 Elite CER CER 6 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/02/2024 Division 3 BRI BRI 5 - 6 BOR BOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/02/2024 Division 3 BRE BRE 1 - 5 BOR BOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 9 3 75,00%
10/02/2024 Division 3 REN REN 1 - 10 BOR BOR 1 4 5 +3 0 1 1 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
04/02/2024 U20 Elite BOR BOR 3 - 5 ANG ANG 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
28/01/2024 U20 Elite NAN NAN 5 - 6 BOR BOR 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/01/2024 Division 3 BOR BOR 7 - 4 POI POI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/01/2024 U20 Elite BOR BOR 4 - 5 CER CER 2 1 3 +2 0 0 1 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
20/01/2024 U20 Elite BOR BOR 7 - 3 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
14/01/2024 U20 Elite CLR CLR 7 - 4 BOR BOR 1 3 4 +1 0 0 3 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
13/01/2024 Division 3 BOR BOR 14 - 3 BRI BRI 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/01/2024 U20 Elite AMI AMI 5 - 6 BOR BOR 2 1 3 +3 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
06/01/2024 Division 3 BOR BOR 7 - 2 CHO CHO 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/01/2024 U20 Elite HOR HOR 3 - 6 BOR BOR 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/12/2023 Division 3 HOR HOR 7 - 1 BOR BOR 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
10/12/2023 U20 Elite EPI EPI 3 - 5 BOR BOR 1 1 2 +2 1 0 0 0 0 1 100,00% 2 8 20,00%
05/12/2023 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 1 - 7 BOR BOR 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
02/12/2023 Division 3 BOR BOR 5 - 4 REN REN 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/11/2023 U20 Elite VIL VIL 3 - 4 BOR BOR 2 0 2 +2 1 0 0 0 1 2 100,00% 0 0 0,00%
19/11/2023 U20 Elite BOR BOR 5 - 8 AMI AMI 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/11/2023 Division 3 CHO CHO 1 - 7 BOR BOR 1 0 1 +1 0 0 0 0 1 1 100,00% 0 0 0,00%
12/11/2023 Division 3 BOR BOR 16 - 3 BRE BRE 2 1 3 +3 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
05/11/2023 U20 Elite H74 H74 8 - 2 BOR BOR 1 0 1 +1 3 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
04/11/2023 Division 3 BOR BOR 7 - 4 NAN NAN 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
02/11/2023 U20 Elite BOR BOR 8 - 1 Occ Occ 2 2 4 +3 0 1 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
29/10/2023 U20 Elite BOR BOR 1 - 2 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/10/2023 Division 3 POI POI 8 - 3 BOR BOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/10/2023 Division 3 BOR BOR 5 - 2 HOR HOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/10/2023 U20 Elite BOR BOR 3 - 2 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/10/2023 U20 Elite BOR BOR 1 - 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/09/2023 Division 3 NAN NAN 5 - 4 BOR BOR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/09/2023 U20 Elite 8 - 0 BOR BOR 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/09/2023 U20 Elite BOR BOR 6 - 3 HOR HOR 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
19/09/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 6 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 5 - 1 BOR BOR 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
15/09/2023 Synerglace Ligue Magnus CER CER 5 - 4 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire