Equipe : Lions de Wasquehal
Né(e) le : 15/08/2005
Nationalité : Français(e)
Poste : D (Défenseur)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Zone Nord-est HDF | FLANDRES | U20 Excellence | 5 | 2 | 1 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | WASQUEHAL | Division 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2023 - 2024 | 6 | 2 | 2 | 4 | +4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux D2 | WASQUEHAL | Matchs amicaux D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | WASQUEHAL | Division 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2024 - 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2024 | Division 2 | COU | 8 - 0 | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/10/2024 | Division 2 | WAS | 2 - 13 | RMH | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
12/10/2024 | Division 2 | WAS | 4 - 3 | DIJ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/09/2024 | Coupe de France | EVH | 3 - 2 | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/09/2024 | Matchs amicaux D2 | RMH | 12 - 2 | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
31/03/2024 | U20 Excellence | 2 - 5 | EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
27/03/2024 | U20 Excellence | 2 - 3 | EXC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
02/03/2024 | Division 3 | CER | 6 - 8 | WAS | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
18/02/2024 | U20 Excellence | 3 - 2 | ROU | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
11/02/2024 | U20 Excellence | EXC | 13 - 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
27/01/2024 | U20 Excellence | ROU | 5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.