Equipe : HCMP
Né(e) le : 15/12/2003
Nationalité : Français(e)
Poste : D (Défenseur)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | HCMP | Division 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | HC SAVOIE | Division 3 | 13 | 7 | 10 | 17 | +13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 87,50% | 0 | 0 | 0 % |
Zone sud-est | HC SAVOIE | U20 Excellence | 1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2023 - 2024 | 15 | 7 | 13 | 20 | +16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 29,17% | 0 | 0 | 0,00% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | CHAMBÉRY 2 | Division 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2024 - 2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2024 | Division 3 | SOC | 3 - 1 | CMP | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/02/2024 | Division 3 | HCS | 3 - 7 | HAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
11/02/2024 | Division 3 | HCS | 2 - 5 | VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/02/2024 | Division 3 | HCS | 3 - 5 | BES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/01/2024 | Division 3 | HAT | 2 - 5 | HCS | 3 | 0 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/01/2024 | Division 3 | HCS | 5 - 2 | NHC | 1 | 3 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/12/2023 | Division 3 | BES | 2 - 5 | HCS | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/11/2023 | Division 3 | HCS | 3 - 7 | NIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
11/11/2023 | Division 3 | NHC | 9 - 2 | HCS | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
05/11/2023 | Division 3 | VIL | 8 - 1 | HCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/10/2023 | Division 2 | CMP | 6 - 3 | ROA | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/10/2023 | U20 Excellence | HCS | 6 - 4 | NIC | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/10/2023 | Division 3 | HCS | 4 - 6 | DIJ | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/10/2023 | Division 3 | BRI | 9 - 4 | HCS | 2 | 0 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
30/09/2023 | Division 3 | NIC | 7 - 2 | HCS | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/09/2023 | Division 3 | HCS | 6 - 3 | AVI | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.