Equipe : Les Phénix de Reims
Né(e) le : 08/04/2006
Nationalité : Français(e)
Poste : D (Défenseur)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Zone Nord-est IDF | NEUILLY - REIMS | U20 Excellence | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | REIMS | Division 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2023 - 2024 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux D2 | 21005 - Reims D2 | Matchs amicaux D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | REIMS | Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2024 - 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2024 | Division 2 | RMH | 3 - 5 | FRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/09/2024 | Matchs amicaux D2 | RMH | 12 - 2 | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/03/2024 | U20 Excellence | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
03/03/2024 | U20 Excellence | MEU | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
25/02/2024 | U20 Excellence | EVH | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
03/02/2024 | Division 2 | REI | 6 - 5 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/01/2024 | U20 Excellence | 3 - 4 | EVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
20/01/2024 | Division 2 | AMI | 0 - 6 | REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/01/2024 | U20 Excellence | 7 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
13/01/2024 | Division 2 | REI | 4 - 6 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/01/2024 | Division 2 | ROC | 4 - 2 | REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/12/2023 | U20 Excellence | 2 - 3 | COC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
03/12/2023 | U20 Excellence | 3 - 8 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
19/11/2023 | U20 Excellence | 9 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
08/10/2023 | U20 Excellence | MEU | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.