Logo de ticket - Boutique
TANESIE Léo

Equipe : Ours de Villard-de-Lans

Né(e) le : 15/04/2005

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2020 - 2021
Saison régulière ROUENROUEN U17 élite 1 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2020 - 2021 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
 
2021 - 2022
Saison régulière ROUENROUEN U20 elite 3 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Saison régulière ROUENROUEN U17 elite 12 7 410.59 3 0 3 27 3,86% 0 0,00%
Phase finale pour le titre ROUENROUEN U17 elite 1 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2021 - 2022 16 7 410.59 3 0 3 27 1,29% 0 0,00%
 
2022 - 2023
D3 - Saison régulière VILLARD DE LANSVILLARD DE LANS Division 3 12 8 388.22 1 0 3 38 4,75% 3 7,32%
Saison régulière VILLARD-DE-LANSVILLARD-DE-LANS U20 elite 19 6 360.00 4 0 2 24 4,00% 0 0,00%
Phase finale pour le titre VILLARD-DE-LANSVILLARD-DE-LANS U20 elite 2 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2022 - 2023 33 14 748.22 5 0 5 62 2,92% 3 2,44%
 
2023 - 2024
Saison régulière VILLARD DE LANSVILLARD DE LANS Division 2 1 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Série finale pour le titre VILLARD DE LANSVILLARD DE LANS Division 2 1 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Saison régulière VILLARD-DE-LANS 2VILLARD-DE-LANS 2 Division 3 12 12 661.38 2 1 6 58 4,83% 0 0,00%
Play-offs VILLARD-DE-LANS 2VILLARD-DE-LANS 2 Division 3 2 2 69.21 0 0 0 6 3,00% 0 0,00%
Saison régulière VILLARD-DE-LANSVILLARD-DE-LANS U20 Elite 16 6 247.55 3 0 2 22 3,67% 0 0,00%
Série finale VILLARD-DE-LANSVILLARD-DE-LANS U20 Elite 3 1 60.00 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
Total 2023 - 2024 35 21 1038.14 5 1 8 87 2,08% 0 0,00%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
23/03/2024 Division 3 VIL VIL 2 - 7 EVH EVH 29'21 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
16/03/2024 Division 3 EVH EVH 7 - 0 VIL VIL 40'00 0 0 0 0 5 5,00% 0 0,00%
03/03/2024 U20 Elite 1 - 1 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/03/2024 Division 2 ANG ANG 1 - 7 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
25/02/2024 U20 Elite VIL VIL 2 - 4 CLR CLR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/02/2024 U20 Elite VIL VIL 12 - 1 CLR CLR 60'00 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
20/02/2024 U20 Elite EPI EPI 4 - 9 VIL VIL 30'14 1 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
18/02/2024 U20 Elite VIL VIL 6 - 3 AMI AMI 27'24 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
17/02/2024 Division 3 NIC NIC 10 - 2 VIL VIL 30'39 0 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
11/02/2024 Division 3 HCS HCS 2 - 5 VIL VIL 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
10/02/2024 Division 3 VIL VIL 2 - 3 DIJ DIJ 60'08 0 1 0 0 3 3,00% 0 0,00%
03/02/2024 Division 3 AVI AVI 8 - 5 VIL VIL 60'00 0 0 1 0 8 8,00% 0 0,00%
27/01/2024 Division 3 VIL VIL 5 - 4 AVI AVI 63'24 0 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
24/01/2024 U20 Elite FLA FLA 8 - 3 VIL VIL 50'17 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
21/01/2024 U20 Elite AMI AMI 5 - 6 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13/01/2024 Division 3 VIL VIL 2 - 5 HAT HAT 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
07/01/2024 U20 Elite VIL VIL 3 - 4 Cer Cer 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
06/01/2024 Division 3 BES BES 5 - 2 VIL VIL 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
02/12/2023 Division 3 BRI BRI 5 - 2 VIL VIL 59'00 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
26/11/2023 U20 Elite VIL VIL 3 - 4 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
25/11/2023 Division 3 VIL VIL 4 - 16 NIC NIC 60'00 0 0 1 0 16 16,00% 0 0,00%
19/11/2023 U20 Elite Cer Cer 1 - 4 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/11/2023 Division 3 VIL VIL 8 - 1 HCS HCS 28'27 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/11/2023 U20 Elite VIL VIL 6 - 0 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 0 0,00%
29/10/2023 U20 Elite BOR BOR 1 - 2 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/10/2023 U20 Elite Occ Occ 0 - 10 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/10/2023 U20 Elite VIL VIL 5 - 6 HOR HOR 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
14/10/2023 Division 2 VIL VIL 4 - 2 TBH TBH 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
07/10/2023 Division 3 VIL VIL 8 - 4 NHC NHC 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
01/10/2023 U20 Elite ANG ANG 10 - 4 VIL VIL 20'00 0 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
24/09/2023 U20 Elite VIL VIL 0 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/09/2023 Division 3 HAT HAT 4 - 1 VIL VIL 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
21/09/2023 U20 Elite VIL VIL 3 - 0 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/09/2023 U20 Elite 2 - 1 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/09/2023 U20 Elite HOR HOR 5 - 1 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.