Equipe : Dragons de Rouen 2
Né(e) le : 01/10/2005
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | MEUDON 2 | Division 3 | 11 | 5 | 6 | 11 | +8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Play-offs | MEUDON 2 | Division 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Zone Nord-est IDF | ACBB-MHC | U20 Excellence | 11 | 8 | 6 | 14 | +14 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Finale zone nord-est | ACBB-MHC | U20 Excellence | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Tournoi final | ACBB-MHC | U20 Excellence | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | MEUDON | Division 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2023 - 2024 | 34 | 13 | 15 | 28 | +24 | 29 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 33,33% | 0 | 0 | 0,00% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Zone Nord-est saison régulière | MEUDON | Championnat de France U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | MEUDON 2 | Division 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | +8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2024 - 2025 | 8 | 5 | 5 | 10 | +9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 | Championnat de France U20 | 5 - 4 | U20 | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
23/11/2024 | Division 3 | MEU | 8 - 5 | DIJ | 2 | 1 | 3 | +2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/11/2024 | Division 3 | DAM | 9 - 7 | MEU | 1 | 2 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/11/2024 | Division 3 | MEU | 2 - 5 | CAE | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/10/2024 | Division 3 | MEU | 6 - 7 | GAR | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/10/2024 | Division 3 | MEU | 2 - 7 | EVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
05/10/2024 | Division 3 | ASN | 7 - 2 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
29/09/2024 | Championnat de France U20 | EPI | 12 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
21/04/2024 | U20 Excellence | EXC | 4 - 1 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/04/2024 | U20 Excellence | ANG | 3 - 1 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/04/2024 | U20 Excellence | 6 - 2 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
06/04/2024 | U20 Excellence | 5 - 5 | MEU | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
05/04/2024 | U20 Excellence | EXC | 6 - 4 | MEU | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
27/03/2024 | U20 Excellence | 2 - 4 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
23/03/2024 | Division 3 | MEU | 2 - 13 | AVI | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/03/2024 | U20 Excellence | EVH | 3 - 2 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/03/2024 | U20 Excellence | MEU | 11 - 2 | COC | 2 | 1 | 3 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/03/2024 | Division 3 | AVI | 7 - 3 | MEU | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/03/2024 | U20 Excellence | MEU | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
25/02/2024 | U20 Excellence | 3 - 7 | MEU | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
10/02/2024 | Division 1 | MEU | 1 - 4 | DUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/02/2024 | Division 1 | EPI | 5 - 4 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/01/2024 | U20 Excellence | MEU | 5 - 3 | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
27/01/2024 | Division 3 | EVH | 4 - 0 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/01/2024 | Division 3 | MEU | 10 - 7 | DAM | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/01/2024 | Division 3 | MUL | 5 - 2 | MEU | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/01/2024 | Division 3 | CHC | 6 - 1 | MEU | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/12/2023 | Division 1 | MEU | 2 - 5 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/12/2023 | Division 1 | MEU | 5 - 2 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/12/2023 | U20 Excellence | EVH | 4 - 5 | MEU | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/12/2023 | Division 1 | BRE | 2 - 3 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/12/2023 | U20 Excellence | MEU | 10 - 2 | COC | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/12/2023 | Division 3 | MEU | 1 - 2 | LUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/12/2023 | U20 Excellence | 3 - 8 | MEU | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
02/12/2023 | Division 3 | DAM | 8 - 4 | MEU | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/11/2023 | Division 3 | MET | 11 - 10 | MEU | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
12/11/2023 | U20 Excellence | MEU | 3 - 5 | EVH | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
11/11/2023 | Division 3 | HCC | 11 - 1 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/10/2023 | Division 3 | MEU | 5 - 3 | MET | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
08/10/2023 | U20 Excellence | MEU | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
07/10/2023 | Division 3 | MEU | 4 - 6 | EVH | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
30/09/2023 | Division 3 | LUX | 8 - 0 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.