Logo de ticket - Boutique
DE MALI Anatole

Equipe : Rouen 2 (CHAR)

Né(e) le : 28/05/2005

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Saison régulière AMIENSAMIENS U20 Elite 14 11 9 20 +18 4 0 2 2 0 2 11 100,00% 0 0 0 %
Série finale AMIENSAMIENS U20 Elite 6 3 3 6 +6 1 0 0 0 0 0 4 75,00% 0 0 0 %
Saison régulière AMIENS 2AMIENS 2 Division 2 16 4 4 8 +8 2 0 0 0 0 0 5 80,00% 0 0 0 %
Poule de maintien AMIENS 2AMIENS 2 Division 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière AMIENSAMIENS Synerglace Ligue Magnus 7 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 5 0,00% 8 9 47.06 %
Phase finale pour le titre AMIENSAMIENS Synerglace Ligue Magnus 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 2 3 40 %
Total 2023 - 2024 47 18 16 34 +30 8 0 2 2 0 2 25 42,50% 10 12 14,51%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
16/03/2024 Division 2 COL COL 2 - 0 AMI AMI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/03/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 2 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/03/2024 U20 Elite BDL BDL 8 - 0 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/03/2024 U20 Elite BDL BDL 9 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/03/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 2 33,33%
08/03/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 3 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 1 50,00%
03/03/2024 U20 Elite AMI AMI 6 - 1 HOR HOR 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
02/03/2024 U20 Elite AMI AMI 5 - 1 HOR HOR 2 1 3 +3 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
01/03/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
27/02/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 2 - 1 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 1 2 33,33%
26/02/2024 U20 Elite AMI AMI 3 - 3 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
25/02/2024 U20 Elite AMI AMI 5 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/02/2024 Division 2 AMI AMI 0 - 5 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/02/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 4 - 3 HOR HOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 2 1 66,67%
20/02/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 4 - 7 AMI AMI 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 2 0,00%
18/02/2024 U20 Elite VIL VIL 6 - 3 AMI AMI 1 0 1 +1 2 0 0 1 0 1 100,00% 0 0 0,00%
10/02/2024 Division 2 EVH EVH 8 - 4 AMI AMI 2 1 3 +3 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
04/02/2024 U20 Elite AMI AMI 3 - 1 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/02/2024 Division 2 AMI AMI 5 - 7 AMN AMN 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/01/2024 U20 Elite 0 - 7 AMI AMI 1 2 3 +3 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
27/01/2024 Division 2 COL COL 3 - 4 AMI AMI 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/01/2024 U20 Elite AMI AMI 5 - 6 VIL VIL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/01/2024 Division 2 AMI AMI 0 - 6 REI REI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/01/2024 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 4 - 5 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 1 0,00%
12/01/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 4 - 5 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 2 1 66,67%
09/01/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 6 - 2 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 3 2 60,00%
07/01/2024 U20 Elite AMI AMI 5 - 6 BOR BOR 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
06/01/2024 Division 2 AMI AMI 3 - 4 COU COU 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
04/01/2024 U20 Elite ANG ANG 6 - 2 AMI AMI 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
16/12/2023 Division 2 FRV FRV 9 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/12/2023 Division 2 AMI AMI 1 - 6 ROC ROC 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/12/2023 U20 Elite NAN NAN 2 - 5 AMI AMI 2 2 4 +3 0 0 1 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
02/12/2023 Division 2 ROC ROC 8 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/11/2023 U20 Elite Cer Cer 8 - 4 AMI AMI 0 3 3 +2 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/11/2023 Division 2 AMI AMI 2 - 3 FRV FRV 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
19/11/2023 U20 Elite BOR BOR 5 - 8 AMI AMI 1 1 2 +2 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
18/11/2023 Division 2 COU COU 8 - 7 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/11/2023 Division 2 AMI AMI 0 - 5 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/11/2023 Division 2 REI REI 6 - 2 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
02/11/2023 U20 Elite AMI AMI 5 - 3 FLA FLA 1 0 1 +1 0 0 0 0 1 1 100,00% 0 0 0,00%
29/10/2023 U20 Elite AMI AMI 7 - 5 Cer Cer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/10/2023 Division 2 AMI AMI 3 - 2 COL COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/10/2023 U20 Elite CLR CLR 3 - 5 AMI AMI 1 0 1 +1 0 0 0 1 0 1 100,00% 0 0 0,00%
21/10/2023 Division 2 AMN AMN 4 - 3 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/10/2023 U20 Elite AMI AMI 4 - 7 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/10/2023 Division 2 AMI AMI 2 - 6 EVH EVH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/10/2023 U20 Elite AMI AMI 8 - 4 Occ Occ 1 0 1 +1 0 0 0 0 1 1 100,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.