Equipe : Comètes de Meudon
Né(e) le : 08/12/1999
Nationalité : Espagnol(e)
Poste : A (Attaquant)
Taille : 174 cm
Poids : 70 kg
Lancer : L
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux D1 | MEUDON | Matchs amicaux D1 | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 50 % |
Saison régulière | MEUDON | Division 1 | 26 | 2 | 8 | 10 | -13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5,56% | 92 | 123 | 42.79 % |
Total 2023 - 2024 | 31 | 3 | 8 | 11 | -16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 27,78% | 93 | 124 | 46,40% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux D1 | CHAMBÉRY | Matchs amicaux D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | CHAMBÉRY | Division 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 4 | 0 % |
Total 2024 - 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 4 | 0,00% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2024 | Division 1 | BRE | 4 - 3 | CHA | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% |
05/10/2024 | Division 1 | CHA | 4 - 5 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 3 | 0,00% |
14/09/2024 | Matchs amicaux D1 | CHA | 5 - 4 | VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/03/2024 | Division 1 | MEU | 3 - 2 | CAE | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 3 | 6 | 33,33% |
08/03/2024 | Division 1 | MEU | 3 - 4 | STR | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 5 | 2 | 71,43% |
02/03/2024 | Division 1 | CHA | 3 - 2 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 6 | 0,00% |
17/02/2024 | Division 1 | NAN | 2 - 3 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 2 | 14 | 12,50% |
13/02/2024 | Division 1 | MEU | 4 - 5 | BRE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 4 | 8 | 33,33% |
10/02/2024 | Division 1 | MEU | 1 - 4 | DUN | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 7 | 6 | 53,85% |
03/02/2024 | Division 1 | EPI | 5 - 4 | MEU | 1 | 2 | 3 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 6 | 7 | 46,15% |
27/01/2024 | Division 1 | MEU | 3 - 6 | NEU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 5 | 4 | 55,56% |
20/01/2024 | Division 1 | CHO | 2 - 6 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 8 | 6 | 57,14% |
17/01/2024 | Division 1 | TOU | 5 - 2 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2 | 3 | 40,00% |
13/01/2024 | Division 1 | MTB | 4 - 5 | MEU | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 4 | 0,00% |
30/12/2023 | Division 1 | MOR | 5 - 10 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 3 | 0 | 100,00% |
23/12/2023 | Division 1 | MEU | 2 - 5 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 0 | 100,00% |
19/12/2023 | Division 1 | MEU | 5 - 2 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 2 | 3 | 40,00% |
16/12/2023 | Division 1 | BRE | 2 - 3 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 1 | 50,00% |
09/12/2023 | Division 1 | DUN | 5 - 1 | MEU | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 3 | 9 | 25,00% |
02/12/2023 | Division 1 | MEU | 7 - 3 | EPI | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 13 | 10 | 56,52% |
25/11/2023 | Division 1 | NEU | 3 - 4 | MEU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 4 | 4 | 50,00% |
18/11/2023 | Division 1 | MEU | 3 - 8 | CHO | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 4 | 12 | 25,00% |
11/11/2023 | Division 1 | MEU | 3 - 4 | TOU | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 6 | 5 | 54,55% |
04/11/2023 | Division 1 | MEU | 3 - 2 | MTB | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 6 | 2 | 75,00% |
31/10/2023 | Division 1 | VAL | 5 - 8 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/10/2023 | Division 1 | MEU | 5 - 6 | MOR | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 4 | 4 | 50,00% |
24/10/2023 | Coupe de France | MEU | 4 - 7 | CER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 6 | 1 | 85,71% |
21/10/2023 | Division 1 | CAE | 3 - 4 | MEU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 2 | 5 | 28,57% |
14/10/2023 | Division 1 | MEU | 0 - 5 | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 50,00% |
07/10/2023 | Division 1 | STR | 8 - 1 | MEU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% |
30/09/2023 | Coupe de France | BOU | 1 - 17 | MEU | 1 | 3 | 4 | +6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/09/2023 | Matchs amicaux D1 | MEU | 2 - 4 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/09/2023 | Matchs amicaux D1 | DUN | 5 - 3 | MEU | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 50,00% |
14/09/2023 | Matchs amicaux D1 | TOU | 3 - 5 | MEU | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% |
05/09/2023 | Matchs amicaux D1 | VAL | 3 - 5 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/09/2023 | Matchs amicaux D1 | MEU | 4 - 5 | VAL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.