Logo de ticket - Boutique

Equipe : Corsaires de Nantes

Né(e) le : 08/04/2006

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Saison régulière NANTESNANTES U20 Elite 16 13 12 25 +20 3 2 3 0 0 1 13 100,00% 15 11 57.69 %
Série finale NANTESNANTES U20 Elite 2 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière NANTES 2NANTES 2 Division 3 14 7 7 14 +9 0 1 3 0 0 1 10 70,00% 0 2 0 %
Play-offs NANTES 2NANTES 2 Division 3 2 0 1 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière NANTESNANTES Division 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0 %
Série finale pour le titre NANTESNANTES Division 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 40 20 21 41 +26 3 3 6 0 0 2 24 28,33% 15 13 9,62%
 
2022 - 2023
Série finale pour le titre NANTESNANTES U17 elite 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2022 - 2023 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
23/03/2024 Division 3 NAN NAN 4 - 5 CAE CAE 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/03/2024 Division 1 CHO CHO 3 - 5 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/03/2024 Division 3 CAE CAE 7 - 1 NAN NAN 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/03/2024 Division 1 NAN NAN 5 - 1 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/03/2024 Division 3 NAN NAN 1 - 2 REN REN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/02/2024 U20 Elite BOR BOR 3 - 0 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/02/2024 U20 Elite BOR BOR 5 - 3 NAN NAN 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/02/2024 Division 3 NAN NAN 8 - 0 BRE BRE 0 3 3 +1 0 0 2 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/02/2024 Division 1 NAN NAN 2 - 3 MEU MEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/02/2024 Division 3 BRE BRE 2 - 3 NAN NAN 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 2 0,00%
11/02/2024 Division 3 NAN NAN 3 - 2 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/02/2024 U20 Elite NAN NAN 6 - 3 Occ Occ 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
03/02/2024 Division 3 NAN NAN 9 - 4 BRI BRI 3 0 3 +3 0 0 0 0 0 3 100,00% 0 0 0,00%
28/01/2024 U20 Elite NAN NAN 5 - 6 BOR BOR 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
27/01/2024 Division 1 NAN NAN 7 - 0 MTB MTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/01/2024 Division 1 NEU NEU 3 - 9 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
21/01/2024 U20 Elite NAN NAN 10 - 1 EPI EPI 1 2 3 +3 1 0 0 0 1 1 100,00% 0 0 0,00%
20/01/2024 Division 3 NAN NAN 7 - 3 CHO CHO 0 2 2 +1 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/12/2023 U20 Elite VIL VIL 1 - 2 NAN NAN 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
16/12/2023 Division 3 POI POI 7 - 2 NAN NAN 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
06/12/2023 Division 1 TOU TOU 1 - 2 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/12/2023 U20 Elite NAN NAN 2 - 5 AMI AMI 1 1 2 +1 0 0 1 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
19/11/2023 U20 Elite NAN NAN 4 - 1 Occ Occ 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
18/11/2023 Division 3 BRI BRI 4 - 3 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/11/2023 Division 3 REN REN 0 - 4 NAN NAN 2 0 2 +2 0 0 0 0 1 2 100,00% 0 0 0,00%
04/11/2023 Division 3 BOR BOR 7 - 4 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/11/2023 U20 Elite Cer Cer 10 - 3 NAN NAN 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/10/2023 U20 Elite EPI EPI 2 - 6 NAN NAN 1 1 2 +2 1 0 0 0 0 1 100,00% 15 11 57,69%
21/10/2023 Division 3 NAN NAN 3 - 8 POI POI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/10/2023 U20 Elite NAN NAN 2 - 1 CLR CLR 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
14/10/2023 Division 3 HOR HOR 6 - 1 NAN NAN 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
08/10/2023 U20 Elite 2 - 5 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/10/2023 U20 Elite 3 - 4 NAN NAN 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
01/10/2023 U20 Elite Occ Occ 3 - 4 NAN NAN 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/09/2023 Division 3 NAN NAN 5 - 4 BOR BOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/09/2023 U20 Elite NAN NAN 3 - 4 2 0 2 +1 0 1 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
23/09/2023 Division 3 CHO CHO 2 - 6 NAN NAN 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/09/2023 U20 Elite NAN NAN 7 - 3 FLA FLA 1 1 2 +1 1 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
17/09/2023 U20 Elite NAN NAN 8 - 0 EPI EPI 1 4 5 +5 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
10/09/2023 U20 Elite CLR CLR 4 - 1 NAN NAN 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/03/2023 U17 elite NAN NAN 2 - 3 HOR HOR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.