Equipe : REIMS
Né(e) le : 14/04/2004
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | |||||||||||||
Saison régulière | REIMS | Division 2 | 1 | 0,00% | 0,00% | ||||||||
Total 2023 - 2024 | 1 | 0,00% | 0,00% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2024 | U20 Excellence | MEU | 4 - 2 | 30'15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
25/02/2024 | U20 Excellence | EVH | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
10/02/2024 | Division 2 | FRV | 6 - 4 | REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28/01/2024 | U20 Excellence | 3 - 4 | EVH | 30'24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
17/12/2023 | U20 Excellence | 2 - 3 | COC | 31'11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% | |
16/12/2023 | Division 2 | REI | 7 - 3 | EVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
03/12/2023 | U20 Excellence | 3 - 8 | MEU | 29'36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% | |
19/11/2023 | U20 Excellence | 9 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
08/10/2023 | U20 Excellence | MEU | 1 - 5 | 30'22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.