Equipe : Les Phénix de Reims
Né(e) le : 14/04/2004
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | |||||||||||||
Saison régulière | ÉVRY-VIRY | U17 élite | 7 | 3 | 118.00 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3,67% | 0 | 0,00% | |
Total 2020 - 2021 | 7 | 3 | 118 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3,67% | 0 | 0,00% | |||
2021 - 2022 | |||||||||||||
Saison régulière | ÉVRY-VIRY 2 | Division 2 | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Poule de maintien | ÉVRY-VIRY 2 | Division 2 | 3 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | ÉVRY-VIRY | U20 elite | 10 | 5 | 160.33 | 0 | 0 | 2 | 24 | 4,80% | 28 | 53,85% | |
Total 2021 - 2022 | 14 | 5 | 160.33 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1,60% | 28 | 17,95% | |||
2022 - 2023 | |||||||||||||
U20 Excellence Zone Ouest Saison régulière | LIMOGES | U20 excellence | 1 | 1 | 60.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% | |
D3 - Saison régulière | LIMOGES | Division 3 | 11 | 4 | 49.00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4,75% | 0 | 0,00% | |
Total 2022 - 2023 | 12 | 5 | 109 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4,38% | 0 | 0,00% | |||
2023 - 2024 | |||||||||||||
Saison régulière | REIMS | Division 2 | 2 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Zone Nord-est IDF | NEUILLY - REIMS | U20 Excellence | 7 | 5 | 151.48 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1,40% | 0 | 0,00% | |
Total 2023 - 2024 | 9 | 5 | 151.48 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0,70% | 0 | 0,00% | |||
2024 - 2025 | |||||||||||||
Saison régulière | REIMS | Division 2 | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2024 - 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2024 | Division 2 | ORL | 5 - 4 | RMH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
03/03/2024 | U20 Excellence | MEU | 4 - 2 | 30'15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
25/02/2024 | U20 Excellence | EVH | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
10/02/2024 | Division 2 | FRV | 6 - 4 | REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28/01/2024 | U20 Excellence | 3 - 4 | EVH | 30'24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
17/12/2023 | U20 Excellence | 2 - 3 | COC | 31'11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% | |
16/12/2023 | Division 2 | REI | 7 - 3 | EVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
03/12/2023 | U20 Excellence | 3 - 8 | MEU | 29'36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% | |
19/11/2023 | U20 Excellence | 9 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
08/10/2023 | U20 Excellence | MEU | 1 - 5 | 30'22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.