Logo de ticket - TV
BOSSIER Enzo

Equipe : Bouquetins du HCMP

Né(e) le : 10/02/2006

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2022 - 2023
U20 Excellence zone Sud-est saison régulière ANNECYANNECY U20 excellence 10 6 361.20 3 0 2 35 5,83% 1 2,78%
Total 2022 - 2023 10 6 361.2 3 0 2 35 5,83% 1 2,78%
 
2023 - 2024
Saison régulière ANNECYANNECY Division 2 17 3 54.28 0 0 0 10 3,33% 0 0,00%
Série finale pour le titre ANNECYANNECY Division 2 3 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Zone sud-est ANNECYANNECY U20 Excellence 10 10 596.58 4 1 5 41 4,10% 1 2,38%
Total 2023 - 2024 30 13 650.86 4 1 5 51 2,48% 1 0,79%
 
2024 - 2025
Matchs amicaux D2 ANNECYANNECY Matchs amicaux D2 1 1 20.00 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
Saison régulière HCMP 2HCMP 2 Division 3 2 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Saison régulière ANNECYANNECY Division 2 4 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Zone sud-est saison régulière ANNECYANNECY Championnat de France U20 3 3 180.00 1 0 2 17 5,67% 0 0,00%
Total 2024 - 2025 10 4 200 1 0 2 18 1,67% 0 0,00%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
01/12/2024 Championnat de France U20 2 - 10 LYO LYO 60'00 0 0 1 0 10 10,00% 0 0,00%
23/11/2024 Division 2 ANN ANN 6 - 3 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/11/2024 Division 2 VAU VAU 4 - 5 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/11/2024 Championnat de France U20 2 - 4 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
09/11/2024 Division 2 ANN ANN 3 - 6 LYO LYO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/11/2024 Division 3 CMP CMP 5 - 4 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/10/2024 Division 2 ANN ANN 2 - 4 ROC ROC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13/10/2024 Championnat de France U20 LYO LYO 5 - 0 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
12/10/2024 Division 3 SOC SOC 3 - 1 CMP CMP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/09/2024 Matchs amicaux D2 ANN ANN 4 - 5 LYO LYO 20'00 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
20/04/2024 U20 Excellence 5 - 7 NIC NIC 60'00 0 0 1 0 7 7,00% 0 0,00%
07/04/2024 U20 Excellence NIC NIC 2 - 7 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
06/04/2024 U20 Excellence NIC NIC 4 - 3 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
24/03/2024 U20 Excellence 4 - 3 HCS HCS 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
23/03/2024 U20 Excellence 5 - 4 59'58 0 1 0 0 5 5,00% 1 16,67%
10/03/2024 Division 2 COU COU 7 - 2 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/03/2024 Division 2 COU COU 7 - 2 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/03/2024 Division 2 ANN ANN 3 - 2 COU COU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/02/2024 Division 2 ANN ANN 4 - 7 CMP CMP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
18/02/2024 U20 Excellence 2 - 5 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
17/02/2024 Division 2 TBH TBH 1 - 3 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/02/2024 U20 Excellence 7 - 0 60'00 0 0 1 0 7 7,00% 0 0,00%
03/02/2024 Division 2 ANN ANN 6 - 4 CLE CLE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/01/2024 Division 2 ROA ROA 14 - 5 ANN ANN 13'11 0 0 0 0 5 5,00% 0 0,00%
21/01/2024 U20 Excellence HCS HCS 2 - 5 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
20/01/2024 Division 2 ANN ANN 3 - 4 LYO LYO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13/01/2024 Division 2 ANN ANN 7 - 6 VHG VHG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
06/01/2024 Division 2 ANN ANN 4 - 10 MON MON 29'32 0 0 0 0 5 5,00% 0 0,00%
16/12/2023 Division 2 ANN ANN 3 - 4 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/12/2023 U20 Excellence 1 - 4 57'00 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
09/12/2023 Division 2 ANN ANN 6 - 2 VAU VAU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/12/2023 U20 Excellence 2 - 3 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
02/12/2023 Division 2 ANN ANN 1 - 4 TBH TBH 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
18/11/2023 Division 2 ANN ANN 4 - 8 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
11/11/2023 Division 2 LYO LYO 1 - 2 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/11/2023 Division 2 VHG VHG 1 - 5 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/10/2023 Division 2 MON MON 4 - 3 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/10/2023 Division 2 VIL VIL 6 - 1 ANN ANN 11'45 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/10/2023 Division 2 VAU VAU 7 - 5 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
07/10/2023 Division 2 CMP CMP 3 - 1 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
30/09/2023 Coupe de France CLE CLE 2 - 1 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire