Equipe : Vaujany-Grenoble
Né(e) le : 27/01/2007
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Lancer : L
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | GRENOBLE 3 | U17 Elite | 19 | 17 | 10 | 27 | +18 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Série finale pour le titre | GRENOBLE 3 | U17 Elite | 6 | 6 | 2 | 8 | +7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | GRENOBLE | U20 Elite | 5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 % |
Zone sud-est | VAUJANY - GRENOBLE | U20 Excellence | 5 | 11 | 7 | 18 | +17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Tournoi final | VAUJANY - GRENOBLE | U20 Excellence | 3 | 2 | 2 | 4 | +3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2023 - 2024 | 38 | 37 | 22 | 59 | +46 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 38 | 90,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux D1 | VAUJANY-GRENOBLE | Matchs amicaux D1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | GRENOBLE | Ligue Espoir U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | GRENOBLE | Ligue Espoir U20 | 10 | 4 | 4 | 8 | +7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57,14% | 2 | 3 | 40 % |
Saison régulière | VAUJANY-GRENOBLE | Division 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | CHAMBÉRY | Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2024 - 2025 | 20 | 4 | 9 | 13 | +8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11,43% | 2 | 3 | 8,00% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2024 | Division 1 | CHA | 1 - 3 | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/11/2024 | Ligue Espoir U20 | BDL | 4 - 1 | STR | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
30/10/2024 | Ligue Espoir U20 | BDL | 3 - 5 | CER | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
27/10/2024 | Ligue Espoir U20 | BDL | 0 - 2 | GAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/10/2024 | Division 2 | VAU | 6 - 3 | VHG | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/10/2024 | Ligue Espoir U20 | STR | 1 - 3 | BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 2 | 3 | 40,00% |
20/10/2024 | Ligue Espoir U20 | BDL | 3 - 4 | H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/10/2024 | Division 2 | LYO | 3 - 4 | VAU | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/10/2024 | Ligue Espoir U18 | H74 | 3 - 2 | BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/10/2024 | Ligue Espoir U20 | AMI | 1 - 3 | BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
12/10/2024 | Division 2 | VAU | 2 - 4 | TBH | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/10/2024 | Ligue Espoir U20 | BDL | 5 - 0 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
05/10/2024 | Division 2 | ROC | 1 - 3 | VAU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
29/09/2024 | Ligue Espoir U20 | HOR | 1 - 4 | BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/09/2024 | Division 2 | HOR | 1 - 4 | VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/09/2024 | Ligue Espoir U20 | BDL | 7 - 1 | ROU | 1 | 2 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/09/2024 | Ligue Espoir U20 | BDL | 4 - 2 | VIL | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
15/09/2024 | Ligue Espoir U18 | BDL | 4 - 5 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/09/2024 | Matchs amicaux D1 | CHA | 5 - 4 | VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/09/2024 | Matchs amicaux D1 | VAU | 2 - 3 | VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/04/2024 | U20 Excellence | 6 - 1 | ANG | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
20/04/2024 | U20 Excellence | 13 - 0 | EXC | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
19/04/2024 | U20 Excellence | 6 - 2 | MEU | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
31/03/2024 | U17 Elite | GRE | 4 - 2 | H74 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
30/03/2024 | U17 Elite | GRE | 6 - 2 | H74 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/03/2024 | U17 Elite | GRE | 5 - 4 | AMI | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/03/2024 | U17 Elite | GRE | 6 - 3 | AMI | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/03/2024 | U17 Elite | GRE | 6 - 4 | HOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/03/2024 | U17 Elite | GRE | 6 - 2 | HOR | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/03/2024 | U17 Elite | GRE | 2 - 1 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/03/2024 | U17 Elite | GRE | 13 - 3 | ROU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
29/02/2024 | U17 Elite | CAE | 1 - 7 | GRE | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/02/2024 | U17 Elite | AMI | 3 - 7 | GRE | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/02/2024 | U20 Elite | BDL | 6 - 0 | HOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/02/2024 | U17 Elite | GRE | 7 - 3 | GAP | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
18/02/2024 | U20 Excellence | 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
17/02/2024 | U17 Elite | GRE | 2 - 3 | CAE | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/02/2024 | U20 Excellence | 7 - 0 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
24/01/2024 | U17 Elite | GRE | 13 - 0 | H74 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/01/2024 | U20 Excellence | 16 - 0 | HCS | 4 | 4 | 8 | +7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
06/01/2024 | U17 Elite | GRE | 8 - 2 | AMI | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/12/2023 | U20 Elite | CAE | 4 - 3 | BDL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/12/2023 | U17 Elite | ANG | 4 - 7 | GRE | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/12/2023 | U17 Elite | ANG | 1 - 7 | GRE | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/11/2023 | U17 Elite | ROU | 4 - 6 | GRE | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/11/2023 | U17 Elite | ROU | 0 - 9 | GRE | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/11/2023 | U20 Elite | H74 | 0 - 5 | BDL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
12/11/2023 | U20 Excellence | HCS | 0 - 19 | 3 | 2 | 5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
04/11/2023 | U17 Elite | VIL | 3 - 5 | GRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
01/11/2023 | U20 Excellence | 8 - 4 | 3 | 0 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
29/10/2023 | U17 Elite | GRE | 4 - 2 | ANG | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/10/2023 | U17 Elite | GRE | 2 - 3 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/10/2023 | U20 Elite | BDL | 4 - 3 | STR | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/10/2023 | U20 Elite | BDL | 5 - 1 | H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/10/2023 | U17 Elite | GAP | 0 - 9 | GRE | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
30/09/2023 | U17 Elite | GRE | 6 - 0 | VIL | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/09/2023 | U17 Elite | H74 | 2 - 3 | GRE | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/09/2023 | U17 Elite | GRE | 7 - 4 | H74 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.