Equipe : Bruleurs de Loups U20 Grenoble
Né(e) le : 14/10/2005
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | |||||||||||||
Saison régulière | ANGERS | U17 élite | 8 | 3 | 158.24 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2020 - 2021 | 8 | 3 | 158.24 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4,00% | 0 | 0,00% | |||
2021 - 2022 | |||||||||||||
Saison régulière | ANGERS | U20 elite | 9 | 2 | 83.55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,50% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | ANGERS | U17 elite | 21 | 14 | 711.48 | 6 | 1 | 5 | 45 | 3,21% | 0 | 0,00% | |
Phase finale pour le titre | ANGERS | U17 elite | 4 | 2 | 64.20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2021 - 2022 | 34 | 18 | 859.23 | 7 | 1 | 5 | 52 | 2,24% | 0 | 0,00% | |||
2022 - 2023 | |||||||||||||
Amicaux D2 | ANGERS 2 | Matchs amicaux d2 | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | ANGERS 2 | Division 2 | 8 | 3 | 179.01 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5,00% | 0 | 0,00% | |
Phase finale pour le titre | ANGERS 2 | Division 2 | 1 | 1 | 08.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% | |
Tournoi final | Angers - Cholet U20 Exc | U20 excellence | 2 | 2 | 115.33 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4,50% | 1 | 10,00% | |
Saison régulière | ANGERS | U20 elite | 10 | 2 | 120.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2022 - 2023 | 22 | 8 | 422.52 | 2 | 0 | 5 | 32 | 2,90% | 1 | 2,00% | |||
2024 - 2025 | |||||||||||||
Matchs amicaux D1 | VAUJANY-GRENOBLE | Matchs amicaux D1 | 1 | 1 | 58.32 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | GRENOBLE | Synerglace Ligue Magnus | 6 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | VAUJANY-GRENOBLE | Division 2 | 4 | 4 | 240.17 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2,75% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | GRENOBLE | Ligue Espoir U20 | 5 | 3 | 149.36 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1,33% | 22 | 84,62% | |
Total 2024 - 2025 | 16 | 8 | 447.85 | 4 | 1 | 2 | 18 | 1,77% | 22 | 21,16% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2024 | Ligue Espoir U20 | BDL | 6 - 2 | AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23/11/2024 | Division 2 | MON | 4 - 3 | VAU | 61'02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% |
02/11/2024 | Synerglace Ligue Magnus | GRE | 4 - 5 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30/10/2024 | Ligue Espoir U20 | BDL | 3 - 5 | CER | 29'36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
27/10/2024 | Ligue Espoir U20 | BDL | 0 - 2 | GAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26/10/2024 | Division 2 | VAU | 6 - 3 | VHG | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
24/10/2024 | Ligue Espoir U20 | STR | 1 - 3 | BDL | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 22 | 95,65% |
12/10/2024 | Division 2 | VAU | 2 - 4 | TBH | 59'15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
08/10/2024 | Synerglace Ligue Magnus | ANG | 5 - 1 | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
05/10/2024 | Division 2 | ROC | 1 - 3 | VAU | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
04/10/2024 | Synerglace Ligue Magnus | GRE | 7 - 2 | MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
01/10/2024 | Synerglace Ligue Magnus | GRE | 3 - 0 | HOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27/09/2024 | Synerglace Ligue Magnus | CHA | 5 - 4 | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21/09/2024 | Ligue Espoir U20 | BDL | 7 - 1 | ROU | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
14/09/2024 | Synerglace Ligue Magnus | CER | 2 - 7 | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
07/09/2024 | Matchs amicaux D1 | VAU | 2 - 3 | VIL | 58'32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.