Equipe : Dragons de Rouen 2
Né(e) le : 07/04/2008
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | |||||||||||||
Saison régulière | ROUEN | U17 elite | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Demi finale Nord-Est | ROUEN | U17 excellence | 2 | 2 | 171.14 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5,50% | 0 | 0,00% | |
Quart de finale B | ROUEN | U15 | 3 | 3 | 140.30 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1,33% | 0 | 0,00% | |
Demi-finale B | ROUEN | U15 | 3 | 3 | 186.11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2,33% | 0 | 0,00% | |
FINALE | ROUEN | U15 | 3 | 3 | 234.13 | 1 | 0 | 2 | 15 | 5,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2022 - 2023 | 12 | 11 | 731.68 | 4 | 1 | 4 | 37 | 2,83% | 0 | 0,00% | |||
2023 - 2024 | |||||||||||||
Saison régulière | ROUEN | U20 Elite | 3 | 1 | 00.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Zone Nord-est HDF | ROUEN | U20 Excellence | 5 | 4 | 146.01 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2,25% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | ROUEN | U17 Elite | 18 | 11 | 560.30 | 3 | 0 | 6 | 46 | 4,18% | 0 | 0,00% | |
Série finale pour le titre | ROUEN | U17 Elite | 2 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2023 - 2024 | 28 | 16 | 706.6 | 5 | 0 | 7 | 55 | 1,61% | 0 | 0,00% | |||
2024 - 2025 | |||||||||||||
Saison régulière | ROUEN | Ligue Espoir U20 | 7 | 4 | 240.00 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2,75% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | ROUEN 2 | Division 2 | 7 | 4 | 245.10 | 0 | 0 | 2 | 17 | 4,25% | 1 | 5,56% | |
Zone Nord-est saison régulière | ROUEN 2 | Championnat de France U20 | 1 | 1 | 60.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | ROUEN | Ligue Espoir U18 | 7 | 6 | 359.07 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1,50% | 28 | 75,68% | |
Total 2024 - 2025 | 22 | 15 | 904.17 | 9 | 0 | 4 | 38 | 2,38% | 29 | 20,31% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2024 | Ligue Espoir U18 | CER | 1 - 6 | ROU | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
01/12/2024 | Ligue Espoir U18 | ROU | 5 - 4 | BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30/11/2024 | Ligue Espoir U18 | ROU | 1 - 3 | CAE | 59'07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
24/11/2024 | Championnat de France U20 | 1 - 5 | U20 | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% | |
23/11/2024 | Division 2 | RHE | 1 - 2 | ORL | 58'51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
17/11/2024 | Ligue Espoir U20 | STR | 4 - 3 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16/11/2024 | Division 2 | RMH | 6 - 7 | RHE | 62'45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,00% | 0 | 0,00% |
09/11/2024 | Division 2 | RHE | 2 - 4 | HCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
02/11/2024 | Division 2 | DIJ | 5 - 6 | RHE | 64'04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00% | 1 | 16,67% |
27/10/2024 | Ligue Espoir U20 | ROU | 8 - 0 | HOR | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26/10/2024 | Ligue Espoir U18 | STR | 2 - 6 | ROU | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 28 | 93,33% |
23/10/2024 | Ligue Espoir U18 | ROU | 6 - 0 | CER | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
20/10/2024 | Ligue Espoir U20 | CAE | 8 - 3 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19/10/2024 | Division 2 | RHE | 0 - 4 | FRV | 59'30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% |
12/10/2024 | Division 2 | COU | 4 - 3 | RHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
06/10/2024 | Ligue Espoir U20 | ROU | 4 - 2 | H74 | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
05/10/2024 | Division 2 | RHE | 2 - 6 | LUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28/09/2024 | Ligue Espoir U18 | ROU | 5 - 2 | H74 | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
22/09/2024 | Ligue Espoir U20 | VIL | 1 - 2 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21/09/2024 | Ligue Espoir U20 | BDL | 7 - 1 | ROU | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7,00% | 0 | 0,00% |
15/09/2024 | Ligue Espoir U20 | ROU | 3 - 2 | CER | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
08/09/2024 | Ligue Espoir U18 | ANG | 2 - 4 | ROU | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
17/03/2024 | U17 Elite | AMI | 6 - 3 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16/03/2024 | U17 Elite | AMI | 3 - 4 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10/03/2024 | U17 Elite | GRE | 2 - 1 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
09/03/2024 | U17 Elite | GRE | 13 - 3 | ROU | 14'54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8,00% | 0 | 0,00% |
06/03/2024 | U17 Elite | ANG | 2 - 1 | ROU | 58'36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
03/03/2024 | U20 Excellence | EXC | 1 - 8 | ROU | 30'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
18/02/2024 | U20 Excellence | 3 - 2 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
17/02/2024 | U17 Elite | AMI | 9 - 5 | ROU | 29'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,00% | 0 | 0,00% |
27/01/2024 | U20 Excellence | ROU | 5 - 2 | 28'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% | |
21/01/2024 | U20 Elite | 3 - 4 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
14/01/2024 | U20 Elite | BDL | 6 - 2 | ROU | 00'29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13/01/2024 | U17 Elite | ROU | 4 - 2 | ANG | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
07/01/2024 | U20 Excellence | 5 - 3 | ROU | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% | |
06/01/2024 | U17 Elite | ROU | 14 - 2 | GAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23/12/2023 | U20 Excellence | ROU | 4 - 3 | 28'01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% | |
26/11/2023 | U20 Elite | HOR | 2 - 5 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25/11/2023 | U17 Elite | ROU | 0 - 9 | GRE | 32'04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,00% | 0 | 0,00% |
19/11/2023 | U17 Elite | H74 | 3 - 4 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18/11/2023 | U17 Elite | H74 | 5 - 6 | ROU | 60'56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% |
29/10/2023 | U17 Elite | ROU | 1 - 3 | H74 | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
28/10/2023 | U17 Elite | ROU | 3 - 2 | H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21/10/2023 | U17 Elite | VIL | 1 - 7 | ROU | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
14/10/2023 | U17 Elite | GAP | 2 - 4 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11/10/2023 | U17 Elite | CAE | 3 - 4 | ROU | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
07/10/2023 | U17 Elite | ROU | 3 - 7 | AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30/09/2023 | U17 Elite | ROU | 2 - 5 | CAE | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% |
16/09/2023 | U17 Elite | ANG | 2 - 3 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
09/09/2023 | U17 Elite | ROU | 5 - 6 | ANG | 65'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.